1,533
Trends
307 (25%)
91%
Trends
307 (25%)
Horas
192,090 (49.4%)
Tweets
56,164,576 (35575.3%)
Categorias
591 (20.7%)
Detallles
415 (20%)
categoria | trends | tweets | horas | rgb_color |
---|---|---|---|---|
cultura | 3 | 47,337 | 15.5 | #D4A400 |
deporte | 253 | 3,489,781 | 879.8 | #3D0E00 |
difuso | 199 | 6,693,039 | 655.9 | #E39B5F |
emocional | 99 | 4,404,936 | 458.5 | #A20000 |
empresarial | 16 | 1,355,248 | 70.8 | #51A1A5 |
farandula | 7 | 516,620 | 19.8 | #FF59D6 |
institucional | 19 | 166,820 | 108.5 | #00CB57 |
medios | 24 | 89,030 | 133.4 | #00A200 |
noticia | 61 | 3,383,314 | 362.9 | #D93700 |
politica | 74 | 941,696 | 361.2 | #4F00F9 |
prensa-opinion | 9 | 25 | 29.1 | #00CB00 |
Trends
3 (0%)
Horas
930 (0%)
Tweets
47,337 (0%)
POS | FECHA | TREND | horas | tweets |
---|---|---|---|---|
40 | 2023-10-10 | 12.7 | ||
63 | 2023-10-11 | 9.2 | ||
120 | 2023-10-09 | 2 | 12,706 | |
216 | 2023-10-12 | 0.8 | 34,631 |
Trends
-42 (-14.2%)
Horas
2,410 (4.8%)
Tweets
3,435,344 (6310.7%)
POS | FECHA | TREND | DETALLES | horas | tweets |
---|---|---|---|---|---|
3 | 2023-10-08 | Futbol | 23.9 | 3 | |
3 | 2023-10-12 | Futbol | 16.6 | 78,034 | |
3 | 2023-10-15 | Futbol | 21.4 | ||
5 | 2023-10-08 | Futbol | 23.2 | 1 | |
5 | 2023-10-13 | Futbol | 21.2 | 80,524 | |
5 | 2023-10-15 | Futbol | 17.7 | 66,932 | |
6 | 2023-10-07 | Futbol | 16.8 | 2 | |
6 | 2023-10-08 | Futbol | 23.1 | 162 | |
6 | 2023-10-09 | Futbol | 22.8 | 116,412 | |
6 | 2023-10-13 | Futbol | 22.2 | ||
6 | 2023-10-14 | Futbol | 22.5 | ||
8 | 2023-10-08 | Futbol | 21.8 | 4 | |
8 | 2023-10-11 | Futbol | 23.6 | 598,119 | |
9 | 2023-10-08 | Futbol | 20.8 | 1 | |
9 | 2023-10-09 | Futbol | 22.8 | 12,585 | |
10 | 2023-10-08 | Futbol | 18.7 | 189 | |
10 | 2023-10-11 | Futbol | 18.4 | 23,471 | |
10 | 2023-10-12 | Futbol | 14.7 | ||
11 | 2023-10-08 | Futbol | 16.8 | ||
11 | 2023-10-09 | Futbol | 20.8 | 13,684 |
DETALLES | trends | horas | tweets | tweets_p |
---|---|---|---|---|
Futbol | 434 | 2,490.5 | 8,653,510 | 248.0 % |
Sin detalle | 0 | 87.6 | 598,664 | 17.2 % |
Automovilismo | 10 | 42.5 | 210,977 | 6.0 % |
Beisbol | 2 | 4.8 | 221,408 | 6.3 % |
Ciclismo | 2 | 4.2 | 944 | 0.0 % |
David Ospina | 1 | 3.1 | ||
Tenis | 1 | 2.7 | ||
Boxeo | 1 | 1.1 | 255,213 | 7.3 % |
Lucha Libre | 1 | 0.4 | 759 | 0.0 % |
Trends
22 (12.4%)
Horas
5,245 (15.4%)
Tweets
6,659,898 (20095.6%)
POS | FECHA | TREND | horas | tweets |
---|---|---|---|---|
1 | 2023-10-08 | 24 | 726 | |
2 | 2023-10-09 | 22.1 | 54,301 | |
4 | 2023-10-09 | 21.4 | 26,606 | |
4 | 2023-10-15 | 18.1 | 11,501 | |
5 | 2023-10-09 | 20.9 | 16,487 | |
5 | 2023-10-11 | 23.9 | 75,013 | |
6 | 2023-10-12 | 14.7 | ||
6 | 2023-10-15 | 17.9 | ||
7 | 2023-10-13 | 21.4 | 15,548 | |
8 | 2023-10-07 | 16.2 | 646 | |
9 | 2023-10-07 | 15.1 | 997 | |
9 | 2023-10-10 | 24 | 40,578 | |
10 | 2023-10-13 | 21.2 | 242,537 | |
12 | 2023-10-10 | 24 | 146,952 | |
15 | 2023-10-11 | 20.7 | 119,686 | |
16 | 2023-10-11 | 18.5 | 14,904 | |
16 | 2023-10-13 | 20.7 | 16,087 | |
16 | 2023-10-15 | 17.7 | ||
17 | 2023-10-07 | 11.9 | 2 | |
18 | 2023-10-15 | 16.9 |
Trends
12 (13.8%)
Horas
4,530 (19.7%)
Tweets
4,390,528 (30472.8%)
POS | FECHA | TREND | horas | tweets |
---|---|---|---|---|
1 | 2023-10-13 | 24 | 679,595 | |
1 | 2023-10-14 | 22.5 | 542,096 | |
2 | 2023-10-07 | 21.7 | 10 | |
3 | 2023-10-13 | 24 | 80,857 | |
4 | 2023-10-10 | 24 | ||
4 | 2023-10-13 | 24 | 30,088 | |
4 | 2023-10-14 | 22.4 | 132,324 | |
7 | 2023-10-09 | 18.3 | 18,058 | |
7 | 2023-10-10 | 24 | 145,908 | |
7 | 2023-10-14 | 21.2 | 63,155 | |
7 | 2023-10-15 | 18 | 134,070 | |
9 | 2023-10-14 | 21.2 | 26,277 | |
11 | 2023-10-12 | 14.7 | 171,238 | |
11 | 2023-10-13 | 24 | 36,605 | |
12 | 2023-10-13 | 19.7 | 131,716 | |
13 | 2023-10-11 | 21.9 | 11,638 | |
13 | 2023-10-14 | 15.5 | 15,714 | |
14 | 2023-10-07 | 13 | 167 | |
14 | 2023-10-08 | 15.2 | 171 | |
15 | 2023-10-09 | 12.2 | 15,479 |
Trends
7 (77.8%)
Horas
1,445 (51.5%)
Tweets
1,353,837 (95948.8%)
POS | FECHA | TREND | DETALLES | horas | tweets |
---|---|---|---|---|---|
4 | 2023-10-10 | Canal RCN | 24 | ||
6 | 2023-10-10 | Avianca | 24 | 17,347 | |
14 | 2023-10-11 | Avianca | 18.1 | ||
19 | 2023-10-10 | Wingo | 24 | ||
25 | 2023-10-09 | Avianca | 12.4 | 12,933 | |
32 | 2023-10-11 | Canal RCN | 6.9 | ||
36 | 2023-10-10 | Bancolombia | 10.5 | ||
40 | 2023-10-11 | Wingo | 12.1 | ||
45 | 2023-10-11 | Bancolombia | 11 | ||
47 | 2023-10-09 | Canal RCN | 3.8 | ||
49 | 2023-10-09 | Wingo | 7.4 | ||
62 | 2023-10-11 | INVAMER | 4.7 | ||
65 | 2023-10-09 | Toyota | 12.4 | 19,582 | |
65 | 2023-10-11 | Movistar | 7.3 | ||
70 | 2023-10-10 | TIGO | 2 | ||
70 | 2023-10-12 | Movistar | 8.6 | ||
79 | 2023-10-10 | Pony Malta | 2 | ||
81 | 2023-10-10 | Toyota | 6.2 | 18,757 | |
97 | 2023-10-10 | Movistar | 1.2 | ||
109 | 2023-10-11 | Telegram | 6.6 | 460,221 |
DETALLES | trends | horas | tweets | tweets_p |
---|---|---|---|---|
Avianca | 3 | 54.5 | 30,280 | 2.2 % |
Wingo | 3 | 43.5 | ||
Canal RCN | 3 | 34.8 | ||
Bancolombia | 2 | 21.5 | ||
Toyota | 2 | 18.6 | 38,339 | 2.8 % |
Movistar | 3 | 17.1 | ||
INVAMER | 2 | 10.7 | ||
Telegram | 1 | 6.6 | 460,221 | 34.0 % |
EPM Medellin | 3 | 5.8 | 43,655 | 3.2 % |
SPOTIFY | 2 | 3.5 | 1,471,747 | 108.6 % |
TIGO | 1 | 2 | ||
Pony Malta | 1 | 2 | ||
Rappi | 1 | 1.8 | ||
UBER | 1 | 1.3 | 96,572 | 7.1 % |
Disney | 1 | 0.3 |
Trends
6 (600%)
Horas
1,075 (934.8%)
Tweets
516,222 (129704%)
POS | FECHA | TREND | horas | tweets |
---|---|---|---|---|
11 | 2023-10-12 | 14.7 | 171,238 | |
14 | 2023-10-10 | 24 | ||
31 | 2023-10-11 | 12.2 | 141,781 | |
41 | 2023-10-11 | 16.1 | ||
69 | 2023-10-09 | 2.2 | ||
85 | 2023-10-09 | 1.8 | ||
95 | 2023-10-10 | 2.2 | ||
123 | 2023-10-11 | 1 | ||
156 | 2023-10-14 | 1 | 152,361 | |
158 | 2023-10-15 | 2.8 | 83,008 | |
161 | 2023-10-14 | 1.2 | 37,747 | |
207 | 2023-10-12 | 0.2 | ||
219 | 2023-10-12 | 0.5 | 184,731 | |
243 | 2023-10-12 | 0.2 |
Trends
-2 (-9.5%)
Horas
485 (8%)
Tweets
165,525 (12781.9%)
POS | FECHA | TREND | DETALLES | horas | tweets |
---|---|---|---|---|---|
9 | 2023-10-11 | Instituciones del Sector | 16.6 | 52,348 | |
10 | 2023-10-10 | Instituciones del Sector | 16.5 | 51,552 | |
22 | 2023-10-10 | ONU | 24 | 138,441 | |
23 | 2023-10-07 | Tribunal Superior | 11.1 | 266 | |
23 | 2023-10-09 | Partido MIRA | 10.2 | ||
26 | 2023-10-10 | Partido MIRA | 11.3 | ||
27 | 2023-10-11 | ONU | 17.2 | 140,096 | |
29 | 2023-10-09 | Universidad de Antioquia | 11.3 | ||
37 | 2023-10-12 | ICBF | 10.3 | ||
41 | 2023-10-13 | ICBF | 18.2 | ||
42 | 2023-10-11 | Fuerza Ciudadana | 10.6 | ||
57 | 2023-10-10 | Fuerza Ciudadana | 13.8 | ||
59 | 2023-10-09 | SENA | 3.3 | ||
65 | 2023-10-10 | Universidad de Antioquia | 2.5 | ||
71 | 2023-10-11 | Presidencia de la República | 4.2 | ||
73 | 2023-10-11 | Libertank | 2.2 | ||
76 | 2023-10-11 | UNESCO | 2.2 | ||
77 | 2023-10-09 | ONU | 6.4 | 114,993 | |
78 | 2023-10-11 | ICETEX | 7.7 | ||
90 | 2023-10-07 | ONU | 2.1 | 9 |
DETALLES | trends | horas | tweets | tweets_p |
---|---|---|---|---|
ONU | 5 | 53.2 | 393,539 | 235.9 % |
Instituciones del Sector | 2 | 33.1 | 103,900 | 62.3 % |
ICBF | 3 | 32.6 | ||
Fuerza Ciudadana | 2 | 24.4 | ||
Partido MIRA | 2 | 21.5 | ||
Universidad de Antioquia | 2 | 13.8 | ||
Tribunal Superior | 1 | 11.1 | 266 | 0.2 % |
ICETEX | 2 | 8.5 | ||
Presidencia de la República | 1 | 4.2 | ||
Alcaldia de Puerto Boyaca | 2 | 3.4 | ||
Instituciones Regionales | 1 | 3.4 | ||
SENA | 1 | 3.3 | ||
Fiscalia General | 1 | 2.7 | ||
Libertank | 1 | 2.2 | ||
UNESCO | 1 | 2.2 | ||
Universidad Nacional | 1 | 1.3 | ||
FECODE | 1 | 1.2 |
Trends
3 (14.3%)
Horas
1,200 (17.6%)
Tweets
87,549 (5911.5%)
POS | FECHA | TREND | DETALLES | horas | tweets |
---|---|---|---|---|---|
2 | 2023-10-14 | SEMANA | 22.5 | 36,992 | |
6 | 2023-10-11 | Caracol Radio | 18 | ||
8 | 2023-10-10 | La FM | 18.6 | 12,404 | |
8 | 2023-10-13 | SEMANA | 23.7 | 31,076 | |
9 | 2023-10-15 | SEMANA | 16.9 | 26,289 | |
13 | 2023-10-07 | Noticias Caracol | 13.2 | 191 | |
17 | 2023-10-13 | La FM | 18.5 | ||
18 | 2023-10-11 | La FM | 12 | 12,785 | |
43 | 2023-10-08 | Los Danieles | 4.8 | 2 | |
43 | 2023-10-12 | Caracol Radio | 5.4 | ||
47 | 2023-10-14 | La FM | 6.8 | ||
48 | 2023-10-08 | Los Danieles | 4.4 | 9 | |
56 | 2023-10-09 | Los Danieles | 5.8 | 9 | |
57 | 2023-10-08 | Los Danieles | 3.7 | 2 | |
58 | 2023-10-08 | Los Danieles | 3.5 | 3 | |
65 | 2023-10-08 | Los Danieles | 3 | 2 | |
66 | 2023-10-13 | WIN | 5.3 | ||
67 | 2023-10-15 | Los Danieles | 7.3 | ||
74 | 2023-10-08 | Los Danieles | 2.5 | 1 | |
75 | 2023-10-10 | WIN | 1.7 |
DETALLES | trends | horas | tweets | tweets_p |
---|---|---|---|---|
SEMANA | 5 | 66.4 | 106,974 | 120.2 % |
La FM | 6 | 58.1 | 25,191 | 28.3 % |
Los Danieles | 14 | 43.9 | 34 | 0.0 % |
Caracol Radio | 2 | 23.4 | ||
WIN | 4 | 13.5 | ||
Noticias Caracol | 1 | 13.2 | 191 | 0.2 % |
ESPN | 3 | 2.7 | ||
W Radio | 1 | 2.2 | ||
NETFLIX | 1 | 2 | 32,715 | 36.7 % |
Canal Capital | 1 | 0.2 | ||
Noticias RCN | 1 | 0.1 |
Trends
17 (38.6%)
Horas
6,755 (45%)
Tweets
3,371,180 (27782.9%)
POS | FECHA | TREND | horas | tweets |
---|---|---|---|---|
1 | 2023-10-09 | 36.2 | 9,046,637 | |
1 | 2023-10-10 | 26.8 | 8,999,690 | |
1 | 2023-10-11 | 26.9 | 6,212,693 | |
1 | 2023-10-12 | 22.7 | 6,812,628 | |
2 | 2023-10-08 | 24 | 586 | |
2 | 2023-10-10 | 24 | 4,552,032 | |
2 | 2023-10-12 | 18.7 | 5,363,035 | |
3 | 2023-10-07 | 21.5 | 922 | |
3 | 2023-10-09 | 21.4 | 4,477,290 | |
3 | 2023-10-11 | 21.2 | 8,021,349 | |
4 | 2023-10-07 | 17.1 | 988 | |
4 | 2023-10-08 | 23.4 | 787 | |
4 | 2023-10-11 | 22.2 | 4,140,156 | |
4 | 2023-10-12 | 14.7 | 4,245,770 | |
5 | 2023-10-07 | 17 | 654 | |
5 | 2023-10-10 | 21.2 | 6,297,371 | |
5 | 2023-10-14 | 22.5 | 5,680,640 | |
7 | 2023-10-07 | 16.8 | 995 | |
7 | 2023-10-08 | 22.1 | 999 | |
7 | 2023-10-11 | 23.9 | 869,827 |
Trends
-8 (-9.8%)
Horas
-4,845 (-18.3%)
Tweets
925,950 (5880.5%)
POS | FECHA | TREND | horas | tweets |
---|---|---|---|---|
2 | 2023-10-13 | 23.6 | 42,031 | |
3 | 2023-10-14 | 21.9 | 22,892 | |
9 | 2023-10-12 | 14.7 | 98,616 | |
12 | 2023-10-08 | 15.4 | 941 | |
12 | 2023-10-09 | 17.8 | 24,363 | |
13 | 2023-10-07 | 13.2 | 191 | |
13 | 2023-10-08 | 15.3 | ||
13 | 2023-10-12 | 10.4 | 29,114 | |
15 | 2023-10-12 | 14.7 | 56,858 | |
16 | 2023-10-09 | 17 | 47,586 | |
16 | 2023-10-10 | 24 | 34,998 | |
17 | 2023-10-11 | 18.8 | 29,797 | |
18 | 2023-10-12 | 14.1 | 17,610 | |
19 | 2023-10-07 | 11.5 | 998 | |
21 | 2023-10-11 | 18.4 | ||
22 | 2023-10-14 | 9.8 | 54,774 | |
23 | 2023-10-09 | 10.2 | ||
23 | 2023-10-10 | 24 | 13,450 | |
23 | 2023-10-12 | 14.6 | ||
24 | 2023-10-11 | 11.7 | 95,913 |
Trends
7 (350%)
Horas
1,395 (398.6%)
Tweets
23 (1150%)
POS | FECHA | TREND | horas | tweets |
---|---|---|---|---|
43 | 2023-10-08 | 4.8 | 2 | |
48 | 2023-10-08 | 4.4 | 9 | |
56 | 2023-10-07 | 4.1 | ||
56 | 2023-10-09 | 5.8 | 9 | |
57 | 2023-10-08 | 3.7 | 2 | |
58 | 2023-10-08 | 3.5 | 3 | |
65 | 2023-10-08 | 3 | 2 | |
67 | 2023-10-14 | 3.7 | 36,409 | |
67 | 2023-10-15 | 7.3 | ||
74 | 2023-10-08 | 2.5 | 1 | |
89 | 2023-10-09 | 3.3 | ||
99 | 2023-10-08 | 1.1 | 6 | |
102 | 2023-10-15 | 1.4 | ||
113 | 2023-10-15 | 3.8 | 37,667 | |
121 | 2023-10-08 | 0.2 | ||
133 | 2023-10-09 | 0.9 | ||
135 | 2023-10-15 | 2.1 | ||
178 | 2023-10-15 | 0.1 |