1,379
Trends
285 (-17.1%)
100%
Trends
285 (-17.1%)
Horas
4,755 (-0.7%)
Tweets
22,773,265 (52.7%)
Categorias
818 (-20.9%)
Detallles
664 (-22.8%)
categoria | trends | tweets | horas | rgb_color |
---|---|---|---|---|
deporte | 253 | 8,914,918 | 1,275.7 | #3D0E00 |
difuso | 211 | 15,580,563 | 1,046.6 | #E39B5F |
emocional | 96 | 10,142,321 | 624.8 | #A20000 |
empresarial | 13 | 320,293 | 107.6 | #51A1A5 |
farandula | 4 | 788,530 | 7.8 | #FF59D6 |
institucional | 16 | 45,617 | 87.6 | #00CB57 |
medios | 20 | 29,038 | 104 | #00A200 |
noticia | 29 | 4,861,508 | 149.4 | #D93700 |
politica | 56 | 1,692,283 | 331 | #4F00F9 |
prensa-opinion | 5 | 18,643 | 14.2 | #00CB00 |
Trends
-58 (-18.6%)
Horas
2,015 (2.7%)
Tweets
398,554 (4.7%)
POS | FECHA | TREND | DETALLES | horas | tweets |
---|---|---|---|---|---|
1 | 2023-12-25 | Futbol | 28.3 | 1,727,011 | |
2 | 2023-12-26 | Futbol | 24 | 1,242,954 | |
3 | 2023-12-24 | Futbol | 23.2 | 1,271,417 | |
4 | 2023-12-23 | Futbol | 20.7 | ||
5 | 2023-12-19 | Futbol | 24 | ||
5 | 2023-12-23 | Futbol | 24 | ||
7 | 2023-12-20 | Futbol | 21.7 | ||
7 | 2023-12-21 | Futbol | 18.8 | 187,481 | |
9 | 2023-12-18 | Futbol | 15.4 | ||
9 | 2023-12-22 | Futbol | 24 | 192,610 | |
11 | 2023-12-21 | Futbol | 18.8 | 265,902 | |
11 | 2023-12-22 | Futbol | 21.1 | ||
14 | 2023-12-21 | Futbol | 19.9 | 39,424 | |
15 | 2023-12-19 | Futbol | 14.8 | ||
15 | 2023-12-22 | Futbol | 22.3 | ||
15 | 2023-12-23 | Automovilismo | 24 | ||
15 | 2023-12-24 | Futbol | 24 | ||
16 | 2023-12-18 | Futbol | 17.4 | 82,926 | |
16 | 2023-12-23 | Futbol | 24 | ||
18 | 2023-12-19 | Futbol | 24 | 49,198 |
DETALLES | trends | horas | tweets | tweets_p |
---|---|---|---|---|
Futbol | 388 | 2,499.2 | 18,549,130 | 208.1 % |
Baloncesto | 18 | 74.8 | 1,266,689 | 14.2 % |
Automovilismo | 3 | 45.4 | ||
Sin detalle | 0 | 42 | 331,522 | 3.7 % |
David Ospina | 4 | 25.6 | ||
Ciclismo | 3 | 25.2 | ||
Artes Marciales | 1 | 6 | 172,036 | 1.9 % |
BMX | 1 | 1.7 |
Trends
-12 (-5.4%)
Horas
55 (0.1%)
Tweets
6,157,302 (65.3%)
POS | FECHA | TREND | horas | tweets |
---|---|---|---|---|
1 | 2023-12-19 | 24 | 29,043 | |
1 | 2023-12-20 | 21.7 | 29,123 | |
1 | 2023-12-21 | 35.1 | 689,525 | |
1 | 2023-12-26 | 24 | 32,162 | |
2 | 2023-12-20 | 21.7 | 201,695 | |
2 | 2023-12-22 | 24 | 582,789 | |
2 | 2023-12-25 | 24 | 9,111,107 | |
3 | 2023-12-21 | 48 | 403,383 | |
3 | 2023-12-23 | 24 | 48,597 | |
4 | 2023-12-18 | 23.4 | 284,532 | |
4 | 2023-12-20 | 21.7 | 39,363 | |
5 | 2023-12-24 | 23.4 | 7,333,652 | |
5 | 2023-12-25 | 24 | 14,328 | |
6 | 2023-12-22 | 24 | 54,419 | |
6 | 2023-12-23 | 24 | 428,199 | |
6 | 2023-12-25 | 24 | 21,503 | |
6 | 2023-12-26 | 21.5 | 11,379,725 | |
8 | 2023-12-21 | 24 | 97,200 | |
8 | 2023-12-24 | 24 | 11,569 | |
8 | 2023-12-25 | 24 | 39,417 |
Trends
-32 (-25%)
Horas
-1,870 (-4.8%)
Tweets
1,039,643 (11.4%)
POS | FECHA | TREND | horas | tweets |
---|---|---|---|---|
1 | 2023-12-22 | 24 | 1,166,190 | |
1 | 2023-12-24 | 24 | 23,938 | |
2 | 2023-12-18 | 23.4 | 41,256 | |
3 | 2023-12-25 | 24 | 1,806,545 | |
5 | 2023-12-26 | 23.9 | 1,512,196 | |
6 | 2023-12-18 | 18.3 | 15,979 | |
6 | 2023-12-21 | 24 | 1,363,557 | |
7 | 2023-12-18 | 17 | ||
7 | 2023-12-23 | 24 | 706,300 | |
7 | 2023-12-25 | 24 | ||
8 | 2023-12-22 | 24 | ||
9 | 2023-12-24 | 24 | 1,234,791 | |
10 | 2023-12-19 | 22 | ||
11 | 2023-12-18 | 23.4 | ||
12 | 2023-12-23 | 24 | 189,796 | |
13 | 2023-12-19 | 20.8 | 23,102 | |
13 | 2023-12-26 | 12.9 | 39,692 | |
15 | 2023-12-20 | 14.9 | 21,468 | |
15 | 2023-12-21 | 15.8 | 13,377 | |
16 | 2023-12-19 | 15.8 | 14,628 |
Trends
-5 (-27.8%)
Horas
1,815 (39.1%)
Tweets
-745,069 (-69.9%)
POS | FECHA | TREND | DETALLES | horas | tweets |
---|---|---|---|---|---|
4 | 2023-12-26 | Koaj | 24 | ||
16 | 2023-12-20 | COLPENSIONES | 14.4 | ||
20 | 2023-12-25 | POSTOBON | 24 | ||
24 | 2023-12-19 | AUDI | 14.2 | 12,043 | |
24 | 2023-12-21 | COLPENSIONES | 24 | ||
26 | 2023-12-26 | POSTOBON | 14.7 | ||
36 | 2023-12-20 | AUDI | 7.6 | 13,863 | |
41 | 2023-12-19 | Hacienda Santa Bárbara | 15.6 | ||
53 | 2023-12-24 | POSTOBON | 6.8 | ||
59 | 2023-12-22 | COLPENSIONES | 9.8 | ||
60 | 2023-12-20 | Banco de la Republica | 15.2 | ||
68 | 2023-12-20 | ECOPETROL | 10.1 | 11,286 | |
81 | 2023-12-18 | Canal RCN | 2.2 | ||
84 | 2023-12-21 | Signal | 2.2 | 202,476 | |
85 | 2023-12-18 | ECOPETROL | 8.2 | ||
94 | 2023-12-21 | BeReal | 2.7 | ||
97 | 2023-12-20 | Hacienda Santa Bárbara | 7.2 | ||
103 | 2023-12-19 | Canal RCN | 1 | ||
106 | 2023-12-19 | Banco de la Republica | 3 | ||
110 | 2023-12-21 | ECOPETROL | 7.1 | 13,219 |
DETALLES | trends | horas | tweets | tweets_p |
---|---|---|---|---|
COLPENSIONES | 3 | 48.2 | ||
POSTOBON | 3 | 45.4 | ||
ECOPETROL | 4 | 26.4 | 24,505 | 7.7 % |
Koaj | 1 | 24 | ||
Hacienda Santa Bárbara | 2 | 22.8 | ||
AUDI | 2 | 21.8 | 25,906 | 8.1 % |
Banco de la Republica | 2 | 18.2 | ||
Canal RCN | 2 | 3.2 | ||
BeReal | 1 | 2.7 | ||
MARVEL | 1 | 2.2 | 94,488 | 29.5 % |
Signal | 1 | 2.2 | 202,476 | 63.2 % |
Air-E | 1 | 2.1 |
Trends
-3 (-42.9%)
Horas
-3,600 (-88.6%)
Tweets
287,438 (57.4%)
POS | FECHA | TREND | horas | tweets |
---|---|---|---|---|
7 | 2023-12-26 | 24 | ||
77 | 2023-12-21 | 2.7 | 762,704 | |
84 | 2023-12-22 | 3.9 | 819,814 | |
85 | 2023-12-25 | 1.9 | ||
111 | 2023-12-24 | 2.1 | ||
144 | 2023-12-20 | 2 | 23,556 | |
150 | 2023-12-19 | 1.1 | 25,826 |
Trends
-3 (-15.8%)
Horas
-1,150 (-18%)
Tweets
-243,249 (-84.2%)
POS | FECHA | TREND | DETALLES | horas | tweets |
---|---|---|---|---|---|
11 | 2023-12-19 | Centro Nacional de Memoria Histórica | 24 | ||
12 | 2023-12-26 | DIAN | 13.5 | 14,419 | |
13 | 2023-12-18 | Centro Nacional de Memoria Histórica | 14.6 | ||
14 | 2023-12-18 | SAE | 14.6 | 20,228 | |
48 | 2023-12-19 | Alcaldia de Santa Marta | 9.2 | ||
51 | 2023-12-19 | Activismo Social | 8.8 | ||
53 | 2023-12-26 | Alcaldia de Cali | 8.4 | ||
57 | 2023-12-20 | Alcaldia de Santa Marta | 7.2 | ||
59 | 2023-12-19 | Centro Nacional de Memoria Histórica | 9.9 | 14,024 | |
62 | 2023-12-18 | Centro Nacional de Memoria Histórica | 7.9 | ||
65 | 2023-12-26 | ICBF | 3.5 | ||
66 | 2023-12-19 | Instituciones Regionales | 11.5 | ||
86 | 2023-12-24 | OECD | 2.7 | ||
99 | 2023-12-26 | INVIAS | 4 | ||
104 | 2023-12-26 | Instituciones Regionales | 2.3 | ||
105 | 2023-12-20 | Centro Nacional de Memoria Histórica | 5.5 | ||
110 | 2023-12-25 | Alcaldia de Cali | 0.2 | ||
114 | 2023-12-21 | FARC | 5.9 | ||
127 | 2023-12-20 | COLPENSIONES | 1.7 | ||
128 | 2023-12-23 | Alcaldia de Bogotá | 0.2 |
DETALLES | trends | horas | tweets | tweets_p |
---|---|---|---|---|
Centro Nacional de Memoria Histórica | 5 | 61.9 | 14,024 | 30.7 % |
Alcaldia de Santa Marta | 2 | 16.4 | ||
Instituciones Regionales | 3 | 16.2 | ||
SAE | 1 | 14.6 | 20,228 | 44.3 % |
DIAN | 1 | 13.5 | 14,419 | 31.6 % |
Activismo Social | 1 | 8.8 | ||
Alcaldia de Cali | 2 | 8.6 | ||
FARC | 2 | 7.7 | ||
INVIAS | 1 | 4 | ||
ICBF | 1 | 3.5 | ||
OECD | 1 | 2.7 | ||
COLPENSIONES | 1 | 1.7 | ||
Instituciones del Sector | 1 | 0.4 | 10,970 | 24.0 % |
Alcaldia de Bogotá | 1 | 0.2 |
Trends
-9 (-31%)
Horas
-4,305 (-40.8%)
Tweets
14,776 (103.6%)
POS | FECHA | TREND | DETALLES | horas | tweets |
---|---|---|---|---|---|
5 | 2023-12-20 | La FM | 21.7 | ||
8 | 2023-12-26 | La FM | 18.6 | ||
9 | 2023-12-19 | La FM | 17 | ||
19 | 2023-12-18 | La Tele Letal | 23.4 | ||
37 | 2023-12-21 | La FM | 7.3 | ||
42 | 2023-12-18 | SEMANA | 13.3 | ||
57 | 2023-12-18 | Los Danieles | 5.3 | ||
59 | 2023-12-18 | Los Danieles | 5.1 | ||
63 | 2023-12-19 | Noticias Caracol | 4.6 | ||
66 | 2023-12-18 | Noticias Caracol | 4.2 | ||
68 | 2023-12-21 | BBC | 14.5 | ||
73 | 2023-12-19 | WIN | 2.2 | ||
77 | 2023-12-19 | ESPN | 1.8 | ||
78 | 2023-12-19 | La Tele Letal | 6.8 | ||
78 | 2023-12-20 | WIN | 2.4 | ||
84 | 2023-12-18 | WIN | 2.2 | ||
94 | 2023-12-20 | El Expediente | 2.8 | ||
101 | 2023-12-26 | La Caja Musica | 2.2 | ||
103 | 2023-12-20 | ESPN | 0.8 | ||
112 | 2023-12-22 | Los Danieles | 4.8 |
DETALLES | trends | horas | tweets | tweets_p |
---|---|---|---|---|
La FM | 4 | 64.6 | ||
La Tele Letal | 2 | 30.2 | ||
Los Danieles | 4 | 17.1 | ||
BBC | 2 | 15.5 | ||
SEMANA | 2 | 14.7 | ||
Noticias Caracol | 3 | 9 | 10,395 | 35.8 % |
WIN | 3 | 6.8 | ||
La Caja Musica | 3 | 4.2 | ||
El Expediente | 1 | 2.8 | ||
ESPN | 2 | 2.7 | ||
Caracol Radio | 1 | 2.2 | ||
The Economist | 1 | 1.2 | 18,643 | 64.2 % |
El Tiempo | 1 | 0.8 | ||
W Radio | 2 | 0.3 | ||
BLU Radio | 1 | 0.1 |
Trends
-2 (-6.5%)
Horas
955 (11.9%)
Tweets
2,180,746 (81.3%)
POS | FECHA | TREND | horas | tweets |
---|---|---|---|---|
1 | 2023-12-23 | 24 | 62,352 | |
2 | 2023-12-21 | 24 | 189,372 | |
2 | 2023-12-23 | 24 | 54,055 | |
2 | 2023-12-24 | 24 | 52,220 | |
3 | 2023-12-18 | 23.4 | 38,204 | |
4 | 2023-12-25 | 24 | 31,400 | |
7 | 2023-12-24 | 24 | 42,710 | |
8 | 2023-12-19 | 24 | 26,614 | |
8 | 2023-12-20 | 14.4 | 163,113 | |
10 | 2023-12-22 | 23.7 | 105,445 | |
11 | 2023-12-26 | 21.4 | 2,051,087 | |
12 | 2023-12-24 | 24 | 2,244,741 | |
12 | 2023-12-25 | 24 | 247,764 | |
14 | 2023-12-25 | 24 | 2,473,011 | |
15 | 2023-12-26 | 15.9 | 14,861 | |
18 | 2023-12-26 | 18.8 | 10,598 | |
19 | 2023-12-25 | 21.2 | 1,925,146 | |
20 | 2023-12-26 | 15.3 | 253,644 | |
25 | 2023-12-22 | 12.7 | 31,000 | |
29 | 2023-12-24 | 12.9 | 208,901 |
Trends
-33 (-37.1%)
Horas
-2,945 (-12.9%)
Tweets
682,134 (67.5%)
POS | FECHA | TREND | horas | tweets |
---|---|---|---|---|
1 | 2023-12-18 | 23.4 | 98,614 | |
2 | 2023-12-19 | 24 | 35,199 | |
3 | 2023-12-19 | 24 | 69,978 | |
3 | 2023-12-20 | 20.2 | 16,147 | |
4 | 2023-12-19 | 24 | 12,803 | |
4 | 2023-12-24 | 24 | ||
5 | 2023-12-21 | 24 | 938,158 | |
5 | 2023-12-22 | 22.9 | 23,104 | |
6 | 2023-12-19 | 23.8 | 14,418 | |
6 | 2023-12-24 | 24 | ||
7 | 2023-12-19 | 24 | 50,809 | |
8 | 2023-12-18 | 19.4 | 56,126 | |
8 | 2023-12-23 | 17.5 | ||
9 | 2023-12-20 | 18.1 | 65,979 | |
10 | 2023-12-20 | 14.4 | 931,963 | |
10 | 2023-12-25 | 24 | ||
11 | 2023-12-20 | 21.6 | ||
12 | 2023-12-18 | 14.1 | 27,789 | |
12 | 2023-12-20 | 18.8 | 24,015 | |
12 | 2023-12-21 | 24 | 28,608 |
Trends
-6 (-54.5%)
Horas
-3,795 (-81.7%)
Tweets
18,643 (0%)
POS | FECHA | TREND | horas | tweets |
---|---|---|---|---|
57 | 2023-12-18 | 5.3 | ||
59 | 2023-12-18 | 5.1 | ||
112 | 2023-12-22 | 4.8 | ||
117 | 2023-12-24 | 0.8 | ||
128 | 2023-12-24 | 1.2 | 18,643 | |
133 | 2023-12-21 | 1.8 |