1,740
Trends
189 (12.2%)
87%
Trends
189 (12.2%)
Horas
34,695 (5.8%)
Tweets
5,209,640 (-9%)
Categorias
409 (11.5%)
Detallles
373 (14.8%)
categoria | trends | tweets | horas | rgb_color |
---|---|---|---|---|
deporte | 311 | 10,556,835 | 1,137.9 | #3D0E00 |
difuso | 245 | 10,066,745 | 936.7 | #E39B5F |
emocional | 130 | 13,365,571 | 537 | #A20000 |
empresarial | 29 | 1,980,238 | 100.8 | #51A1A5 |
farandula | 4 | 15.3 | #FF59D6 | |
institucional | 18 | 137,747 | 89.8 | #00CB57 |
medios | 33 | 912,763 | 123.8 | #00A200 |
noticia | 42 | 1,840,264 | 176.7 | #D93700 |
politica | 59 | 1,431,372 | 313.9 | #4F00F9 |
prensa-opinion | 10 | 41.6 | #00CB00 |
Trends
40 (14.8%)
Horas
2,585 (3.9%)
Tweets
3,713,250 (54.3%)
POS | FECHA | TREND | DETALLES | horas | tweets |
---|---|---|---|---|---|
1 | 2024-06-21 | Futbol | 23.8 | 149,807 | |
2 | 2024-06-16 | Futbol | 24 | 62,599 | |
3 | 2024-06-15 | Futbol | 17.6 | 609,147 | |
3 | 2024-06-16 | Futbol | 24 | 41,354 | |
3 | 2024-06-17 | Futbol | 22.8 | 29,954 | |
3 | 2024-06-20 | Futbol | 14.8 | 138,133 | |
4 | 2024-06-16 | Futbol | 24 | 63,998 | |
4 | 2024-06-17 | Futbol | 21.8 | 25,887 | |
4 | 2024-06-21 | Futbol | 24 | 368,235 | |
4 | 2024-06-22 | Futbol | 24 | 38,661 | |
5 | 2024-06-16 | Futbol | 24.5 | ||
5 | 2024-06-17 | Futbol | 21.8 | 54,540 | |
5 | 2024-06-18 | Futbol | 18.6 | 197,133 | |
5 | 2024-06-23 | Futbol | 19.2 | 146,974 | |
6 | 2024-06-16 | Futbol | 23.8 | ||
6 | 2024-06-18 | Futbol | 15.5 | ||
6 | 2024-06-21 | Futbol | 23.8 | 41,746 | |
7 | 2024-06-16 | Futbol | 24 | ||
7 | 2024-06-18 | Futbol | 18.3 | 49,456 | |
7 | 2024-06-20 | Futbol | 13.7 |
DETALLES | trends | horas | tweets | tweets_p |
---|---|---|---|---|
Futbol | 502 | 3,194.4 | 23,563,665 | 223.2 % |
Baloncesto | 28 | 116.3 | 3,683,124 | 34.9 % |
Automovilismo | 19 | 72.5 | 894,987 | 8.5 % |
Ciclismo | 15 | 48.9 | 154,523 | 1.5 % |
David Ospina | 3 | 22.2 | ||
Tenis | 2 | 21.5 | 146,251 | 1.4 % |
Sin detalle | 0 | 17.7 | 744,127 | 7.0 % |
Lucha Libre | 4 | 7.2 | 755,918 | 7.2 % |
Beisbol | 4 | 7.1 | ||
Motociclismo | 1 | 2.6 | 94,831 | 0.9 % |
Trends
0 (0%)
Horas
-5,245 (-8.5%)
Tweets
-214,998 (-2.1%)
POS | FECHA | TREND | horas | tweets |
---|---|---|---|---|
1 | 2024-06-16 | 26 | 175,172 | |
1 | 2024-06-18 | 19.9 | 97,763 | |
2 | 2024-06-15 | 16.8 | 77,580 | |
2 | 2024-06-17 | 22.8 | 91,563 | |
2 | 2024-06-21 | 24 | 410,624 | |
2 | 2024-06-22 | 48 | 104,139 | |
3 | 2024-06-18 | 18 | 26,750 | |
5 | 2024-06-15 | 15 | 109,826 | |
5 | 2024-06-19 | 24 | 71,192 | |
5 | 2024-06-22 | 24 | 197,270 | |
7 | 2024-06-17 | 17.1 | 14,702 | |
8 | 2024-06-15 | 17.2 | 80,493 | |
8 | 2024-06-16 | 20.2 | 23,873 | |
8 | 2024-06-18 | 18.6 | 15,521 | |
8 | 2024-06-21 | 19.5 | ||
9 | 2024-06-18 | 18.2 | 135,228 | |
9 | 2024-06-20 | 13.7 | 12,670 | |
10 | 2024-06-16 | 20.2 | 32,878 | |
10 | 2024-06-19 | 22 | 257,487 | |
10 | 2024-06-20 | 13.7 | 305,798 |
Trends
15 (13%)
Horas
-4,485 (-12.2%)
Tweets
-918,009 (-6.4%)
POS | FECHA | TREND | horas | tweets |
---|---|---|---|---|
1 | 2024-06-17 | 22.8 | 694,635 | |
2 | 2024-06-18 | 19.5 | 69,930 | |
2 | 2024-06-19 | 24 | 10,988 | |
2 | 2024-06-20 | 13.6 | ||
3 | 2024-06-21 | 24 | 49,860 | |
3 | 2024-06-23 | 48 | 226,060 | |
4 | 2024-06-19 | 22.2 | ||
4 | 2024-06-20 | 13.7 | 68,941 | |
4 | 2024-06-23 | 24 | 68,323 | |
5 | 2024-06-20 | 13.7 | ||
6 | 2024-06-17 | 19.8 | 68,569 | |
7 | 2024-06-15 | 14.7 | 35,998 | |
7 | 2024-06-19 | 24 | 26,850 | |
8 | 2024-06-20 | 13.7 | 11,496 | |
8 | 2024-06-23 | 24 | ||
9 | 2024-06-19 | 23.2 | 83,682 | |
9 | 2024-06-21 | 14.3 | 65,558 | |
10 | 2024-06-17 | 16.8 | 12,005 | |
10 | 2024-06-21 | 20.8 | 10,217 | |
11 | 2024-06-16 | 13.5 | 53,883 |
Trends
7 (31.8%)
Horas
-1,030 (-14.5%)
Tweets
429,053 (27.7%)
POS | FECHA | TREND | DETALLES | horas | tweets |
---|---|---|---|---|---|
6 | 2024-06-17 | HBO | 19.8 | 68,569 | |
6 | 2024-06-22 | Avianca | 24 | ||
7 | 2024-06-23 | Avianca | 24 | ||
8 | 2024-06-23 | Direct TV | 24 | ||
14 | 2024-06-15 | COLPENSIONES | 12.4 | 13,660 | |
17 | 2024-06-22 | Direct TV | 19.1 | ||
22 | 2024-06-17 | HBO | 20.8 | 136,939 | |
25 | 2024-06-17 | HBO | 17.8 | 251,102 | |
34 | 2024-06-23 | Chiquita Brands | 10.9 | 15,341 | |
37 | 2024-06-21 | Avianca | 14 | ||
39 | 2024-06-17 | HBO | 13.5 | 117,529 | |
40 | 2024-06-17 | HBO | 14.3 | 65,957 | |
47 | 2024-06-16 | HBO | 3.6 | 42,928 | |
49 | 2024-06-17 | HBO | 6.1 | 82,096 | |
60 | 2024-06-16 | HBO | 3.4 | 65,651 | |
62 | 2024-06-23 | HBO | 3.6 | 32,754 | |
65 | 2024-06-21 | Nequi | 3.4 | ||
66 | 2024-06-16 | HBO | 2.9 | 73,795 | |
66 | 2024-06-23 | HBO | 3.2 | 75,428 | |
68 | 2024-06-16 | HBO | 2.8 | 180,267 |
DETALLES | trends | horas | tweets | tweets_p |
---|---|---|---|---|
HBO | 29 | 147 | 1,978,517 | 99.9 % |
Avianca | 3 | 62 | ||
Direct TV | 4 | 52.2 | ||
COLPENSIONES | 2 | 22.3 | 13,660 | 0.7 % |
Nintendo | 5 | 14.1 | 1,196,966 | 60.4 % |
Chiquita Brands | 1 | 10.9 | 15,341 | 0.8 % |
Nequi | 2 | 4 | ||
Air-E | 1 | 2.7 | ||
ADIDAS | 1 | 2.4 | 89,988 | 4.5 % |
Aire | 1 | 2.2 | ||
Pixar | 1 | 1.9 | 30,145 | 1.5 % |
EPM Medellin | 1 | 1.4 | ||
Frisby | 1 | 1.3 |
Trends
-20 (-52.6%)
Horas
-7,185 (-57.2%)
Tweets
-318,016 (-69.8%)
POS | FECHA | TREND | DETALLES | horas | tweets |
---|---|---|---|---|---|
1 | 2024-06-15 | Presidencia de la República | 17.2 | 43,085 | |
2 | 2024-06-22 | DIANDIAN | 48 | 104,139 | |
8 | 2024-06-22 | Presidencia de la República | 22.8 | 18,750 | |
9 | 2024-06-22 | Instituciones del Sector | 16.8 | ||
10 | 2024-06-23 | Instituciones del Sector | 17.4 | ||
11 | 2024-06-21 | DIAN | 13 | 34,518 | |
12 | 2024-06-23 | Presidencia de la República | 15.8 | 41,272 | |
24 | 2024-06-17 | FECODE | 14.8 | 40,312 | |
25 | 2024-06-21 | Presidencia de la República | 17 | 26,838 | |
26 | 2024-06-15 | Activismo Ciudadanos | 8.9 | ||
32 | 2024-06-18 | FECODE | 15.2 | 44,827 | |
62 | 2024-06-16 | Presidencia de la República | 3.3 | ||
79 | 2024-06-16 | Presidencia de la República | 2.7 | 27,492 | |
80 | 2024-06-23 | Alcaldia de Jamundi | 3 | ||
97 | 2024-06-20 | Partido Conservador | 4.2 | ||
100 | 2024-06-19 | FECODE | 3 | 26,662 | |
125 | 2024-06-19 | Fiscalia General | 0.9 | ||
137 | 2024-06-18 | FENALCO | 1.3 | ||
145 | 2024-06-16 | Alcaldia de Jamundi | 1.4 | ||
145 | 2024-06-17 | Instituciones del Sector | 1.4 |
DETALLES | trends | horas | tweets | tweets_p |
---|---|---|---|---|
Presidencia de la República | 8 | 82.9 | 177,269 | 128.7 % |
DIAN | 5 | 61.7 | 138,657 | 100.7 % |
FECODE | 4 | 39 | 139,857 | 101.5 % |
Instituciones del Sector | 4 | 35.9 | ||
Activismo Ciudadanos | 1 | 8.9 | ||
Alcaldia de Jamundi | 2 | 4.4 | ||
Partido Conservador | 1 | 4.2 | ||
FENALCO | 1 | 1.3 | ||
Partido FARC | 1 | 0.9 | ||
Fiscalia General | 1 | 0.9 | ||
Gobernación de Santander | 1 | 0.3 |
Trends
5 (17.9%)
Horas
-870 (-10.5%)
Tweets
396,445 (76.8%)
POS | FECHA | TREND | DETALLES | horas | tweets |
---|---|---|---|---|---|
1 | 2024-06-17 | HBO | 22.8 | 694,635 | |
12 | 2024-06-21 | ESPN | 18.5 | ||
17 | 2024-06-16 | Los Danieles | 12.8 | ||
19 | 2024-06-16 | Los Danieles | 11.2 | ||
19 | 2024-06-18 | W Radio | 9.3 | ||
20 | 2024-06-18 | HBO | 8.7 | 296,535 | |
24 | 2024-06-15 | NETFLIX | 16.1 | 359,644 | |
34 | 2024-06-16 | HBO | 5.2 | 444,318 | |
36 | 2024-06-21 | Canal RCN | 9.8 | ||
38 | 2024-06-21 | WIN | 11.1 | ||
39 | 2024-06-19 | W Radio | 6.2 | ||
42 | 2024-06-17 | La FM | 5.8 | ||
44 | 2024-06-23 | Los Danieles | 5.8 | ||
49 | 2024-06-20 | W Radio | 4.2 | ||
52 | 2024-06-23 | HBO | 3.9 | 323,215 | |
53 | 2024-06-16 | Los Danieles | 3.6 | ||
54 | 2024-06-20 | Canal RCN | 5.2 | ||
54 | 2024-06-21 | Noticias Caracol | 21.5 | ||
57 | 2024-06-17 | WIN | 3.4 | ||
61 | 2024-06-19 | WIN | 2.8 |
DETALLES | trends | horas | tweets | tweets_p |
---|---|---|---|---|
Los Danieles | 10 | 48.2 | ||
HBO | 4 | 40.5 | 1,758,703 | 192.7 % |
Noticias Caracol | 3 | 35.1 | 11,362 | 1.2 % |
ESPN | 8 | 33.3 | 113,063 | 12.4 % |
WIN | 9 | 31.8 | ||
W Radio | 7 | 26.3 | ||
Canal RCN | 6 | 26.1 | ||
NETFLIX | 1 | 16.1 | 359,644 | 39.4 % |
Caracol Televisión | 5 | 5.9 | ||
La FM | 1 | 5.8 | ||
Señal Colombia | 2 | 4.9 | ||
SEMANA | 2 | 2.9 | ||
Revista Cambio | 1 | 2.4 | ||
Telecaribe | 1 | 0.8 | ||
Sin Censura | 1 | 0.3 |
Trends
-5 (-10.6%)
Horas
-2,940 (-21.7%)
Tweets
-4,290,983 (-70%)
POS | FECHA | TREND | horas | tweets |
---|---|---|---|---|
7 | 2024-06-22 | 24 | 10,159 | |
13 | 2024-06-17 | 20.6 | 87,693 | |
14 | 2024-06-17 | 20.7 | 132,703 | |
18 | 2024-06-17 | 14.5 | 41,203 | |
22 | 2024-06-15 | 10.3 | 64,238 | |
22 | 2024-06-19 | 23.3 | ||
25 | 2024-06-15 | 10.9 | 364,515 | |
25 | 2024-06-16 | 16.2 | 79,041 | |
27 | 2024-06-17 | 20 | 225,682 | |
30 | 2024-06-16 | 19.9 | 109,823 | |
30 | 2024-06-23 | 12.2 | ||
40 | 2024-06-15 | 12.1 | ||
41 | 2024-06-18 | 12.2 | 42,033 | |
44 | 2024-06-16 | 17.2 | 256,233 | |
46 | 2024-06-15 | 14.6 | 22,600 | |
47 | 2024-06-18 | 10.8 | 113,120 | |
51 | 2024-06-15 | 8.8 | 25,381 | |
52 | 2024-06-15 | 4.9 | 79,536 | |
52 | 2024-06-16 | 6.9 | ||
52 | 2024-06-21 | 4.2 |
Trends
-10 (-14.5%)
Horas
-1,925 (-9.3%)
Tweets
-262,815 (-15.5%)
POS | FECHA | TREND | horas | tweets |
---|---|---|---|---|
1 | 2024-06-15 | 17.2 | 43,085 | |
1 | 2024-06-19 | 24 | 71,311 | |
1 | 2024-06-20 | 13.7 | 67,106 | |
2 | 2024-06-15 | 16.8 | 77,580 | |
4 | 2024-06-15 | 17.2 | 35,490 | |
4 | 2024-06-20 | 13.7 | 68,941 | |
6 | 2024-06-19 | 24 | ||
6 | 2024-06-20 | 13.7 | 12,168 | |
6 | 2024-06-23 | 24 | ||
7 | 2024-06-21 | 20.4 | 43,660 | |
9 | 2024-06-17 | 16.2 | 23,829 | |
9 | 2024-06-19 | 23.2 | 83,682 | |
11 | 2024-06-19 | 20.9 | 11,766 | |
13 | 2024-06-19 | 23.3 | 11,113 | |
15 | 2024-06-15 | 17.2 | 35,834 | |
15 | 2024-06-18 | 13.5 | 138,296 | |
16 | 2024-06-18 | 12.1 | 175,963 | |
16 | 2024-06-19 | 24 | ||
18 | 2024-06-23 | 12.8 | ||
19 | 2024-06-19 | 24 |
Trends
4 (66.7%)
Horas
1,145 (84.8%)
Tweets
0 (0%)
POS | FECHA | TREND | horas | tweets |
---|---|---|---|---|
17 | 2024-06-16 | 12.8 | ||
19 | 2024-06-16 | 11.2 | ||
44 | 2024-06-23 | 5.8 | ||
53 | 2024-06-16 | 3.6 | ||
64 | 2024-06-16 | 4.2 | ||
81 | 2024-06-16 | 1.9 | ||
83 | 2024-06-23 | 4.2 | ||
87 | 2024-06-16 | 1.8 | ||
116 | 2024-06-23 | 1.3 | ||
118 | 2024-06-16 | 1.4 | ||
138 | 2024-06-23 | 1.9 | ||
139 | 2024-06-23 | 2.3 | ||
218 | 2024-06-15 | 0.3 |