1,352
Trends
386 (-22.2%)
88%
Trends
386 (-22.2%)
Horas
67,620 (-11.1%)
Tweets
6,510,845 (11.3%)
Categorias
784 (-20.9%)
Detallles
616 (-22.3%)
categoria | trends | tweets | horas | rgb_color |
---|---|---|---|---|
deporte | 190 | 4,528,004 | 626.7 | #3D0E00 |
difuso | 191 | 7,444,898 | 821.4 | #E39B5F |
emocional | 96 | 7,941,860 | 358.8 | #A20000 |
empresarial | 11 | 1,039,774 | 67.2 | #51A1A5 |
farandula | 3 | 358,409 | 4.3 | #FF59D6 |
institucional | 27 | 424,771 | 106.2 | #00CB57 |
medios | 16 | 80.6 | #00A200 | |
noticia | 42 | 5,552,944 | 172 | #D93700 |
politica | 59 | 2,624,956 | 296 | #4F00F9 |
prensa-opinion | 3 | 19.6 | #00CB00 |
Trends
-87 (-31.4%)
Horas
-25,690 (-40.6%)
Tweets
-4,681,339 (-50.8%)
POS | FECHA | TREND | DETALLES | horas | tweets |
---|---|---|---|---|---|
3 | 2024-09-11 | Futbol | 21 | 137,609 | |
3 | 2024-09-12 | Futbol | 24 | ||
4 | 2024-09-11 | Futbol | 24 | 1,296,222 | |
6 | 2024-09-07 | Futbol | 24 | ||
7 | 2024-09-07 | Ciclismo | 24 | 53,238 | |
7 | 2024-09-11 | Futbol | 21 | 12,536 | |
7 | 2024-09-12 | Futbol | 22.7 | 49,893 | |
8 | 2024-09-07 | Futbol | 24 | 31,302 | |
8 | 2024-09-11 | Futbol | 21 | 109,672 | |
9 | 2024-09-11 | Futbol | 21 | 93,600 | |
9 | 2024-09-12 | Futbol | 24 | 995,148 | |
10 | 2024-09-07 | Futbol | 18.1 | ||
10 | 2024-09-12 | Futbol | 18.6 | ||
11 | 2024-09-07 | Futbol | 24 | ||
12 | 2024-09-07 | Futbol | 24 | ||
12 | 2024-09-09 | Futbol | 20.5 | ||
12 | 2024-09-11 | Futbol | 20.5 | 68,069 | |
13 | 2024-09-10 | Futbol | 15.8 | ||
13 | 2024-09-11 | Futbol | 21 | 57,916 | |
14 | 2024-09-06 | Futbol | 21 | 179,821 |
DETALLES | trends | horas | tweets | tweets_p |
---|---|---|---|---|
Futbol | 356 | 2,210.2 | 11,789,444 | 260.4 % |
Ciclismo | 12 | 64.8 | 268,145 | 5.9 % |
Sin detalle | 0 | 38.1 | 793,095 | 17.5 % |
Tenis | 8 | 25 | 385,268 | 8.5 % |
lanzamiento de Jabalina | 2 | 22 | ||
Levantamiento de Pesas | 2 | 14.4 | ||
Natación | 1 | 4.4 | ||
Motociclismo | 1 | 2.8 | ||
Rugby | 2 | 2.4 | 499,905 | 11.0 % |
Baloncesto | 1 | 0.9 | 105,739 | 2.3 % |
Trends
-24 (-11.2%)
Horas
2,990 (6.5%)
Tweets
-2,614,288 (-26%)
POS | FECHA | TREND | horas | tweets |
---|---|---|---|---|
1 | 2024-09-05 | 16.2 | 236,915 | |
1 | 2024-09-06 | 21.3 | 200,933 | |
1 | 2024-09-10 | 24.7 | 439,125 | |
1 | 2024-09-11 | 37.9 | 476,673 | |
2 | 2024-09-07 | 24 | 535,474 | |
2 | 2024-09-09 | 24.1 | 23,199 | |
2 | 2024-09-10 | 22.2 | 54,220 | |
3 | 2024-09-05 | 16.2 | 139,568 | |
3 | 2024-09-07 | 24 | 17,228 | |
3 | 2024-09-08 | 23.7 | 577,863 | |
3 | 2024-09-09 | 24 | 552,918 | |
4 | 2024-09-05 | 16.2 | 144,864 | |
4 | 2024-09-07 | 21.5 | 96,325 | |
4 | 2024-09-09 | 24 | 512,024 | |
4 | 2024-09-12 | 22.7 | 265,400 | |
5 | 2024-09-06 | 21.3 | 97,265 | |
5 | 2024-09-07 | 24 | 229,183 | |
5 | 2024-09-08 | 24 | 522,634 | |
5 | 2024-09-11 | 19.9 | 63,506 | |
6 | 2024-09-05 | 16.2 | 27,763 |
Trends
-7 (-6.8%)
Horas
-3,660 (-14.5%)
Tweets
-1,779,506 (-18.3%)
POS | FECHA | TREND | horas | tweets |
---|---|---|---|---|
1 | 2024-09-12 | 23.7 | 4,243,109 | |
4 | 2024-09-06 | 21.3 | 223,863 | |
4 | 2024-09-08 | 48 | ||
4 | 2024-09-10 | 15.8 | ||
5 | 2024-09-12 | 24 | 1,581,339 | |
7 | 2024-09-09 | 46.3 | ||
8 | 2024-09-08 | 24 | ||
12 | 2024-09-06 | 21.3 | 517,708 | |
13 | 2024-09-09 | 18.7 | ||
13 | 2024-09-12 | 24 | 186,392 | |
14 | 2024-09-07 | 21.5 | 132,300 | |
19 | 2024-09-10 | 8.3 | ||
19 | 2024-09-12 | 21.6 | ||
22 | 2024-09-06 | 19.2 | 14,495 | |
23 | 2024-09-05 | 6.8 | 108,223 | |
23 | 2024-09-09 | 19.7 | ||
26 | 2024-09-10 | 13.8 | ||
27 | 2024-09-10 | 13.7 | ||
28 | 2024-09-05 | 16.2 | ||
28 | 2024-09-07 | 14.5 |
Trends
-10 (-47.6%)
Horas
-7,440 (-64.8%)
Tweets
568,046 (120.4%)
POS | FECHA | TREND | DETALLES | horas | tweets |
---|---|---|---|---|---|
8 | 2024-09-05 | Andrés Carne de Res | 16.2 | 23,929 | |
21 | 2024-09-12 | Air-E | 23.4 | ||
23 | 2024-09-11 | Air-E | 19.8 | 17,171 | |
35 | 2024-09-10 | Air-E | 10.2 | 14,408 | |
37 | 2024-09-06 | Andrés Carne de Res | 13.2 | ||
44 | 2024-09-12 | AFINIA | 16.1 | ||
45 | 2024-09-07 | Platzi | 8.6 | ||
45 | 2024-09-09 | Apple | 4.7 | 265,051 | |
58 | 2024-09-10 | Apple | 4.6 | 736,061 | |
111 | 2024-09-08 | Platzi | 1.3 | ||
125 | 2024-09-10 | Apple | 1.2 | 333,125 | |
130 | 2024-09-09 | Apple | 0.2 | 534,528 | |
135 | 2024-09-08 | Chiquita Brands | 1.5 | ||
139 | 2024-09-07 | Banco de la Republica | 1.6 | ||
143 | 2024-09-10 | COPETRAN | 1.6 | ||
153 | 2024-09-10 | SONY | 4.1 | 141,670 | |
156 | 2024-09-10 | Xbox | 2.5 | 60,188 |
DETALLES | trends | horas | tweets | tweets_p |
---|---|---|---|---|
Air-E | 3 | 53.3 | 31,579 | 3.0 % |
Andrés Carne de Res | 2 | 29.4 | 23,929 | 2.3 % |
AFINIA | 1 | 16.1 | ||
Apple | 4 | 10.8 | 1,868,765 | 179.7 % |
Platzi | 2 | 9.9 | ||
SONY | 1 | 4.1 | 141,670 | 13.6 % |
Xbox | 1 | 2.5 | 60,188 | 5.8 % |
Banco de la Republica | 1 | 1.6 | ||
COPETRAN | 1 | 1.6 | ||
Chiquita Brands | 1 | 1.5 |
Trends
2 (200%)
Horas
-5 (-1.9%)
Tweets
358,409 (0%)
POS | FECHA | TREND | horas | tweets |
---|---|---|---|---|
107 | 2024-09-12 | 2.2 | ||
119 | 2024-09-11 | 1.1 | 404,814 | |
133 | 2024-09-05 | 0.8 | ||
140 | 2024-09-10 | 1.3 | 358,409 |
Trends
-2 (-6.9%)
Horas
-2,115 (-24.9%)
Tweets
199,348 (88.4%)
POS | FECHA | TREND | DETALLES | horas | tweets |
---|---|---|---|---|---|
12 | 2024-09-05 | Alcaldia de Bogotá | 16.2 | 24,310 | |
13 | 2024-09-07 | Grupo de Lima | 19.7 | 34,101 | |
15 | 2024-09-10 | Activismo Ciudadanos | 15.8 | 42,674 | |
17 | 2024-09-09 | Activismo Ciudadanos | 16.3 | 28,917 | |
18 | 2024-09-06 | Alcaldia de Bogotá | 20.7 | 16,901 | |
20 | 2024-09-10 | Naciones Unidas | 10.8 | 69,164 | |
27 | 2024-09-12 | Instituciones del Sector | 10.2 | ||
31 | 2024-09-05 | Activismo Social | 4.9 | 114,766 | |
34 | 2024-09-11 | Naciones Unidas | 13.4 | 118,612 | |
36 | 2024-09-07 | Activismo Social | 10.1 | 18,589 | |
47 | 2024-09-08 | Grupo de Lima | 10.9 | 29,098 | |
48 | 2024-09-09 | UNESCO | 10.6 | ||
69 | 2024-09-06 | Grupo de Lima | 4.2 | 34,897 | |
74 | 2024-09-12 | SIC | 10.9 | ||
76 | 2024-09-08 | ONU | 5.8 | 16,825 | |
84 | 2024-09-05 | Unidad de Gestión del Riesgo | 2.2 | 11,568 | |
86 | 2024-09-11 | SIC | 2.4 | ||
87 | 2024-09-10 | Instituciones del Sector | 3.9 | ||
107 | 2024-09-10 | Instituciones del Sector | 2.8 | ||
118 | 2024-09-11 | Minciencias | 1.8 |
DETALLES | trends | horas | tweets | tweets_p |
---|---|---|---|---|
Alcaldia de Bogotá | 2 | 36.9 | 41,211 | 9.7 % |
Grupo de Lima | 3 | 34.8 | 98,096 | 23.1 % |
Activismo Ciudadanos | 2 | 32.1 | 71,591 | 16.9 % |
Naciones Unidas | 2 | 24.2 | 187,776 | 44.2 % |
Activismo Social | 3 | 17.8 | 133,355 | 31.4 % |
Instituciones del Sector | 3 | 16.8 | ||
SIC | 2 | 13.3 | ||
UNESCO | 1 | 10.6 | ||
ONU | 1 | 5.8 | 16,825 | 4.0 % |
Mintransporte | 1 | 2.7 | ||
Unidad de Gestión del Riesgo | 1 | 2.2 | 11,568 | 2.7 % |
Minciencias | 1 | 1.8 | ||
CREG | 1 | 1.2 | ||
Corte Penal Internacional | 1 | 1.2 | 32,259 | 7.6 % |
Presidencia de la República | 2 | 1.1 | ||
Alcaldia de Jamundi | 1 | 1 | ||
FLIP | 1 | 1 | 79,430 | 18.7 % |
Universidad Nacional | 1 | 0.9 | ||
UNGRD | 1 | 0.8 | ||
Fiscalia General | 1 | 0.5 |
Trends
-2 (-11.1%)
Horas
-1,000 (-17.1%)
Tweets
-81,205 (-100%)
POS | FECHA | TREND | DETALLES | horas | tweets |
---|---|---|---|---|---|
4 | 2024-09-08 | Youtuber | 24 | ||
7 | 2024-09-09 | Youtuber | 23.2 | ||
10 | 2024-09-12 | Canal RCN | 18.6 | ||
17 | 2024-09-10 | WIN | 11.7 | ||
17 | 2024-09-11 | La FM | 15.5 | ||
18 | 2024-09-10 | La FM | 10.3 | ||
27 | 2024-09-11 | Canal RCN | 12.6 | ||
28 | 2024-09-07 | Youtuber | 7.2 | ||
33 | 2024-09-09 | WIN | 7.3 | ||
38 | 2024-09-06 | Canal RCN | 9.6 | ||
38 | 2024-09-07 | Canal RCN | 10 | ||
39 | 2024-09-05 | Canal RCN | 4.6 | ||
39 | 2024-09-08 | Los Danieles | 13.2 | ||
44 | 2024-09-08 | Los Danieles | 5.1 | ||
49 | 2024-09-11 | WIN | 6.9 | ||
58 | 2024-09-05 | La FM | 2.2 | ||
60 | 2024-09-12 | La FM | 5.1 | ||
64 | 2024-09-10 | Canal RCN | 6.2 | ||
80 | 2024-09-10 | LA PULLA | 11.6 | ||
81 | 2024-09-10 | WIN | 3.9 |
DETALLES | trends | horas | tweets | tweets_p |
---|---|---|---|---|
Canal RCN | 6 | 61.6 | ||
Youtuber | 3 | 54.4 | ||
La FM | 5 | 35.9 | ||
WIN | 5 | 31.9 | ||
Los Danieles | 3 | 26.9 | ||
LA PULLA | 2 | 13.9 | ||
SEMANA | 1 | 4.5 | ||
ESPN | 2 | 2.9 | ||
W Radio | 2 | 1.4 | ||
Caracol Radio | 2 | 1.3 | ||
Revista Cambio | 1 | 0.4 | ||
Caracol Televisión | 1 | 0.2 |
Trends
-2 (-4.5%)
Horas
-315 (-3%)
Tweets
4,464,208 (410%)
POS | FECHA | TREND | horas | tweets |
---|---|---|---|---|
1 | 2024-09-07 | 24 | 76,273 | |
6 | 2024-09-09 | 24 | 17,477 | |
8 | 2024-09-10 | 15.8 | 15,850 | |
9 | 2024-09-08 | 21.2 | 52,373 | |
12 | 2024-09-08 | 23.8 | 133,002 | |
16 | 2024-09-09 | 24 | 127,067 | |
18 | 2024-09-11 | 13.7 | 7,419,266 | |
18 | 2024-09-12 | 20.5 | 4,749,277 | |
24 | 2024-09-07 | 18.1 | ||
25 | 2024-09-06 | 11.9 | 73,518 | |
30 | 2024-09-12 | 23 | 15,430 | |
33 | 2024-09-12 | 14.3 | 16,724 | |
36 | 2024-09-05 | 10.5 | 811,680 | |
37 | 2024-09-11 | 17.8 | ||
37 | 2024-09-12 | 7.8 | 171,303 | |
43 | 2024-09-06 | 12.8 | ||
45 | 2024-09-08 | 13.2 | 92,739 | |
48 | 2024-09-10 | 7.4 | ||
48 | 2024-09-12 | 4.1 | ||
53 | 2024-09-05 | 7.2 | 31,762 |
Trends
-21 (-26.3%)
Horas
-4,210 (-19.2%)
Tweets
1,266,298 (93.2%)
POS | FECHA | TREND | horas | tweets |
---|---|---|---|---|
1 | 2024-09-09 | 24 | 42,213 | |
2 | 2024-09-05 | 16.2 | 77,983 | |
2 | 2024-09-06 | 21.3 | 84,728 | |
2 | 2024-09-08 | 24 | 48,660 | |
2 | 2024-09-12 | 24 | 379,021 | |
3 | 2024-09-10 | 15.8 | 35,737 | |
6 | 2024-09-08 | 23.9 | ||
9 | 2024-09-06 | 21.3 | ||
9 | 2024-09-07 | 15.2 | 38,171 | |
10 | 2024-09-06 | 21.3 | ||
11 | 2024-09-09 | 21.9 | ||
11 | 2024-09-11 | 20.6 | 69,068 | |
15 | 2024-09-05 | 12 | ||
16 | 2024-09-05 | 16.2 | 30,768 | |
16 | 2024-09-12 | 18.7 | 46,728 | |
17 | 2024-09-05 | 16.2 | 12,608 | |
20 | 2024-09-09 | 16.9 | ||
24 | 2024-09-07 | 18.1 | ||
25 | 2024-09-07 | 10.1 | ||
26 | 2024-09-05 | 9.2 |
Trends
0 (0%)
Horas
130 (12.4%)
Tweets
0 (0%)
POS | FECHA | TREND | horas | tweets |
---|---|---|---|---|
39 | 2024-09-08 | 13.2 | ||
44 | 2024-09-08 | 5.1 | ||
64 | 2024-09-09 | 9.2 | ||
96 | 2024-09-08 | 1.3 | ||
100 | 2024-09-09 | 8.7 |