COLOMBIA
8.Jun.2025
Twitter Trends :: Detalles del trend: Corte Constitucional Buscar

Histórico

date rank duration
2013-03-07 37 0.3
2013-03-12 64 0.3
2013-04-10 26 1.7
2013-04-25 45 0.3
2013-04-29 41 0.2
2013-05-02 50 0.2
2013-05-03 30 1.7
2013-05-06 28 1.7
2013-05-07 38 1
2013-08-28 42 0.8
2013-10-17 59 0.2
2013-10-23 32 1.8
2014-08-28 57 0.8
2014-09-03 33 1.3
2015-02-04 44 0.6
2015-02-05 32 1.1
2015-02-18 20 3.8
2015-02-19 6 10.9
2015-05-28 14 4.4
2015-07-30 33 2.3
2015-10-07 58 1.2
2015-10-22 60 1.2
2015-11-03 86 0.4
2015-11-04 14 5.1
2015-11-05 14 5.4
2015-11-06 57 1.2
2015-12-01 90 0.1
2015-12-11 205 1.7
2015-12-12 226 0.1
2016-01-06 243 0.2
2016-02-08 111 3
2016-02-09 9 15.7
2016-02-10 68 5.3
2016-02-25 259 0.7
2016-03-11 131 2.3
2016-04-28 143 2.6
2016-05-26 99 4.6
2016-05-27 220 1.2
2016-07-18 51 3.3
2016-07-19 25 9.5
2016-07-20 218 0.2
2016-09-16 248 0.2
2016-09-18 180 1.2
2016-12-12 213 1.8
2016-12-13 118 3.2
2016-12-14 35 5.9
2016-12-15 89 4.1
2017-01-12 107 3.2
2017-03-09 86 3.8
2017-03-10 27 8.8
2017-03-11 92 2.9
2017-04-04 248 0.3
2017-04-05 284 0.4
2017-05-03 129 2.8
2017-05-04 9 12.4
2017-05-18 30 0.1
2017-07-05 193 1.4
2017-07-06 152 2.1
2017-07-07 83 4.9
2017-07-12 205 0.4
2017-07-18 188 1.5
2017-08-04 129 2
2017-08-05 27 11.8
2017-08-14 101 3.3
2017-08-15 193 1.1
2017-08-18 135 2.1
2017-08-23 105 3.8
2017-08-28 18 12.3
2017-08-29 77 4.4
2017-08-30 256 0.1
2017-09-13 171 2
2017-09-14 262 0.2
2017-09-21 169 2
2017-10-10 97 3.2
2017-10-11 35 6.8
2017-10-12 10 15.9
2017-10-13 65 6.5
2017-10-14 81 5.2
2017-11-06 82 4.3
2017-11-07 26 9.8
2017-11-08 139 2.5
2017-11-09 248 0.2
2017-11-14 233 0.3
2017-11-15 7 7.9
2017-11-16 198 1.4
2017-12-12 110 3.7
2017-12-13 6 19.2
2017-12-14 55 6.7
2018-02-05 86 3.3
2018-02-06 10 13.1
2018-02-07 72 4.2
2018-03-02 190 0.4
2018-05-15 57 5.7
2018-05-16 49 6.4
2018-05-17 130 2.2
2018-06-08 160 1.5
2018-06-21 252 0.1
2018-07-27 124 1.4
2018-08-17 16 15.8
2018-08-18 69 6.2
2018-08-22 223 0.2
2018-08-23 12 12.7
2018-09-03 186 0.1
2018-09-04 169 0.2
2018-09-12 124 1.8
2018-10-12 50 7.5
2018-10-13 68 6.4
2018-10-18 149 1.8
2018-11-12 119 1.6
2018-11-14 86 3.6
2018-11-15 23 12.3
2018-11-20 156 0.1
2018-12-11 91 4
2018-12-12 105 3.5
2019-01-09 101 4.2
2019-01-31 82 5.1
2019-02-06 175 2.5
2019-02-07 8 17
2019-02-08 142 2.2
2019-03-07 127 4
2019-03-08 42 8.1
2019-03-20 110 4.2
2019-03-21 64 6.4
2019-05-02 141 1.5
2019-05-03 27 4.8
2019-05-04 105 2.2
2019-05-29 79 5.5
2019-05-30 10 11.2
2019-05-31 62 6.9
2019-06-07 145 3.3
2019-06-08 4 17.9
2019-06-09 196 1.8
2019-07-18 131 2.8
2019-07-19 23 11.8
2019-09-25 33 7.8
2019-09-26 31 9.7
2019-10-16 188 1.4
2019-10-17 133 3.3
2019-10-18 58 6.8
2020-02-20 40 7.2
2020-03-02 111 3.4
2020-03-03 8 14.1
2020-05-14 161 2.5
2020-05-21 219 0.2
2020-05-22 74 4.8
2020-05-23 72 5.4
2020-06-18 219 0.6
2020-06-19 239 0.8
2020-06-20 156 2.6
2020-07-09 218 1.3
2020-07-10 93 4.5
2020-07-21 177 1.3
2020-07-22 124 3.3
2020-07-23 210 1.7
2020-07-24 101 4.3
2020-08-01 132 3.3
2020-08-02 211 1.4
2020-08-18 90 5.2
2020-09-16 639 0.2
2020-09-19 737 0.2
2020-09-20 482 1.6
2020-09-23 22 8.4
2020-09-24 80 5.2
2020-10-16 341 0.2
2020-10-20 299 1.1
2020-10-22 693 1.3
2020-10-29 88 5.5
2020-11-18 410 2.1
2020-11-23 308 1.2
2020-11-24 117 4.9
2020-12-04 756 0.5
2020-12-09 871 0.2
2020-12-10 39 9.8
2020-12-18 486 1.7
2020-12-30 435 1
2021-01-15 635 0.5
2021-01-21 713 0.6
2021-01-26 522 0.7
2021-01-29 703 0.5
2021-02-02 555 1.3
2021-02-04 250 3
2021-02-05 646 0.7
2021-02-16 407 1.8
2021-02-18 488 1.2
2021-02-20 632 0.8
2021-02-26 620 0.7
2021-03-02 799 0.2
2021-03-04 168 4.5
2021-03-25 581 1.4
2021-03-30 450 2
2021-04-06 355 1.9
2021-04-21 300 2.6
2021-04-22 552 0.8
2021-04-28 569 0.6
2021-05-05 448 0.8
2021-05-06 229 3.2
2021-05-07 145 4
2021-05-20 710 0.2
2021-05-21 42 7.8
2021-05-22 272 2.2
2021-06-02 436 2.1
2021-06-08 534 1.2
2021-06-09 116 6
2021-06-16 157 5.1
2021-06-17 555 1
2021-06-18 237 3.7
2021-06-19 704 0.7
2021-06-28 428 1.7
2021-07-01 31 10.1
2021-07-02 197 3.5
2021-07-03 598 0.7
2021-07-06 614 0.8
2021-07-22 100 6.2
2021-07-23 10 23.4
2021-07-24 408 1.5
2021-08-02 336 2.8
2021-08-05 138 5.2
2021-08-06 169 4.8
2021-08-15 382 2.1
2021-08-18 548 1.8
2021-08-23 304 2.8
2021-08-24 499 1.1
2021-08-25 190 5.1
2021-08-26 270 4
2021-09-02 160 3.9
2021-09-03 33 16.3
2021-09-04 264 2.2
2021-09-12 694 0.3
2021-09-13 244 4.1
2021-09-16 191 3.5
2021-09-17 10 24
2021-09-18 50 11.4
2021-09-22 209 6
2021-09-23 481 1.6
2021-10-01 788 0.6
2021-10-06 276 3.5
2021-10-07 631 0.3
2021-10-11 233 1.2
2021-10-14 280 1.9
2021-10-17 625 0.5
2021-10-19 414 1.9
2021-10-20 634 0.5
2021-10-26 422 2.2
2021-10-27 720 0.3
2021-10-30 883 0.1
2021-10-31 612 1.1
2021-11-01 455 1.9
2021-11-02 234 3.8
2021-11-03 51 13.7
2021-11-04 28 21.5
2021-11-05 824 0.2
2021-11-10 195 3.8
2021-11-11 5 24
2021-11-12 66 11.2
2021-11-18 127 7.2
2021-12-07 119 8.7
2021-12-10 591 0.7
2021-12-14 109 6.9
2021-12-15 33 19.6
2021-12-20 607 0.7
2021-12-21 99 11.3
2021-12-22 367 2.4
2022-01-04 372 2
2022-01-05 44 16.3
2022-01-17 306 2.6
2022-01-19 52 11.7
2022-01-20 67 9.5
2022-01-21 58 11.3
2022-01-26 538 1
2022-01-27 581 0.7
2022-01-28 132 7.5
2022-02-03 517 1.3
2022-02-09 303 2.9
2022-02-10 659 0.6
2022-02-21 568 0.5
2022-02-28 404 1.5
2022-03-01 597 0.7
2022-03-04 361 1.9
2022-03-07 376 1.8
2022-03-08 246 3.1
2022-03-18 579 0.5
2022-03-25 242 2.3
2022-03-26 685 0.1
2022-04-04 399 1.8
2022-04-13 70 12.7
2022-04-20 33 14.4
2022-04-21 227 3.1
2022-05-02 339 2.6
2022-05-03 104 9.1
2022-05-05 108 7.5
2022-05-06 127 6.1
2022-05-30 487 0.8
2022-05-31 223 3.2
2022-06-13 851 0.1
2022-06-28 642 0.4
2022-07-05 716 0.4
2022-07-08 194 6.5
2022-07-09 568 0.7
2022-07-11 750 0.2
2022-07-15 232 3.4
2022-07-21 599 0.7
2022-07-22 692 0.5
2022-07-23 100 6.5
2022-07-24 452 1.6
2022-07-27 406 1.6
2022-08-01 168 5.7
2022-08-03 842 0.2
2022-08-11 207 4.2
2022-08-18 782 0.2
2022-08-19 308 3.2
2022-09-12 172 4.9
2022-09-28 609 0.2
2022-09-29 113 9.8
2022-09-30 13 24
2022-10-01 25 17.3
2022-10-11 461 2
2022-10-16 682 0.3
2022-10-18 115 6.6
2022-10-19 823 0.2
2022-10-25 642 0.9
2022-10-26 169 4.5
2022-10-28 223 5.1
2022-10-29 519 1
2022-11-01 430 1.2
2022-11-03 368 2.4
2022-11-07 538 0.9
2022-11-15 149 7.2
2022-11-16 284 4.8
2022-11-21 393 1.1
2022-12-06 303 2.8
2022-12-19 810 0.1
2022-12-22 704 0.6
2022-12-23 247 3.1
2023-01-02 788 0.2
2023-01-10 70 13
2023-01-11 24 19.8
2023-01-16 530 2
2023-01-17 480 1.7
2023-01-21 543 1.8
2023-01-25 584 0.8
2023-01-26 614 0.3
2023-01-31 674 0.9
2023-02-01 285 2.3
2023-02-08 746 0.3
2023-02-09 361 2.7
2023-02-12 306 2.3
2023-02-13 486 1
2023-02-14 161 5.8
2023-02-15 133 10.7
2023-02-16 427 3.8
2023-02-17 46 19.4
2023-02-18 101 8.1
2023-02-20 147 5.8
2023-02-21 418 1.8
2023-03-03 425 0.8
2023-03-17 699 0.4
2023-03-26 456 1.8
2023-03-31 452 1.6
2023-04-01 515 1.9
2023-04-11 421 2.9
2023-04-12 750 0.1
2023-04-19 398 2.2
2023-04-25 314 3.6
2023-04-26 256 4.6
2023-04-28 550 1.6
2023-05-03 722 0.2
2023-05-04 657 0.7
2023-05-05 207 4.8
2023-05-10 760 0.2
2023-05-17 523 1.2
2023-05-18 526 1.8
2023-05-19 230 7.8
2023-05-21 294 2.8
2023-05-24 409 1.8
2023-05-31 167 5.2
2023-06-01 668 0.3
2023-06-06 126 4.3
2023-06-07 137 6.9
2023-06-09 568 0.7
2023-06-13 247 2.8
2023-06-14 134 8.2
2023-06-20 560 0.9
2023-06-21 227 3.8
2023-06-23 210 4.1
2023-06-26 146 4.8
2023-06-27 37 22.2
2023-07-02 427 1.6
2023-07-10 341 1.8
2023-07-21 209 5.1
2023-07-22 353 2.1
2023-07-26 640 0.5
2023-07-27 703 0.3
2023-07-28 382 0.8
2023-08-08 340 2.6
2023-08-09 433 1.2
2023-08-10 445 3.4
2023-08-11 247 2.7
2023-08-12 156 8.8
2023-08-22 90 10.6
2023-08-24 555 1.2
2023-08-29 508 1.5
2023-08-30 171 5.4
2023-09-08 245 3.6
2023-10-02 20 12
2023-10-03 2 24
2023-10-04 29 9.8
2023-10-09 136 0.7
2023-10-17 72 4.8
2023-10-24 153 0.4
2023-10-26 86 7
2023-10-27 126 2.7
2023-11-09 100 4.2
2023-11-10 142 0.6
2023-12-01 126 4.2
2023-12-05 75 3.5
2023-12-06 140 2.6
2023-12-10 150 1.4
2024-01-02 67 0.9
2024-02-13 170 1.3
2024-03-14 112 2
2024-04-03 211 1
2024-04-05 59 10.1
2024-04-06 114 11.8
2024-04-23 182 2.8
2024-04-24 67 10.7
2024-04-25 38 19.4
2024-05-08 63 3.1
2024-05-09 25 10.5
2024-05-10 104 1
2024-05-23 186 2.6
2024-05-28 152 2.7
2024-06-14 48 5.2
2024-06-15 4 17.2
2024-06-16 59 10.8
2024-06-22 157 0.8
2024-07-04 187 0.4
2024-07-16 104 8
2024-08-13 140 2.8
2024-08-14 158 0.8
2024-08-28 172 0.7
2024-10-07 133 1.6
2024-10-08 150 8
2024-10-23 231 0.1
2024-11-08 228 0.1
2024-11-18 15 14.2
2024-11-19 4 20.2
2024-11-20 11 19
2024-11-21 101 5.7
2024-12-29 108 1.4
2025-01-20 90 5.8
2025-01-21 27 23.8
2025-01-22 44 16.9
2025-01-28 77 2.8
2025-02-04 193 1.1
2025-02-05 202 1.5
2025-02-06 213 0.4
2025-02-18 151 3.7
2025-02-19 66 11.9
2025-02-21 85 1.6
2025-04-09 192 0.6
2025-04-15 58 9.4
2025-04-16 193 2.4
2025-04-23 219 0.1
2025-04-24 53 6.6
2025-04-25 187 0.8
2025-04-26 198 0.4
2025-04-30 248 0.1
2025-05-03 232 0.1
2025-05-19 202 0.1
2025-05-20 194 0.2
2025-05-21 8 22.4
2025-05-22 64 9.8
2025-05-27 97 2.2
2025-05-28 168 0.3

Categorías

categoria detalle fecha_inicial fecha_validez fecha_ingresado
difuso 2013-03-07 2020-09-24 2020-07-10 22:09:43
izquierda 2013-03-07 2020-09-19 19:44:22
politica 2013-03-07 2020-09-19 19:44:19
temas Aborto 2013-03-07 2020-09-23 2020-09-19 19:44:03
temas Concepto Difuso 2013-03-07 2020-09-16 2020-08-10 20:21:27
temas Fallo sobre Protesta Social 2013-03-07 2020-10-03 17:10:51