COLOMBIA
27.Jul.2025
Twitter Trends :: Detalles del trend: Escazú Buscar

Histórico

date rank duration
2019-12-09 232 0.1
2019-12-10 212 1.8
2020-09-03 724 0.1
2020-09-06 729 0.1
2020-09-14 328 2.2
2020-09-22 459 1.2
2020-09-23 572 0.8
2020-09-27 626 0.4
2020-10-14 414 0.1
2020-10-22 1033 0.7
2020-10-26 283 2.6
2020-10-27 606 0.8
2020-10-29 610 0.8
2020-10-30 244 2.6
2020-11-02 741 0.1
2020-11-03 569 0.7
2020-11-04 424 0.5
2020-11-07 853 0.2
2020-11-24 523 1.3
2021-04-23 605 0.6
2021-06-05 506 1.3
2021-06-09 284 2.4
2021-06-13 662 0.1
2021-06-14 557 0.8
2021-06-17 381 1.9
2021-06-19 11 11.4
2021-06-21 34 8.9
2021-06-27 136 3.8
2021-07-20 145 3.8
2021-07-21 279 2.5
2021-08-09 771 0.3
2021-08-30 416 2.1
2021-08-31 279 3.8
2021-09-01 671 0.7
2021-09-13 149 5.6
2021-09-28 767 0.1
2021-09-29 309 2.4
2021-09-30 557 0.8
2021-11-01 25 17.2
2021-11-02 11 22.2
2021-11-03 6 24
2021-11-04 72 11.9
2021-11-09 877 0.3
2021-12-21 846 0.3
2021-12-22 598 1
2021-12-23 641 0.7
2021-12-28 821 0.3
2022-03-18 572 0.4
2022-03-19 617 0.6
2022-03-29 277 2.1
2022-04-21 298 2.6
2022-04-22 295 2.6
2022-04-26 148 5.7
2022-04-27 220 4.2
2022-05-14 611 0.6
2022-05-16 215 4.1
2022-05-17 310 2.6
2022-05-18 5 12
2022-05-19 378 0.5
2022-05-31 304 2.2
2022-06-05 650 0.7
2022-06-15 391 2.7
2022-06-16 181 5.2
2022-06-19 196 5.7
2022-06-27 206 3.7
2022-06-28 46 17.4
2022-06-29 330 2.3
2022-06-30 720 0.4
2022-07-23 444 1.7
2022-07-24 317 2.5
2022-07-25 326 3.4
2022-07-26 17 19
2022-07-27 2 24
2022-07-28 2 24
2022-07-29 21 24
2022-07-30 74 8.9
2022-09-01 748 0.2
2022-09-19 218 3.8
2022-09-20 135 5.9
2022-10-10 95 5.7
2022-10-11 1 24
2022-10-12 2 24
2022-10-13 70 12.9
2022-10-17 587 0.6
2022-10-31 463 1.2
2022-11-05 123 6.2
2022-11-06 10 24
2022-11-07 26 21.2
2022-11-08 82 10.8
2022-11-15 33 17.1
2022-11-16 95 8.3
2022-12-28 291 3.7
2022-12-29 624 0.4
2024-04-26 178 0.1
2024-08-28 120 0.8
2024-08-29 13 17.2
2024-08-30 87 8.1
2024-10-23 212 0.1

Categorías

categoria detalle fecha_inicial fecha_validez fecha_ingresado
institucional Senado de la República 2019-12-09 2020-09-04 22:53:07
temas Audiencia Pública 2019-12-09 2020-09-04 22:53:12
temas Medio Ambiente 2019-12-09 2020-09-04 22:53:12