COLOMBIA
20.Jul.2025
Twitter Trends :: Detalles del trend: Halloween Buscar

Histórico

date rank duration
2013-10-01 14 3.9
2013-10-09 78 0.1
2013-10-10 64 0.5
2013-10-16 30 1.7
2013-10-17 68 0.1
2013-10-18 43 0.8
2013-10-20 25 3.1
2013-10-21 28 3.2
2013-10-22 19 2.9
2013-10-24 24 2.4
2013-10-25 32 1.4
2013-10-26 41 1.2
2013-10-27 7 7.9
2013-10-28 20 3.7
2013-10-29 46 0.9
2013-10-30 13 6.2
2013-10-31 6 10.5
2013-11-02 24 3
2013-11-03 14 5.2
2014-10-27 27 1.8
2014-10-28 26 2
2014-10-30 14 7.8
2014-10-31 13 7.3
2014-11-01 15 5.2
2014-11-02 8 8.8
2015-10-30 24 3.8
2015-10-31 35 2.3
2015-11-01 12 5.8
2015-11-02 9 7.2
2016-02-14 277 0.3
2016-10-28 184 1.7
2016-10-29 29 10.4
2016-10-30 52 6.3
2016-11-01 304 0.3
2017-02-14 283 0.5
2017-02-20 275 0.5
2017-10-25 306 0.2
2017-10-26 78 5.3
2017-10-27 75 5.5
2017-10-28 10 15.7
2017-10-29 7 17.5
2017-10-30 1 21.3
2017-10-31 59 6.2
2017-11-01 19 10.1
2017-11-02 98 3.8
2018-02-14 277 0.3
2018-10-22 119 3.2
2018-10-23 32 7.3
2018-10-26 107 2.4
2018-10-27 7 17.9
2018-10-28 19 10
2018-10-29 48 6.8
2018-10-30 61 6.3
2018-11-01 157 0.8
2018-11-02 67 5.5
2019-10-30 142 3.2
2019-10-31 241 0.2
2019-11-01 9 19.4
2019-11-02 2 21.9
2019-11-03 55 9.1
2020-01-12 137 3.1
2020-01-13 52 7.1
2020-01-14 40 7.9
2020-02-14 242 0.6
2020-07-16 189 1.8
2020-09-15 366 2
2020-09-16 9 10.9
2020-09-25 847 0.2
2020-09-29 340 2
2020-09-30 413 0.3
2020-10-01 1 17.9
2020-10-02 272 0.9
2020-10-05 190 2.7
2020-10-15 172 2.7
2020-10-19 380 0.2
2020-10-21 462 1.2
2020-10-23 571 1.6
2020-10-24 502 1.9
2020-10-26 82 5.2
2020-10-27 5 12.8
2020-10-28 272 2.6
2020-10-29 205 3.4
2020-10-30 6 16.7
2020-10-31 149 3
2020-11-01 358 0.8
2020-11-21 712 0.2
2020-12-09 739 0.5
2020-12-25 277 2.4
2020-12-31 764 0.1
2021-01-01 641 0.2
2021-01-18 708 0.4
2021-01-19 815 0.1
2021-02-02 539 1.7
2021-02-04 510 2
2021-02-11 560 1
2021-02-14 488 1.4
2021-02-24 437 2
2021-05-27 333 2.2
2021-05-31 377 1.9
2021-06-05 783 0.2
2021-06-26 660 0.4
2021-07-08 350 2
2021-07-21 46 7.5
2021-07-22 2 22.9
2021-07-23 52 12.8
2021-08-03 619 0.9
2021-08-09 434 2
2021-08-16 374 2
2021-08-18 653 1
2021-08-24 216 4.4
2021-08-26 951 0.2
2021-09-01 149 8.2
2021-09-02 329 3.3
2021-09-03 149 6.8
2021-09-09 556 1.2
2021-09-13 822 0.1
2021-09-22 440 2
2021-09-23 90 13.9
2021-09-24 105 9.1
2021-09-26 556 1
2021-09-27 685 0.6
2021-09-29 859 0.1
2021-09-30 133 5.8
2021-10-01 5 24
2021-10-02 3 24
2021-10-03 61 11.8
2021-10-05 442 2.6
2021-10-06 530 2
2021-10-11 339 0.1
2021-10-12 274 4.2
2021-10-13 596 1.4
2021-10-14 272 2.5
2021-10-16 591 1
2021-10-17 697 0.1
2021-10-19 256 3.2
2021-10-22 442 2
2021-10-23 256 5.2
2021-10-24 652 0.1
2021-10-25 98 11.7
2021-10-26 11 22.8
2021-10-27 11 24
2021-10-28 10 24
2021-10-29 6 24
2021-10-30 6 22.6
2021-11-01 13 18.9
2021-11-02 28 15.6
2021-11-03 35 13.9
2021-11-23 508 2
2021-12-25 162 5.9
2021-12-30 565 1.5
2022-01-01 481 1.8
2022-02-12 646 0.9
2022-06-24 686 0.1
2022-06-25 272 2
2022-06-26 462 2
2022-06-29 503 1.3
2022-07-25 822 0.1
2022-08-03 883 0.1
2022-08-04 479 1.4
2022-08-14 547 1.4
2022-08-15 406 1.6
2022-08-16 283 3.5
2022-08-21 477 2
2022-08-23 703 0.8
2022-08-31 688 0.3
2022-09-01 61 15.6
2022-09-02 90 9
2022-09-05 156 5.8
2022-09-06 163 5.8
2022-09-17 475 1.3
2022-09-23 859 0.2
2022-09-26 729 0.1
2022-09-27 449 2.2
2022-09-28 270 3.5
2022-09-29 60 16.1
2022-09-30 156 4.2
2022-10-01 10 23.2
2022-10-02 12 24
2022-10-03 122 6.8
2022-10-04 280 4.3
2022-10-05 260 4.1
2022-10-10 481 1.8
2022-10-13 590 1.5
2022-10-14 216 5.2
2022-10-16 141 6.3
2022-10-17 310 3.8
2022-10-18 178 8.2
2022-10-19 500 2.4
2022-10-20 567 0.8
2022-10-21 195 7.4
2022-10-22 197 3.8
2022-10-23 288 5.4
2022-10-24 59 18.2
2022-10-25 16 24
2022-10-26 43 9.3
2022-10-27 46 17.6
2022-10-28 6 24
2022-10-29 3 24
2022-10-30 1 24
2022-10-31 50 13.3
2022-11-01 5 22.2
2022-11-02 44 13.1
2022-11-03 226 3.1
2022-11-12 269 3.5
2022-12-03 792 0.1
2022-12-14 348 1.9
2022-12-24 372 2
2022-12-25 277 5.3
2022-12-29 271 2.8
2023-01-02 821 0.1
2023-01-21 441 1.9
2023-02-11 548 1.2
2023-02-14 72 13.9
2023-02-15 89 10.1
2023-04-03 259 4
2023-04-04 102 10.5
2023-04-05 104 6.4
2023-04-21 814 0.2
2023-04-22 569 2
2023-05-15 518 2
2023-06-25 612 0.2
2023-07-03 454 3
2023-07-12 314 3.8
2023-07-13 815 0.1
2023-07-21 607 0.4
2023-07-28 313 2.3
2023-08-01 459 2
2023-08-15 470 2.3
2023-08-16 385 1.9
2023-08-18 797 0.1
2023-08-22 542 1.5
2023-08-30 351 2.1
2023-08-31 380 3
2023-09-01 148 7
2023-09-10 384 2.5
2023-09-12 787 0.1
2023-10-01 39 7.6
2023-10-02 2 24
2023-10-03 27 10.5
2023-10-27 40 10.1
2023-10-28 6 22
2023-10-29 26 10.9
2023-10-30 171 1.2
2023-10-31 33 8.2
2023-11-01 3 24
2023-11-02 7 19.8
2023-11-03 32 11.2
2024-10-01 28 14.1
2024-10-02 16 15.9
2024-10-24 223 0.1
2024-10-28 143 2.5
2024-10-29 80 16.2
2024-10-30 34 16.3
2024-10-31 5 20.2
2024-11-01 2 24
2024-11-02 6 24
2024-11-03 33 18.2
2024-11-10 189 0.8

Categorías

categoria detalle fecha_inicial fecha_validez fecha_ingresado
emocional 2013-10-01 2020-09-16 2020-07-17 07:41:12
emocional 2013-10-01 2020-10-27 07:01:00
izquierda 2013-10-01 2020-10-27 2020-09-19 11:38:04
personajes Ivan Duque 2013-10-01 2020-10-27 2020-09-19 11:38:09
politica 2013-10-01 2020-10-27 2020-09-19 11:38:02
temas Ataque al Presidente 2013-10-01 2020-10-27 2020-09-19 16:50:31
temas Luna Llena 2013-10-01 2020-09-16 2020-09-19 09:46:36
temas Duque vestido de Policia 2013-10-01 2020-09-16 2020-09-19 11:37:59
temas Adhesión Emocional 2013-10-01 2020-10-27 07:01:16