COLOMBIA
18.Jul.2025
Twitter Trends :: Detalles del trend: La ONU Buscar

Histórico

date rank duration
2016-01-19 80 4.3
2016-01-25 151 2.1
2016-09-13 201 1.9
2016-09-29 189 2.1
2016-10-17 217 1
2016-10-18 317 0.1
2016-10-31 96 3.8
2016-11-08 269 0.2
2016-11-16 136 2.7
2017-01-02 98 4.2
2017-01-03 15 12.9
2017-01-04 57 6.8
2017-01-11 105 3.2
2017-03-02 133 2.9
2017-07-07 88 4.7
2017-07-08 187 0.8
2017-07-10 176 1.3
2017-07-12 208 0.3
2017-07-31 122 2.7
2017-08-08 76 4.2
2017-08-15 99 3.8
2017-08-30 78 3.8
2017-09-11 208 0.1
2017-12-21 194 0.2
2018-08-23 133 1.8
2018-10-08 37 8.7
2018-10-09 179 0.8
2019-01-04 123 2
2019-01-15 184 2
2019-02-04 186 2.1
2019-04-12 109 3.5
2019-06-05 174 2.5
2019-10-17 29 9.6
2019-10-18 6 20.8
2019-10-19 29 9.2
2019-12-20 132 2
2020-02-26 29 9.4
2020-02-27 41 8.1
2020-02-28 17 13.8
2020-02-29 34 8.1
2020-05-12 112 3.2
2020-07-05 26 8.4
2020-07-06 158 2.4
2020-09-15 583 0.7
2020-09-16 38 8
2020-09-17 736 0.2
2020-09-22 488 1.1
2020-10-15 298 1.2
2020-12-02 55 7.2
2020-12-15 239 3.4
2020-12-16 759 0.4
2020-12-17 251 2.9
2021-01-03 687 0.2
2021-01-22 493 1.8
2021-01-27 586 1.2
2021-02-05 551 1.2
2021-02-08 743 0.2
2021-02-19 62 7.4
2021-02-24 783 0.1
2021-02-28 346 2.1
2021-03-08 54 7.3
2021-03-09 568 1.1
2021-03-11 594 0.9
2021-03-19 742 0.1
2021-04-23 603 0.6
2021-04-26 538 0.9
2021-05-04 6 16.7
2021-05-09 42 9
2021-05-10 60 6.7
2021-05-15 143 4.5
2021-05-18 285 2.7
2021-05-22 440 1
2021-05-23 566 0.8
2021-05-30 193 3
2021-06-08 625 0.6
2021-06-09 30 9.9
2021-06-14 81 6.5
2021-06-23 768 0.1
2021-07-12 489 1
2021-07-14 432 2
2021-07-16 289 2.3
2021-07-29 351 2.2
2021-08-09 379 2.2
2021-08-10 349 2.1
2021-08-15 187 5.8
2021-08-16 28 22.2
2021-08-17 11 23.8
2021-08-18 53 13.7
2021-09-16 765 0.2
2021-09-17 777 0.2
2021-09-18 718 0.3
2021-09-20 527 0.4
2021-09-22 675 0.4
2021-09-23 615 1.1
2021-09-30 376 1.9
2021-10-01 103 9.6
2021-10-11 332 0.1
2021-10-15 310 2.2
2021-10-27 328 2.8
2021-10-28 772 0.1
2021-10-30 731 0.8
2021-11-01 307 3.6
2021-11-02 326 2.6
2021-11-25 585 0.8
2021-12-10 703 0.3
2021-12-13 305 3.3
2021-12-14 51 16.8
2021-12-15 10 24
2021-12-16 9 24
2021-12-17 221 3.6
2021-12-19 618 0.5
2021-12-24 115 8.2
2022-02-01 586 0.4
2022-02-23 333 1.5
2022-02-24 11 19.2
2022-02-25 36 15.3
2022-03-07 747 0.2
2022-03-15 521 0.6
2022-04-05 305 2.4
2022-04-06 97 8.3
2022-04-14 330 1
2022-04-25 879 0.1
2022-04-28 753 0.2
2022-05-03 267 2.8
2022-05-05 609 0.4
2022-06-24 612 0.2
2022-07-12 647 0.4
2022-07-14 357 2.2
2022-07-15 293 2.7
2022-07-19 347 2.4
2022-07-20 95 10.5
2022-08-02 264 3.8
2022-08-15 313 2.8
2022-09-19 185 4.9
2022-09-25 260 2.7
2022-10-07 774 0.2
2022-10-11 465 1.4
2022-10-13 218 3.8
2022-10-18 691 0.4
2022-10-21 219 3.8
2022-10-24 656 0.8
2022-10-27 160 6.6
2022-11-02 540 1.2
2022-11-03 616 0.4
2022-11-07 70 14.8
2022-11-08 9 23.5
2022-11-09 87 10.3
2022-11-28 460 1.3
2022-12-14 749 0.3
2022-12-20 502 1.3
2023-01-10 208 2.2
2023-01-11 607 0.7
2023-01-13 402 1.9
2023-01-14 683 0.9
2023-01-18 203 4.6
2023-01-19 38 19.9
2023-01-20 131 7.1
2023-02-24 281 2.4
2023-03-08 556 0.9
2023-03-25 599 1.6
2023-03-26 570 0.9
2023-03-28 437 1.5
2023-03-31 744 0.3
2023-04-12 548 0.6
2023-04-16 262 2.4
2023-05-15 662 0.4
2023-05-16 523 1.6
2023-05-22 196 3.2
2023-06-06 633 0.7
2023-06-09 216 4.5
2023-06-11 443 1.5
2023-06-12 349 2.8
2023-06-30 147 7.4
2023-07-07 413 2.7
2023-07-08 717 0.3
2023-07-14 810 0.1
2023-07-27 313 2.7
2023-08-09 535 1
2023-08-15 624 0.9
2023-08-16 609 1
2023-08-19 856 0.1
2023-09-11 235 3.2
2023-09-12 240 2.9
2023-10-09 77 6.4
2023-10-10 22 24
2023-10-11 27 17.2
2023-11-10 74 3.4
2023-12-09 158 1.5
2024-02-11 217 1.6
2024-02-14 51 4.2
2024-02-15 97 3.5
2024-02-16 137 3.2
2024-04-13 97 3.7
2024-04-14 103 7.8
2024-05-10 122 2.4
2024-05-11 140 6.6
2024-06-07 82 4.1
2024-06-08 63 9.1
2024-07-29 49 5.7
2024-07-30 45 17.4
2024-07-31 80 12.1
2024-08-12 79 4.2
2024-08-13 150 6
2024-09-24 183 1.7
2024-11-13 174 0.1
2024-11-21 203 0.1
2024-12-05 89 5.6
2024-12-06 7 19.6
2024-12-07 14 21.7
2025-01-09 103 2.8
2025-01-10 96 9.8
2025-01-27 176 0.8
2025-02-24 179 0.1
2025-06-04 80 7.8
2025-06-21 160 0.3
2025-06-22 71 5.7

Categorías

categoria detalle fecha_inicial fecha_validez fecha_ingresado
difuso 2016-01-19 2020-09-15 2020-07-07 16:39:41
institucional ONU 2016-01-19 2020-09-27 17:59:15
noticia 2016-01-19 2020-09-22 2020-09-19 10:28:03
temas Asamblea General 2016-01-19 2021-05-10 2020-09-27 17:58:55
temas Situacion en Venezuela 2016-01-19 2020-09-22 2020-09-20 13:46:31
temas Abusos Policiales 2016-01-19 2020-09-17 2020-09-19 10:28:00
temas Protesta Social 2016-01-19 2021-05-10 09:48:12