COLOMBIA
8.Jun.2025
Twitter Trends :: Detalles del trend: Metropolitano Buscar

Histórico

date rank duration
2013-02-16 28 2
2013-03-03 57 0.6
2013-03-17 44 0.6
2013-03-22 21 3.7
2013-04-13 52 0.2
2013-04-21 58 0.2
2013-06-10 62 0.1
2013-06-11 15 5.8
2013-07-01 40 0.7
2013-09-06 6 11.1
2013-10-11 35 1.7
2013-10-27 64 0.7
2013-11-24 40 0.8
2014-05-18 115 0.1
2014-06-14 78 0.4
2015-02-28 30 1.7
2015-04-12 69 0.8
2015-10-06 43 2.2
2015-10-17 133 0.1
2015-11-17 76 1
2015-12-06 179 1.4
2015-12-13 254 0.2
2016-01-25 158 2
2016-01-30 116 2.9
2016-01-31 104 2.9
2016-02-10 257 0.5
2016-02-14 258 0.6
2016-02-21 251 0.4
2016-03-13 277 0.1
2016-03-25 218 0.2
2016-03-30 136 0.4
2016-04-10 190 1.3
2016-04-23 70 4.3
2016-04-24 24 8.8
2016-05-21 291 0.1
2016-05-29 215 0.5
2016-06-16 67 5.3
2016-06-22 136 2
2016-07-09 229 0.4
2016-07-10 235 0.2
2016-07-17 197 0.3
2016-07-27 262 0.2
2016-08-13 161 1.4
2016-08-14 127 2.1
2016-08-21 152 1.9
2016-08-25 201 1.5
2016-08-26 240 0.4
2016-08-31 67 5.5
2016-09-01 26 7.6
2016-09-02 105 3.2
2016-09-03 34 9.8
2016-09-10 232 0.2
2016-09-17 222 0.2
2016-09-28 79 4
2016-10-06 136 2.1
2016-10-09 194 0.7
2016-10-11 29 7.3
2016-10-12 124 2.9
2016-10-17 172 1.9
2016-10-19 273 0.6
2016-10-29 241 0.8
2016-10-30 105 3.5
2016-10-31 78 4.8
2016-11-11 40 6.3
2016-11-12 8 13.8
2017-01-03 158 2
2017-02-14 199 1.8
2017-03-07 70 4.9
2017-03-08 311 0.1
2017-03-15 255 0.5
2017-03-16 259 0.3
2017-03-18 187 1.2
2017-03-19 89 3.2
2017-03-24 215 1.4
2017-04-01 102 2.7
2017-04-02 5 10.8
2017-04-18 185 1.7
2017-04-19 188 1.4
2017-04-26 85 3.7
2017-04-30 212 0.6
2017-07-09 162 0.8
2017-07-10 32 8
2017-07-18 149 2.1
2017-07-20 159 1
2017-07-21 51 6
2017-07-22 61 4.3
2017-07-26 260 0.2
2017-07-27 223 0.2
2017-07-30 142 1.7
2017-07-31 7 16.1
2017-08-01 28 8.1
2017-08-20 194 1.4
2017-08-21 142 1.1
2017-09-02 79 5
2017-09-03 32 10.2
2017-09-04 80 4.3
2017-09-05 60 4.2
2017-09-06 73 3.4
2017-09-14 133 2.8
2017-09-16 194 0.7
2017-09-17 104 2.8
2017-09-30 148 2.2
2017-10-01 17 11.5
2017-10-07 132 2.2
2017-11-02 101 3.8
2017-11-03 73 5.7
2017-11-08 279 0.2
2017-11-09 210 1.2
2017-11-15 197 0.9
2017-11-19 209 0.3
2017-11-30 211 1.2
2017-12-01 243 0.2
2017-12-04 264 0.2
2018-01-17 140 2
2018-02-01 125 1.9
2018-02-05 213 0.2
2018-02-15 176 1.3
2018-02-16 52 6.5
2018-02-20 82 4.8
2018-02-25 185 0.8
2018-03-10 11 14.2
2018-03-11 87 3.1
2018-03-18 195 0.5
2018-03-19 58 6.3
2018-03-20 196 0.8
2018-03-21 266 0.5
2018-03-31 204 0.2
2018-04-11 278 0.4
2018-04-12 272 0.3
2018-04-25 140 2.4
2018-04-26 266 0.7
2018-04-27 60 6.2
2018-05-03 169 1.5
2018-05-07 120 2.2
2018-05-13 140 1.4
2018-05-14 182 0.6
2018-05-15 92 3.5
2018-07-19 206 0.6
2018-07-20 146 1.1
2018-07-24 131 2.2
2018-07-25 238 0.1
2018-08-04 156 0.8
2018-08-25 181 0.2
2018-08-26 46 3.8
2018-09-19 100 2.5
2018-09-20 10 16.8
2018-09-21 46 12.1
2018-09-22 117 1.8
2018-09-23 51 7.4
2018-09-26 151 1.5
2018-09-27 200 0.2
2018-10-09 249 0.2
2018-10-10 95 3.1
2018-10-17 214 0.5
2018-10-25 196 0.6
2018-10-28 96 3
2018-11-08 229 0.1
2018-11-15 109 2.8
2018-11-16 24 13.2
2018-11-25 152 0.3
2018-11-26 67 6.5
2018-11-30 68 6.3
2018-12-04 101 3.2
2018-12-05 60 7.9
2018-12-06 13 16.2
2018-12-09 64 3.8
2018-12-17 89 3.5
2019-01-23 116 4.1
2019-01-24 82 5.2
2019-01-30 263 0.7
2019-02-02 89 4.7
2019-02-16 99 4.2
2019-02-17 236 1.3
2019-02-27 219 2
2019-02-28 248 1.2
2019-03-06 63 6.4
2019-03-07 162 3
2019-03-24 108 3.7
2019-04-14 90 4.3
2019-04-15 82 5.6
2019-04-21 198 2.1
2019-05-02 85 2.2
2019-05-08 183 1.3
2019-05-09 286 0.2
2019-05-12 141 1.4
2019-06-02 127 3.7
2019-06-08 98 4.5
2019-06-09 17 11.9
2019-06-27 78 5.3
2019-06-28 93 4.5
2019-07-13 84 4.6
2019-08-04 98 4.4
2019-08-05 80 5.2
2019-08-18 68 6
2019-08-19 68 6.3
2019-08-24 148 2.9
2019-09-07 95 4.5
2019-09-12 192 1.6
2019-09-13 155 2.1
2019-10-03 87 4.7
2019-10-09 49 6.8
2019-10-10 91 4.8
2019-10-19 249 1.2
2019-10-20 205 1.4
2019-10-29 221 1.8
2019-11-05 210 1.2
2019-11-06 230 1.8
2019-11-10 184 2.1
2019-11-17 177 2
2019-11-18 227 0.1
2019-11-20 81 4.8
2019-11-21 45 6.2
2019-12-01 62 6.5
2019-12-02 16 13.8
2020-01-11 167 2
2020-01-25 74 5.6
2020-01-26 112 3.5
2020-02-16 70 5.6
2020-02-28 170 2.2
2020-02-29 274 0.7
2020-03-04 209 1.7
2020-03-05 229 0.8
2020-04-11 130 2.8
2020-04-27 127 3.1
2020-08-28 46 3.7
2020-09-22 192 3.4
2020-09-23 583 0.8
2020-10-09 143 2.5
2020-10-15 237 1.8
2020-10-24 305 2.6
2020-10-25 164 3.5
2020-11-05 396 1.8
2020-11-13 32 8.1
2020-11-22 642 0.2
2020-11-26 472 1.5
2020-12-06 712 0.1
2020-12-09 317 2.4
2020-12-10 336 2.4
2020-12-13 254 2.2
2020-12-14 100 5.5
2021-01-16 153 4.4
2021-01-17 527 1.4
2021-01-29 596 1.2
2021-01-30 253 3.2
2021-01-31 773 0.2
2021-02-04 399 1.8
2021-02-06 65 6.4
2021-02-07 549 1
2021-02-17 154 3.7
2021-02-18 169 3.5
2021-02-23 173 4.2
2021-02-24 375 2.1
2021-03-05 225 3.1
2021-03-06 346 2.2
2021-03-17 299 2.5
2021-03-20 165 4.1
2021-03-27 151 4.3
2021-04-04 257 3.1
2021-04-05 264 2.8
2021-04-15 138 4.3
2021-04-16 721 0.3
2021-04-20 536 1.3
2021-04-22 272 2.9
2021-04-23 396 1.8
2021-04-25 397 2.1
2021-06-02 244 3.2
2021-06-03 250 3.2
2021-06-05 347 2.3
2021-06-07 710 0.3
2021-06-08 27 10
2021-06-09 251 3.2
2021-06-17 612 0.6
2021-06-28 600 0.8
2021-07-14 145 5.2
2021-07-23 468 1.7
2021-07-25 239 3.3
2021-08-04 657 0.3
2021-08-08 327 2.7
2021-08-19 351 3.1
2021-08-21 186 5.2
2021-08-22 153 7.2
2021-08-25 236 4.3
2021-08-26 648 0.8
2021-09-09 105 8.1
2021-09-10 14 23.2
2021-09-11 101 9.1
2021-09-17 624 0.7
2021-09-18 145 6.5
2021-09-19 680 0.3
2021-09-21 507 0.3
2021-09-22 169 6.8
2021-10-01 280 3.4
2021-10-02 516 1.3
2021-10-10 13 10.1
2021-10-11 57 6.1
2021-10-12 125 8.1
2021-10-14 319 1.6
2021-10-15 70 10
2021-10-28 233 4.4
2021-11-01 219 4.1
2021-11-12 517 0.8
2021-11-16 125 5.8
2021-11-17 16 24
2021-11-18 38 15
2021-11-24 474 1.7
2021-12-01 219 3.9
2021-12-02 230 4.2
2021-12-04 797 0.2
2021-12-08 565 1.1
2021-12-15 154 6.5
2022-01-13 364 2
2022-01-23 87 10.8
2022-01-28 66 10
2022-01-29 10 21.3
2022-01-30 44 15.2
2022-02-07 410 1.8
2022-02-20 175 5
2022-02-21 310 2.4
2022-03-05 449 1.8
2022-03-14 597 0.2
2022-03-17 392 1.6
2022-03-23 421 1.5
2022-03-24 86 8.2
2022-03-25 21 17.8
2022-03-26 399 1.1
2022-04-02 431 2
2022-04-03 263 3.7
2022-04-13 306 2.4
2022-04-16 461 1.8
2022-04-17 425 2.2
2022-04-26 254 3.3
2022-05-01 337 2.2
2022-05-02 272 3.1
2022-05-18 496 0.6
2022-05-21 172 4.3
2022-05-22 361 2.2
2022-05-26 237 2.6
2022-05-27 47 19.4
2022-06-04 170 4.7
2022-06-05 78 11.4
2022-06-11 217 4
2022-06-15 719 0.4
2022-06-16 646 0.4
2022-07-12 414 2.3
2022-07-13 147 6.2
2022-07-14 29 19.2
2022-07-23 142 7.2
2022-07-24 149 7.8
2022-07-28 270 2.8
2022-07-29 327 1.8
2022-08-07 132 7.3
2022-08-08 47 15.7
2022-08-13 170 4.1
2022-08-14 40 17.2
2022-08-24 169 6
2022-08-25 106 9.2
2022-09-10 150 7.4
2022-09-14 454 2.3
2022-09-15 641 0.8
2022-09-18 472 1.5
2022-09-21 238 2.7
2022-09-22 67 11.8
2022-09-28 114 5.5
2022-09-29 175 6.8
2022-10-07 509 1.1
2022-10-13 214 5.3
2022-10-23 726 0.4
2022-11-07 749 0.1
2022-11-23 169 6
2022-11-24 580 0.7
2022-11-30 504 1.8
2022-12-01 408 2
2023-01-09 557 1.9
2023-01-13 137 7
2023-01-14 731 0.7
2023-01-15 101 9.6
2023-01-16 64 16.2
2023-01-28 704 0.6
2023-01-29 192 5.3
2023-01-30 57 17.8
2023-01-31 887 0.1
2023-02-01 62 20.1
2023-02-02 124 6.8
2023-02-09 430 2.7
2023-02-16 393 2.4
2023-02-25 205 5.2
2023-02-26 415 2
2023-03-12 383 3.6
2023-03-13 374 2.8
2023-03-18 240 3.2
2023-03-19 159 5.1
2023-03-21 552 0.6
2023-03-22 360 1.4
2023-04-03 149 4.2
2023-04-04 73 11.8
2023-04-13 242 3.8
2023-04-14 109 8.2
2023-04-17 291 1.4
2023-04-20 388 3.2
2023-04-21 768 0.2
2023-04-22 282 3.9
2023-04-29 454 1.9
2023-04-30 124 8.2
2023-05-01 41 18
2023-05-13 387 3.3
2023-05-14 461 1
2023-05-28 398 1.9
2023-07-08 108 8.2
2023-07-09 49 14.8
2023-07-15 205 5.8
2023-07-16 490 1.8
2023-07-31 273 3.6
2023-08-01 94 12.1
2023-08-12 174 5.5
2023-08-13 298 3.3
2023-08-16 426 1.4
2023-08-17 54 13.2
2023-08-23 135 7.3
2023-08-24 25 24
2023-08-25 116 8.3
2023-09-06 791 0.1
2023-09-07 110 8
2023-09-08 124 3.9
2023-09-09 15 23.8
2023-09-10 180 4.8
2023-10-12 30 13.4
2023-10-13 98 6.2
2023-11-16 65 3.7
2023-11-17 49 4.8
2023-11-18 104 0.7
2023-11-19 170 3.1
2023-12-06 74 3.6
2023-12-07 48 11.4
2023-12-10 107 7.4
2024-01-18 84 4.1
2024-01-19 134 3.3
2024-02-01 125 2.2
2024-02-02 114 1.5
2024-02-08 144 3.1
2024-03-02 150 1.6
2024-03-03 158 1.2
2024-04-09 162 1.2
2024-04-10 119 1.7
2024-05-04 129 4.6
2024-05-05 128 8.8
2024-05-19 168 3.1
2024-05-25 83 3
2024-05-26 57 7.1
2024-08-04 92 7.5
2024-08-05 49 10.1
2024-08-20 192 2.2
2024-08-21 156 2
2024-09-01 145 2.4
2024-09-02 143 2.7
2024-09-10 97 6.5
2024-09-11 143 0.8
2024-09-12 154 0.1
2024-09-22 150 2.3
2024-09-23 133 0.8
2024-10-02 90 6.9
2024-10-03 198 0.5
2024-10-15 107 5.8
2024-10-16 114 7.8
2024-10-27 108 4.2
2024-11-07 156 4.2
2024-11-08 239 0.1
2024-11-19 66 5.5
2024-11-20 29 13.4
2024-11-21 99 5.9
2024-12-01 173 1.8
2024-12-02 180 0.3
2024-12-04 159 1.2
2024-12-05 147 1.1
2024-12-19 160 0.4
2025-01-10 136 1.2
2025-01-11 97 2.1
2025-02-01 132 2.1
2025-02-20 195 0.1
2025-02-21 22 23.6
2025-02-22 79 9.2
2025-03-04 258 0.2
2025-03-06 109 3.5
2025-03-07 55 13.8
2025-03-09 192 1.5
2025-03-25 44 11.3
2025-03-26 24 22.6
2025-03-27 143 4.3
2025-04-12 119 4.8
2025-05-03 203 0.9
2025-05-04 212 0.7
2025-06-06 48 9.1
2025-06-07 14 18.8

Categorías

categoria detalle fecha_inicial fecha_validez fecha_ingresado
deporte Futbol 2013-02-16 2020-09-22 21:34:58
temas Futbol 2013-02-16 2020-09-22 21:35:03