COLOMBIA
27.Jun.2025
Twitter Trends :: Detalles del trend: Postob贸n Buscar

Hist贸rico

date rank duration
2013-10-01 40 0.7
2014-10-07 20 4.8
2014-12-04 9 11.4
2014-12-05 25 0.8
2014-12-10 37 1.7
2014-12-11 27 2
2015-05-23 117 0.2
2016-01-27 151 2.5
2016-03-03 160 2.4
2016-03-04 185 1.8
2016-03-14 131 2.7
2016-03-15 24 9
2016-07-11 15 10.3
2016-07-12 32 8.5
2016-07-13 38 6.1
2016-07-26 108 4
2016-10-06 17 8.2
2016-10-07 35 5
2016-12-14 285 0.1
2017-11-08 102 3.7
2018-02-13 143 2.2
2018-02-14 77 3.4
2018-02-15 35 6.8
2018-02-16 210 0.2
2018-03-14 292 0.1
2018-11-01 68 4.8
2019-02-07 64 6.1
2019-06-12 116 4
2020-03-03 259 0.8
2020-03-25 60 6.5
2020-03-26 13 12.2
2020-07-02 152 2.9
2020-07-16 47 6.6
2020-07-17 42 10.4
2020-08-13 78 5.5
2020-08-14 9 13.8
2020-08-15 33 8.8
2020-09-06 318 1.7
2020-11-08 304 2.3
2020-11-21 25 10.8
2020-11-29 284 2.2
2020-12-07 71 7.2
2020-12-08 195 4
2020-12-19 444 1.8
2020-12-29 697 0.1
2021-01-08 33 8.2
2021-02-11 564 0.9
2021-03-11 746 0.2
2021-03-20 679 0.8
2021-03-28 54 8.1
2021-04-09 442 1
2021-04-15 435 1.7
2021-04-16 7 13.9
2021-04-22 657 0.2
2021-04-29 614 0.7
2021-05-23 179 4.2
2021-05-27 713 0.3
2021-06-16 193 4
2021-06-18 693 0.4
2021-06-28 228 3.2
2021-07-02 419 1.8
2021-07-08 207 3.5
2021-08-06 99 7.8
2021-08-07 54 15.2
2021-08-13 22 16.7
2021-08-14 16 21.6
2021-09-01 530 1.3
2021-09-02 186 5.6
2021-10-22 52 18.3
2021-10-23 90 9.4
2021-11-09 627 1.2
2021-12-08 438 2
2021-12-09 492 1.3
2021-12-27 261 3.9
2022-03-31 303 2.7
2022-04-23 511 0.8
2022-05-06 326 2.4
2022-05-07 35 19
2022-05-08 95 8.8
2022-05-14 184 4.1
2022-05-16 189 3.5
2022-06-07 680 0.8
2022-06-11 555 1.3
2022-06-27 343 2.1
2022-07-06 244 3.8
2022-07-10 499 1.5
2022-07-13 87 11.2
2022-07-14 31 21.5
2022-07-18 451 1.8
2022-07-21 651 0.4
2022-07-22 193 4.7
2022-07-23 427 2.5
2022-08-08 386 1.8
2022-08-09 20 22.3
2022-08-10 4 24
2022-08-11 5 23.8
2022-08-12 39 15.1
2022-08-15 744 0.2
2022-08-22 151 8.5
2022-08-23 409 3.2
2022-08-25 265 4.1
2022-08-26 388 2.2
2022-09-04 282 4.2
2022-10-06 422 1.8
2022-12-16 395 3.4
2022-12-19 833 0.1
2022-12-23 677 1.1
2023-01-14 175 2.6
2023-01-15 654 0.2
2023-03-11 367 1.7
2023-03-21 467 1.6
2023-04-17 116 6.6
2023-04-22 670 0.8
2023-04-24 549 1.4
2023-05-05 585 0.2
2023-05-08 188 4.6
2023-05-15 353 2.6
2023-05-21 246 4.5
2023-05-28 776 0.1
2023-06-22 653 0.8
2023-06-28 571 0.6
2023-07-22 602 1.5
2023-07-23 467 1.8
2023-09-01 751 0.4
2023-09-02 872 0.1
2023-12-24 53 6.8
2023-12-25 20 24
2023-12-26 26 14.7
2024-01-04 25 14.1
2024-01-05 123 3.8
2024-09-18 129 1
2024-09-19 51 10.2
2024-12-02 147 1.1
2024-12-03 25 22.8
2024-12-04 69 8.2
2025-01-16 188 0.2
2025-06-20 115 1.8
2025-06-21 17 13.2
2025-06-22 5 24
2025-06-23 14 20.7

Categor铆as

categoria detalle fecha_inicial fecha_validez fecha_ingresado
difuso 2013-10-01 2020-09-08 14:13:44
empresarial POSTOBON 2013-10-01 2020-07-20 19:50:33
noticia 2013-10-01 2020-09-06 2020-07-20 19:51:11
personajes Daniel Quintero 2013-10-01 2020-08-14 14:26:21
temas Ventiladores Mecanicos 2013-10-01 2020-09-06 2020-08-14 14:25:49
temas Multa de la SIC 2013-10-01 2020-08-13 2020-07-17 06:43:18
temas Donaci贸n 2013-10-01 2020-08-13 2020-07-20 19:51:05
temas Concepto Difuso 2013-10-01 2020-09-08 14:13:51