COLOMBIA
9.Jun.2025
Twitter Trends :: Detalles del trend: Roy Barreras Buscar

Histórico

date rank duration
2013-02-21 60 0.2
2013-03-05 57 0.3
2013-04-11 26 2.1
2013-04-12 33 1.2
2013-04-17 43 0.5
2013-04-30 36 0.7
2013-05-03 50 0.2
2013-05-09 51 0.3
2014-01-21 59 0.3
2014-02-04 287 0.1
2014-05-08 49 1
2014-05-29 11 7.3
2014-08-08 14 5.2
2014-09-17 57 0.1
2015-04-26 30 2.9
2015-04-27 67 0.8
2015-08-24 96 0.1
2015-10-06 8 6.4
2015-10-07 7 6.3
2015-10-15 90 0.4
2015-11-03 21 4
2016-02-16 142 2.3
2016-03-04 66 5.7
2016-03-05 281 0.1
2016-03-17 68 4.2
2016-04-20 33 7.9
2016-04-21 19 10
2016-04-22 55 6.6
2016-05-13 225 1.6
2016-05-27 141 2.8
2016-06-09 253 1.2
2016-06-21 73 5.2
2016-06-24 120 2.9
2016-07-07 199 1.9
2016-07-13 140 2.1
2016-07-19 28 9.2
2016-07-20 180 1
2016-07-26 85 4.8
2016-07-27 54 6.2
2016-08-12 202 1.3
2016-08-16 121 2.8
2016-08-17 34 4
2016-08-24 10 9.8
2016-08-25 39 5.8
2016-11-15 73 3.9
2016-11-16 140 2.5
2016-11-22 121 3.2
2016-11-29 30 5.1
2016-12-23 189 0.9
2017-02-05 142 1.8
2017-02-06 235 0.6
2017-02-07 257 0.6
2017-02-08 84 3.2
2017-02-20 134 2.6
2017-03-06 182 2.1
2017-03-31 111 3.1
2017-04-21 132 2.1
2017-04-26 23 7.8
2017-04-27 243 0.8
2017-07-25 224 0.5
2017-07-27 57 6.2
2017-07-28 79 4.9
2017-10-03 211 1.8
2017-10-04 189 2
2017-11-17 152 2.1
2017-11-30 70 5.2
2017-12-19 114 2.4
2018-03-22 104 3
2018-04-05 136 2.2
2018-04-18 100 3.7
2018-04-19 258 0.5
2018-04-29 134 2.6
2018-04-30 4 17
2018-05-01 7 12.5
2018-05-17 218 1.1
2018-05-27 45 3.3
2018-05-28 53 3.6
2018-06-06 205 0.3
2018-06-12 213 0.2
2018-06-13 59 5.6
2018-06-14 31 7.9
2018-07-18 80 4.5
2018-08-07 98 2.1
2018-08-09 33 6.9
2018-09-29 218 0.1
2018-11-14 99 3
2019-02-19 107 4.2
2019-03-13 193 2.2
2019-04-28 105 4.2
2019-05-01 18 8.8
2019-05-02 78 2.3
2019-08-29 225 1.7
2019-10-25 172 2
2019-11-05 23 12.8
2019-11-06 2 12
2019-11-07 3 21.8
2019-11-08 37 11
2019-12-06 156 2.1
2019-12-07 151 2.7
2020-02-07 104 4.3
2020-05-05 47 6.2
2020-05-06 33 12.1
2020-05-07 10 18.4
2020-05-08 37 8.7
2020-06-19 208 1.2
2020-07-14 53 7.3
2020-07-31 79 5.4
2020-08-29 690 0.2
2020-09-06 321 1.9
2020-09-26 174 3.8
2020-10-15 10 10.8
2020-10-16 54 5.8
2020-10-22 70 5.8
2020-10-23 830 1
2020-10-25 1332 0.1
2020-10-29 93 5.5
2020-10-30 56 7.1
2020-11-02 112 4.7
2020-11-14 205 3.9
2020-11-19 62 7.8
2020-11-20 81 7.7
2020-11-21 501 1.3
2020-11-27 671 0.2
2020-11-28 70 6.8
2020-11-29 35 7.8
2020-12-05 30 9.2
2020-12-09 761 0.4
2020-12-14 401 1.9
2020-12-15 677 0.6
2020-12-16 668 0.8
2020-12-21 12 12.3
2020-12-22 24 10.8
2021-01-08 628 1
2021-01-09 233 2.9
2021-01-10 12 11.7
2021-01-11 89 6
2021-01-12 254 3.2
2021-01-13 214 3.7
2021-01-14 4 16.8
2021-01-18 202 3.8
2021-01-24 729 0.3
2021-01-27 665 0.8
2021-01-29 7 12.3
2021-02-03 773 0.2
2021-02-04 868 0.1
2021-02-10 724 0.5
2021-02-11 338 2.6
2021-02-12 7 16.4
2021-02-13 86 6.8
2021-02-19 626 0.9
2021-02-27 507 1.4
2021-03-02 794 0.2
2021-03-03 26 9.6
2021-03-04 54 7.3
2021-03-10 195 3.6
2021-03-18 72 6.7
2021-03-19 51 7.5
2021-03-22 669 0.7
2021-03-29 694 0.8
2021-04-01 453 1.8
2021-04-03 346 2.2
2021-04-06 285 2.5
2021-04-08 435 2.1
2021-04-23 721 0.2
2021-04-24 766 0.2
2021-04-27 606 0.5
2021-05-03 457 0.7
2021-05-18 547 0.6
2021-05-21 68 7.2
2021-05-22 287 2.3
2021-05-24 299 2.4
2021-05-30 57 6.6
2021-05-31 55 7.6
2021-06-02 925 0.1
2021-06-06 741 0.2
2021-06-14 563 0.9
2021-06-15 409 2.2
2021-06-17 64 7.3
2021-06-18 704 0.3
2021-07-04 500 0.8
2021-07-05 701 0.4
2021-07-08 610 0.8
2021-07-10 112 5.5
2021-07-13 232 3.2
2021-07-20 316 1.9
2021-07-21 287 2.5
2021-07-26 390 1.2
2021-07-27 888 0.1
2021-07-29 773 0.4
2021-08-03 199 4.2
2021-08-05 140 6.5
2021-08-06 168 4.8
2021-08-22 692 0.4
2021-08-28 22 16.5
2021-08-29 2 24
2021-08-30 8 24
2021-08-31 81 10.2
2021-09-02 627 0.7
2021-09-04 491 1.1
2021-09-05 216 4.9
2021-09-08 364 2.3
2021-09-14 735 0.3
2021-09-15 702 0.7
2021-09-16 560 1.2
2021-09-19 532 1.5
2021-09-20 213 4.2
2021-09-27 131 8.5
2021-10-03 725 0.1
2021-10-15 621 0.7
2021-10-18 75 13.3
2021-10-19 12 23.9
2021-10-20 18 22
2021-10-21 215 3.7
2021-10-22 675 0.4
2021-10-26 467 2.2
2021-10-27 232 4.8
2021-10-30 536 1.9
2021-11-01 647 0.6
2021-11-02 299 3.1
2021-11-04 770 0.5
2021-11-07 244 3.8
2021-11-08 482 1.4
2021-11-12 398 1.9
2021-11-14 653 0.8
2021-11-18 806 0.2
2021-11-19 536 0.9
2021-11-22 137 7.5
2021-11-23 397 2
2021-11-26 206 4.4
2021-11-29 215 4.5
2021-11-30 102 11
2021-12-06 448 1.7
2021-12-08 207 3.7
2021-12-09 17 21.8
2021-12-10 82 12
2021-12-14 593 1.2
2021-12-15 636 0.9
2021-12-17 365 2.5
2021-12-21 118 10.5
2021-12-24 181 4.3
2021-12-27 807 0.2
2021-12-28 108 9
2022-01-09 314 3
2022-01-18 427 1.7
2022-01-25 134 7.1
2022-01-26 247 3.3
2022-01-27 279 3.4
2022-01-28 615 0.1
2022-02-01 364 1.8
2022-02-08 748 0.1
2022-02-28 208 3.9
2022-03-01 113 8.2
2022-03-07 223 3.2
2022-03-14 101 8
2022-03-15 81 8.5
2022-03-16 106 7.5
2022-03-23 240 3.4
2022-03-24 554 0.2
2022-03-27 113 5.2
2022-03-30 201 3.7
2022-04-06 292 2.7
2022-04-07 342 2.2
2022-04-08 347 2.1
2022-04-13 199 4.7
2022-04-18 382 1.7
2022-04-19 146 5.1
2022-04-20 2 20.8
2022-04-21 47 13.7
2022-04-27 109 9.5
2022-05-04 251 1.8
2022-05-08 611 0.3
2022-05-09 484 1.3
2022-05-12 120 7
2022-05-16 360 2
2022-05-18 391 1.2
2022-05-23 355 1.5
2022-05-24 130 6.8
2022-05-26 298 2.9
2022-05-27 390 2
2022-05-30 37 19.3
2022-05-31 106 7.8
2022-06-01 319 2.6
2022-06-02 575 0.7
2022-06-04 248 4
2022-06-05 580 1
2022-06-06 269 3.3
2022-06-07 293 3.8
2022-06-08 188 3.4
2022-06-09 1 24
2022-06-10 3 24
2022-06-11 9 22.8
2022-06-12 51 14.8
2022-06-14 193 5.1
2022-06-19 502 0.4
2022-06-23 72 9.4
2022-06-24 1 24
2022-06-25 4 24
2022-06-26 51 12.9
2022-07-06 414 1.6
2022-07-08 473 1.2
2022-07-09 89 11.9
2022-07-10 178 8.1
2022-07-11 63 14.8
2022-07-12 110 7.6
2022-07-13 190 3.5
2022-07-14 93 13.8
2022-07-15 240 3.6
2022-07-16 572 0.4
2022-07-17 100 11
2022-07-20 139 9.2
2022-07-21 26 24
2022-07-22 111 8.2
2022-07-26 62 11.6
2022-07-27 241 4.2
2022-07-28 595 0.8
2022-08-01 703 0.4
2022-08-02 356 2.3
2022-08-03 155 6.2
2022-08-04 194 4.9
2022-08-05 209 3.8
2022-08-07 61 8.4
2022-08-08 10 24
2022-08-09 89 8.6
2022-08-14 506 1.8
2022-08-16 574 1.1
2022-08-18 119 10.4
2022-08-19 214 4.7
2022-08-24 800 0.3
2022-08-25 451 1.4
2022-08-27 800 0.2
2022-08-28 290 2.9
2022-08-29 739 0.1
2022-08-30 550 1.7
2022-08-31 225 3.4
2022-09-01 740 0.2
2022-09-02 282 4.3
2022-09-05 734 0.1
2022-09-06 540 2.2
2022-09-07 186 6.2
2022-09-12 674 0.8
2022-09-17 165 3.8
2022-09-19 666 0.4
2022-09-20 319 3.6
2022-09-21 577 0.6
2022-09-22 550 0.8
2022-09-25 119 7.9
2022-09-26 35 20.7
2022-10-03 120 4.6
2022-10-04 12 24
2022-10-05 74 10
2022-10-11 572 0.7
2022-10-12 79 13.2
2022-10-17 463 1.3
2022-10-18 454 1.5
2022-10-19 548 1.2
2022-10-21 116 11.7
2022-10-22 459 2
2022-10-24 380 2.2
2022-10-25 237 5.9
2022-10-26 101 8.1
2022-11-01 416 2.1
2022-11-03 185 7
2022-11-06 747 0.2
2022-11-10 190 6.8
2022-11-14 759 0.3
2022-11-15 301 4.4
2022-11-17 545 1
2022-11-18 300 2.7
2022-11-20 94 9.5
2022-11-21 167 7.1
2022-11-25 284 3.9
2022-11-26 166 4.8
2022-11-28 249 3.5
2022-11-29 250 2.8
2022-12-05 119 6.9
2022-12-06 126 11.7
2022-12-09 471 1.2
2022-12-10 194 4.6
2022-12-11 197 7.7
2022-12-14 269 3.6
2022-12-15 868 0.2
2022-12-19 66 14.2
2022-12-20 106 11.3
2022-12-21 845 0.2
2022-12-26 742 0.2
2022-12-27 260 3.5
2023-01-01 382 1.3
2023-01-02 697 0.6
2023-01-03 541 1.2
2023-01-06 547 1.1
2023-01-07 704 0.7
2023-01-08 251 3.7
2023-01-10 602 1.3
2023-01-12 192 3.2
2023-01-14 758 0.4
2023-01-16 601 0.8
2023-01-20 86 16.2
2023-01-22 668 1.2
2023-01-23 159 5.5
2023-01-24 23 20.2
2023-01-25 19 21.1
2023-01-26 72 11.4
2023-01-30 179 4.8
2023-01-31 276 4.1
2023-02-02 504 1.1
2023-02-04 120 7.4
2023-02-05 375 4.8
2023-02-06 116 8.9
2023-02-10 830 0.2
2023-02-14 262 2.3
2023-02-16 443 2.6
2023-02-17 346 2.6
2023-02-18 203 6.7
2023-02-19 37 17.9
2023-02-20 18 24
2023-02-21 14 23.9
2023-02-22 8 24
2023-02-23 19 18.3
2023-03-03 371 2.2
2023-03-05 557 1.4
2023-03-06 99 7.9
2023-03-07 25 23.2
2023-03-08 86 6.2
2023-03-13 314 2.5
2023-03-16 207 3.5
2023-03-17 249 4.2
2023-03-20 420 2.5
2023-03-21 356 2.4
2023-03-22 648 1.2
2023-03-23 36 17.2
2023-03-24 11 24
2023-03-25 29 16.1
2023-03-27 140 5
2023-03-28 552 1
2023-03-31 435 1.9
2023-04-02 616 0.6
2023-04-05 929 0.1
2023-04-07 436 2.4
2023-04-09 171 5.8
2023-04-10 490 1.8
2023-04-11 621 0.6
2023-04-13 56 13.8
2023-04-14 20 24
2023-04-15 32 18.2
2023-04-17 569 1.8
2023-04-24 356 2.6
2023-04-26 163 6.2
2023-04-27 580 0.9
2023-04-28 461 2.5
2023-05-04 118 5
2023-05-05 4 24
2023-05-06 24 17.8
2023-05-10 587 0.9
2023-05-14 442 2.2
2023-05-16 95 7.6
2023-05-17 465 1.5
2023-05-20 593 0.8
2023-05-23 769 0.3
2023-05-25 137 6.3
2023-05-26 121 11
2023-05-27 544 2.4
2023-05-31 232 2.7
2023-06-02 440 1.2
2023-06-03 777 0.1
2023-06-05 165 8.9
2023-06-13 449 1.4
2023-06-16 247 2.6
2023-06-21 498 1.7
2023-06-23 748 0.3
2023-07-18 304 2.1
2023-07-20 713 0.1
2023-07-29 475 1.9
2023-08-03 138 10.3
2023-08-04 62 15.9
2023-08-05 175 3.7
2023-08-11 644 0.3
2023-08-14 230 3.5
2023-08-16 677 0.7
2023-08-29 563 1.2
2023-09-06 122 5.6
2023-09-12 380 2.7
2023-10-23 140 0.6
2023-11-15 152 1.8
2023-12-07 155 1.1
2024-06-10 115 1.2
2024-07-03 149 0.3
2024-09-08 83 6
2024-09-09 46 9.2
2024-11-14 190 0.8
2024-11-26 12 15.1
2024-11-27 20 16.8
2024-12-17 229 0.1
2024-12-29 81 3.8
2024-12-30 136 0.1
2025-02-17 6 15.3
2025-02-18 4 19.1
2025-02-19 36 10.1
2025-03-15 151 1.8
2025-03-25 101 2.9
2025-04-02 105 3.5
2025-04-03 215 0.1
2025-04-29 42 12.3
2025-04-30 70 12.8
2025-05-16 268 0.2
2025-05-25 21 8.8
2025-05-26 11 21.6
2025-05-27 4 21.7
2025-05-28 24 13.8

Categorías

categoria detalle fecha_inicial fecha_validez fecha_ingresado
derecha 2013-02-21 2020-11-29 14:30:19
difuso 2013-02-21 2020-09-06 2020-08-01 10:14:27
institucional Partido de la U 2013-02-21 2020-11-29 2020-10-15 22:45:05
personajes Roy Barreras 2013-02-21 2020-09-08 14:16:06
politica 2013-02-21 2020-07-15 08:05:52
temas Retiro de Partido 2013-02-21 2020-11-29 2020-10-15 22:44:59
temas Fracking 2013-02-21 2020-10-15 2020-09-08 14:16:13
temas Apoyo Arzobispo 2013-02-21 2020-07-31 2020-07-15 08:06:05
temas Ataque a Roy Barreras 2013-02-21 2020-11-29 14:30:17