COLOMBIA
18.Jul.2025
Twitter Trends :: Detalles del trend: reyes Buscar

Histórico

date rank duration
2015-01-06 4 14.2
2015-05-27 35 2.4
2015-12-22 122 2.1
2016-01-06 212 1
2016-01-07 149 1.9
2016-01-08 176 1
2016-12-19 89 3.4
2017-01-02 165 2
2017-01-06 191 1.5
2017-01-07 22 12.3
2017-01-08 11 14.7
2017-02-04 178 1.8
2017-02-09 162 2
2017-06-14 36 0.1
2017-08-29 102 3.2
2018-01-06 133 1.3
2018-09-07 184 0.3
2018-09-11 148 1
2018-10-16 203 0.3
2018-10-17 225 0.3
2019-01-02 131 0.7
2019-01-04 78 4.3
2019-01-05 53 8.5
2019-01-06 128 2.2
2019-01-07 17 19.6
2019-02-01 218 1.4
2019-02-14 142 3.2
2019-02-21 118 4
2019-05-23 121 4
2019-05-26 87 4.5
2019-06-01 197 2.1
2019-06-02 270 0.7
2019-07-13 238 0.6
2020-01-06 94 4.1
2020-01-07 25 11
2020-01-18 179 1.8
2020-01-19 2 16.8
2020-01-20 29 10.8
2020-02-06 240 1.4
2020-02-07 4 19
2020-02-08 29 12.2
2020-02-09 83 4.3
2020-02-10 4 19.8
2020-02-11 17 11.3
2020-04-15 291 1.1
2020-07-07 259 1
2020-07-08 250 1.1
2020-08-03 196 1.9
2020-08-04 146 2.9
2020-08-17 105 2.5
2020-08-28 132 1.7
2020-08-29 146 4.2
2020-08-31 97 4.5
2020-09-01 107 3.7
2020-09-02 109 3.5
2020-09-03 31 7.2
2020-09-04 581 0.5
2020-09-07 399 1.5
2020-09-14 486 1.2
2020-09-19 682 0.3
2020-09-20 346 1.8
2020-09-21 153 3.8
2020-09-22 527 0.9
2020-09-26 773 0.1
2020-09-27 53 6.3
2020-09-28 545 0.9
2020-09-30 292 1
2020-10-03 132 3.1
2020-10-04 170 2.9
2020-10-10 268 1
2020-10-11 373 0.4
2020-10-15 345 0.9
2020-10-22 609 1.7
2020-10-23 588 1.7
2020-10-26 345 2.1
2020-10-27 740 0.2
2020-10-29 498 1.4
2020-10-31 621 0.6
2020-11-01 431 0.6
2020-11-05 619 0.8
2020-11-09 604 0.9
2020-11-14 299 3.1
2020-11-15 318 2
2020-11-19 171 5.2
2020-11-20 608 0.4
2020-11-22 302 2.2
2020-11-23 169 2
2020-11-24 616 0.8
2020-11-25 647 0.6
2020-11-27 713 0.1
2020-11-29 573 0.6
2020-11-30 63 6.5
2020-12-01 348 2.4
2020-12-02 355 1.7
2020-12-05 54 6.6
2020-12-06 56 5.6
2020-12-11 701 0.7
2020-12-12 59 6.1
2020-12-13 659 0.3
2020-12-15 335 2.7
2020-12-16 697 0.7
2020-12-18 135 4.6
2020-12-19 567 1.1
2020-12-21 736 0.5
2020-12-22 645 0.8
2020-12-23 682 0.6
2020-12-25 73 9
2020-12-27 701 0.2
2020-12-28 173 4.2
2021-01-01 515 0.8
2021-01-04 43 10
2021-01-05 40 9.1
2021-01-06 8 12.5
2021-01-10 124 5.1
2021-01-12 513 1.8
2021-01-16 753 0.5
2021-01-19 133 4.6
2021-01-23 471 2
2021-01-27 274 2.9
2021-01-28 615 0.6
2021-01-31 119 5.2
2021-02-01 776 0.1
2021-02-02 172 4.1
2021-02-03 188 3.6
2021-02-15 156 4.5
2021-02-16 81 6.3
2021-02-17 583 0.9
2021-02-19 553 1.6
2021-02-23 330 2.6
2021-03-01 330 2.7
2021-03-02 345 2.7
2021-03-03 79 6.3
2021-03-05 314 2.2
2021-03-06 800 0.1
2021-03-09 410 2.2
2021-03-12 521 1.2
2021-03-13 358 2.2
2021-03-15 627 0.7
2021-03-18 760 0.1
2021-03-19 89 6.4
2021-03-25 109 5.9
2021-03-31 460 1.6
2021-04-01 102 6.3
2021-04-02 370 1.8
2021-04-04 108 5.5
2021-04-05 397 1.9
2021-04-08 239 3.3
2021-04-09 495 0.5
2021-04-10 291 2.6
2021-04-11 621 0.5
2021-04-15 554 1
2021-04-17 108 5.3
2021-04-21 830 0.3
2021-04-23 722 0.2
2021-04-24 260 3.1
2021-04-26 529 0.9
2021-04-29 520 1
2021-05-01 613 0.1
2021-05-09 527 0.8
2021-05-11 741 0.5
2021-05-12 371 1.9
2021-05-13 705 0.2
2021-05-16 57 7.3
2021-05-20 575 0.6
2021-05-21 71 6.7
2021-05-22 683 0.1
2021-05-23 106 5.6
2021-05-24 604 0.3
2021-05-30 709 0.2
2021-06-01 109 5.1
2021-06-03 354 2.1
2021-06-05 828 0.1
2021-06-06 212 3.4
2021-06-07 222 3.1
2021-06-09 720 0.2
2021-06-12 677 0.3
2021-06-13 236 3.8
2021-06-14 92 5.5
2021-06-21 221 3.3
2021-06-23 501 1.3
2021-06-28 92 5.8
2021-07-02 128 4.9
2021-07-03 243 2.8
2021-07-04 164 4
2021-07-06 305 2.7
2021-07-09 188 4.2
2021-07-10 620 0.3
2021-07-12 155 4.2
2021-07-15 391 2.1
2021-07-19 233 3.2
2021-07-22 842 0.2
2021-07-24 253 3.9
2021-07-25 548 0.4
2021-07-26 163 4.2
2021-07-29 412 2.2
2021-08-01 618 0.2
2021-08-02 245 3.8
2021-08-05 557 1.1
2021-08-07 626 0.7
2021-08-08 183 5.5
2021-08-09 178 4.9
2021-08-10 91 10.2
2021-08-11 73 10.1
2021-08-15 307 2.5
2021-08-17 229 4.1
2021-08-21 222 4
2021-08-22 235 5.3
2021-08-23 393 1.9
2021-08-25 322 2.7
2021-08-26 214 5.2
2021-08-29 311 2.2
2021-08-30 247 4.5
2021-09-01 399 1.2
2021-09-02 380 1.2
2021-09-05 807 0.2
2021-09-07 369 2.4
2021-09-09 306 3.1
2021-09-12 174 6.2
2021-09-13 483 1.4
2021-09-14 524 1.3
2021-09-16 751 0.4
2021-09-17 553 1
2021-09-18 223 2.9
2021-09-19 369 2.2
2021-09-21 491 0.4
2021-09-22 219 5.5
2021-09-23 433 2.3
2021-09-25 462 2.2
2021-10-01 964 0.1
2021-10-02 97 10.2
2021-10-04 193 5.8
2021-10-05 765 0.4
2021-10-11 144 2.2
2021-10-12 75 11
2021-10-18 136 7.2
2021-10-20 298 3.2
2021-10-22 738 0.2
2021-10-23 269 2.7
2021-10-24 133 5.4
2021-10-28 267 3.8
2021-10-29 452 2.1
2021-11-01 459 1.6
2021-11-05 514 1.5
2021-11-06 652 0.8
2021-11-07 200 3.5
2021-11-08 113 7.5
2021-11-17 363 2
2021-11-18 526 1.3
2021-11-20 823 0.2
2021-11-21 363 2.3
2021-11-22 207 3.9
2021-11-24 351 3.1
2021-11-27 238 3.2
2021-11-28 137 7
2021-12-01 469 1.8
2021-12-02 219 4.8
2021-12-04 158 5.6
2021-12-05 531 0.7
2021-12-11 101 11.2
2021-12-12 331 2.5
2021-12-18 48 13.1
2021-12-19 46 12.5
2021-12-25 94 10.2
2021-12-26 201 5.2
2021-12-28 494 1.9
2022-01-01 830 0.1
2022-01-02 790 0.1
2022-01-04 444 2.3
2022-01-05 100 11.1
2022-01-06 9 22.7
2022-01-07 7 23.1
2022-01-08 121 8.8
2022-01-21 341 2
2022-02-02 520 0.5
2022-02-04 496 0.8
2022-02-10 497 1.3
2022-02-27 463 1.5
2022-03-10 550 1
2022-03-25 630 0.2
2022-03-29 653 0.1
2022-03-30 602 0.2
2022-04-03 164 7.9
2022-04-04 550 1
2022-04-09 624 0.8
2022-04-12 576 0.8
2022-04-13 626 0.4
2022-04-15 328 1.6
2022-04-17 84 8.7
2022-04-21 726 0.2
2022-04-22 354 2
2022-05-01 418 1.6
2022-05-02 501 1.8
2022-05-04 175 3.3
2022-05-12 768 0.1
2022-05-13 734 0.3
2022-05-27 683 0.7
2022-06-14 827 0.1
2022-06-20 640 0.2
2022-06-26 562 0.9
2022-07-02 447 1.4
2022-07-09 543 0.8
2022-07-12 724 0.2
2022-07-15 459 1.8
2022-07-16 396 2
2022-07-17 529 1.5
2022-07-19 497 1.2
2022-07-22 492 1.2
2022-07-28 422 2.1
2022-08-03 525 1.7
2022-08-04 501 1.2
2022-08-10 845 0.1
2022-08-14 617 0.8
2022-08-16 505 1.8
2022-08-20 366 3.2
2022-08-21 186 5.4
2022-08-23 831 0.4
2022-08-29 436 1.4
2022-09-08 81 13.8
2022-09-09 28 23.9
2022-09-10 41 16.8
2022-09-18 597 0.5
2022-09-21 557 0.7
2022-09-23 692 0.9
2022-09-24 553 0.8
2022-09-27 773 0.1
2022-09-29 661 0.5
2022-09-30 344 4.5
2022-10-03 112 12.2
2022-10-08 129 8.1
2022-10-15 845 0.3
2022-10-17 618 0.5
2022-10-23 243 2.8
2022-10-24 598 1.1
2022-10-30 467 2
2022-11-01 501 1.3
2022-11-02 607 0.9
2022-11-03 473 0.8
2022-11-05 549 2.5
2022-11-06 455 1.5
2022-11-07 463 1.6
2022-11-08 759 0.4
2022-11-10 480 2.3
2022-11-11 662 0.6
2022-11-12 484 2.4
2022-11-13 466 1.9
2022-11-15 438 2.2
2022-11-17 731 0.4
2022-11-20 141 4.4
2022-11-21 633 0.5
2022-11-23 645 0.2
2022-11-24 372 1.4
2022-11-26 517 0.8
2022-11-27 256 2.5
2022-11-28 226 4.5
2022-11-29 657 0.6
2022-11-30 210 5.2
2022-12-01 281 4.7
2022-12-09 350 1.3
2022-12-10 283 3.9
2022-12-11 326 2.6
2022-12-12 467 2.2
2022-12-14 816 0.2
2022-12-19 628 0.6
2022-12-22 578 0.9
2022-12-25 114 11.5
2022-12-29 521 1.5
2023-01-02 658 1.2
2023-01-04 351 3.6
2023-01-06 19 17.4
2023-01-07 10 21.4
2023-01-08 119 5.4
2023-01-21 675 0.9
2023-01-22 834 0.2
2023-01-23 570 2.1
2023-01-25 466 1.1
2023-01-28 607 1.7
2023-01-29 368 1.7
2023-01-30 194 2.7
2023-02-02 556 1.6
2023-02-05 491 0.8
2023-02-09 137 4.9
2023-02-10 48 15.8
2023-02-12 496 1.8
2023-02-18 210 3.4
2023-02-19 130 4.2
2023-02-20 105 7.5
2023-02-24 473 1.1
2023-02-25 260 3.8
2023-03-03 330 2.8
2023-03-04 290 2.2
2023-03-10 118 2.8
2023-03-12 118 10.2
2023-03-13 6 24
2023-03-14 80 7.7
2023-03-18 395 2.5
2023-03-19 346 2.8
2023-03-22 697 0.4
2023-03-24 277 1.8
2023-03-29 675 0.6
2023-03-30 511 1.6
2023-04-03 706 0.6
2023-04-06 601 2
2023-04-09 197 3.3
2023-04-11 777 0.2
2023-04-13 366 4.2
2023-04-14 264 5
2023-04-16 720 0.2
2023-04-22 307 3
2023-04-23 271 3.9
2023-04-24 858 0.1
2023-04-25 584 0.5
2023-04-26 140 7.7
2023-05-01 607 0.5
2023-05-03 296 3
2023-05-06 155 9
2023-05-07 622 0.8
2023-05-13 269 4.2
2023-05-14 692 0.2
2023-05-18 543 1.4
2023-05-23 491 1.6
2023-05-26 637 0.4
2023-05-28 737 0.2
2023-05-30 509 2.1
2023-06-07 558 0.8
2023-06-12 532 2.5
2023-06-17 687 0.3
2023-06-18 363 1.8
2023-06-25 262 3.6
2023-06-28 441 2
2023-07-04 724 0.3
2023-07-05 777 0.2
2023-07-07 233 4.4
2023-07-14 496 1.2
2023-07-15 513 1.9
2023-07-18 777 0.1
2023-07-24 414 2.4
2023-07-26 750 0.2
2023-07-27 279 3.6
2023-08-04 583 0.4
2023-08-12 647 0.3
2023-08-13 457 1.6
2023-08-17 639 0.5
2023-08-19 627 1.6
2023-08-20 349 2.2
2023-08-22 146 6.5
2023-08-23 107 7.8
2023-08-24 36 18.9
2023-08-26 714 0.5
2023-08-27 300 3.9
2023-09-02 551 1.3
2023-09-09 570 1.2
2023-09-24 75 2.6
2023-09-25 55 3.7
2023-09-29 79 2.6
2023-10-14 102 2.1
2023-10-15 106 1.4
2023-10-25 85 3.1
2023-10-26 27 15.2
2023-10-27 147 1.5
2023-11-07 232 0.1
2023-11-08 188 0.8
2023-11-13 69 3.1
2023-11-14 11 23
2023-11-25 166 0.7
2023-11-29 112 1.7
2023-11-30 170 0.6
2023-12-10 92 4.8
2023-12-13 120 1.6
2023-12-19 149 0.6
2024-01-05 103 3.4
2024-01-06 12 17.3
2024-01-07 8 21.2
2024-01-24 91 2.3
2024-01-25 27 15.8
2024-01-28 144 1.2
2024-02-11 85 3.5
2024-02-18 97 1.6
2024-02-19 41 13.7
2024-02-21 57 3.8
2024-02-22 5 22.1
2024-02-23 101 5.8
2024-02-25 106 1.7
2024-02-26 29 14.7
2024-03-02 111 1.7
2024-03-03 11 19.9
2024-03-08 169 0.6
2024-03-22 49 4
2024-03-23 114 2.1
2024-03-29 58 4.3
2024-03-30 105 2.2
2024-03-31 195 0.2
2024-04-03 54 3.4
2024-04-04 148 1.3
2024-04-06 115 1.5
2024-04-07 87 3
2024-04-09 123 1.2
2024-04-10 18 16.1
2024-04-13 78 3.1
2024-04-14 130 1.1
2024-04-17 78 3.3
2024-04-18 221 0.3
2024-04-23 123 1.2
2024-04-24 58 3.9
2024-04-28 154 1.1
2024-05-07 86 1.5
2024-05-08 30 6.3
2024-05-11 67 4.5
2024-05-14 61 4.3
2024-05-15 171 0.4
2024-05-19 51 6
2024-05-20 89 6.4
2024-05-23 118 3
2024-05-28 130 2
2024-06-02 53 5.5
2024-06-03 11 23.3
2024-06-04 46 10.6
2024-07-07 121 1.8
2024-07-08 153 1.8
2024-07-18 50 4.4
2024-07-19 14 22.4
2024-07-20 32 11.8
2024-07-22 182 0.3
2024-07-27 92 1.6
2024-07-28 94 3.2
2024-08-04 65 4.5
2024-08-05 60 11
2024-08-13 60 3.6
2024-08-14 2 21.7
2024-08-15 49 11.8
2024-08-20 64 3.3
2024-08-21 2 22.1
2024-08-22 18 13.2
2024-08-24 99 3.8
2024-08-25 197 1.7
2024-08-28 179 0.2
2024-08-29 76 2.1
2024-09-01 99 2.3
2024-09-02 55 5.2
2024-09-11 120 1.2
2024-09-22 116 1.8
2024-09-23 79 2.5
2024-09-26 131 1.5
2024-09-27 120 1.2
2024-09-29 177 1.1
2024-10-20 218 0.1
2024-11-03 36 11.6
2024-11-04 83 10.7
2024-12-08 201 1
2024-12-25 140 0.1
2025-01-03 68 11.2
2025-01-04 28 23.9
2025-01-05 67 8.3
2025-01-06 16 14.1
2025-01-07 17 16.5
2025-03-02 104 2.8
2025-03-03 154 0.1
2025-03-10 186 0.1
2025-07-13 198 0.6

Categorías

categoria detalle fecha_inicial fecha_validez fecha_ingresado
derecha 2015-01-06 2020-09-22 2020-09-03 18:33:44
difuso 2015-01-06 2021-01-06 2020-09-27 18:12:04
difuso 2015-01-06 2020-09-02 2020-07-08 14:12:33
emocional 2015-01-06 2021-01-06 20:52:10
personajes Cesar Reyes 2015-01-06 2020-09-22 2020-09-03 18:33:40
politica 2015-01-06 2020-09-22 2020-09-03 18:33:46
temas Concepto Difuso 2015-01-06 2021-01-06 2020-09-27 18:11:52
temas Proceso Alvaro Uribe 2015-01-06 2020-09-22 2020-09-16 18:29:49
temas Ataque al Magistrado Cesar Reyes 2015-01-06 2020-09-14 2020-09-03 18:33:56
temas Concepto Difuso 2015-01-06 2020-09-02 2020-08-04 22:41:28
temas Dia de los Reyes Magos 2015-01-06 2021-01-06 20:52:29