COLOMBIA
7.Jul.2025
Twitter Trends :: Trends que han particiapdo del Top 30 en : 2025-06-15
205

Trends

60 (41.4%)

1,147.8

Horas

3,135 (-4.4%)

25,186,378

Tweets

3,044,695 (-10.8%)

442

Categorias

165 (59.6%)

318

Detallles

119 (59.8%)

rank trend horas tweets inicia termina
1 21.1 147,832 00:00:01 23:55:02
2 16.4 5,711,129 00:00:01 23:55:02
3 16.4 32,502 00:00:01 23:55:02
4 16.4 1,622,511 00:00:01 23:55:02
5 16.3 46,270 00:00:01 20:35:01
6 16.4 163,719 00:00:01 23:55:02
7 14.8 139,616 00:00:01 23:55:02
8 15.6 269,570 00:00:01 19:55:01
9 16.2 824,567 00:00:01 20:30:02
10 14.1 173,300 05:25:01 23:55:02
11 23.3 102,532 00:00:01 23:55:02
12 13.4 45,634 10:35:02 23:55:02
13 16.4 30,083 00:00:01 23:55:02
14 15.7 120,340 00:00:01 20:10:01
15 14.5 29,821 00:00:01 14:25:01
16 14.5 1,048,118 00:00:01 14:25:01
17 14.8 19,251 00:00:01 19:05:02
18 11 109,566 09:50:01 23:55:02
19 12.7 21,136 11:20:02 23:55:02
20 11 06:20:01 20:35:01
rank trend horas tweets inicia termina
1 %23MarchaDelSilencio 21.1 147,832 00:00:01 23:55:02
2 Israel 16.4 5,711,129 00:00:01 23:55:02
3 %23DomingoALaCalle 16.4 32,502 00:00:01 23:55:02
4 Gaza 16.4 1,622,511 00:00:01 23:55:02
5 %22Inter+de+Miami%22 16.3 46,270 00:00:01 20:35:01
6 Palestina 16.4 163,719 00:00:01 23:55:02
7 %22Mundial+de+Clubes%22 14.8 139,616 00:00:01 23:55:02
8 Jes%C3%BAs 15.6 269,570 00:00:01 19:55:01
9 Netanyahu 16.2 824,567 00:00:01 20:30:02
11 DAZN 23.3 102,532 00:00:01 23:55:02
13 Ustari 16.4 30,083 00:00:01 23:55:02
14 %22El+Tiempo%22 15.7 120,340 00:00:01 20:10:01
15 %22IVA+al+26%25%22 14.5 29,821 00:00:01 14:25:01
16 %22Tel+Aviv%22 14.5 1,048,118 00:00:01 14:25:01
17 Manta 14.8 19,251 00:00:01 19:05:02
rank trend horas tweets inicia termina
10 %22Feliz+D%C3%ADa+del+Padre%22 14.1 173,300 05:25:01 23:55:02
rank trend horas tweets inicia termina
20 %23MatandoLaPista 11 06:20:01 20:35:01
rank trend horas tweets inicia termina
18 %23FuerzaMiguel 11 109,566 09:50:01 23:55:02
rank trend horas tweets inicia termina
12 %22Fuera+Petro%22 13.4 45,634 10:35:02 23:55:02
rank trend horas tweets inicia termina
19 RTVC 12.7 21,136 11:20:02 23:55:02