COLOMBIA
27.Jun.2025
Twitter Trends :: Trends que han particiapdo del Top 30 en : 2025-06-22
150

Trends

27 (-15.3%)

1,200.0

Horas

1,560 (2.2%)

27,014,808

Tweets

8,964,308 (49.7%)

381

Categorias

8 (2.1%)

291

Detallles

23 (8.6%)

rank trend horas tweets inicia termina
1 26.8 9,614,409 00:00:02 23:55:02
2 24.1 390,179 00:00:02 23:55:02
3 23.9 143,918 00:00:02 23:55:02
4 24 6,776,678 00:00:02 23:55:02
5 24 17,683 00:00:02 23:55:02
6 24 27,998 00:00:02 23:55:02
7 24 19,083 00:00:02 23:55:02
8 24 418,974 00:00:02 23:55:02
9 22.8 24,432 00:00:02 23:55:02
10 24 25,266 00:00:02 23:55:02
11 18.3 00:00:02 23:15:02
12 24 00:00:02 23:55:02
13 24 00:00:02 23:55:02
14 24 119,732 00:00:02 23:55:02
15 24 00:00:02 23:55:02
16 16.7 58,640 04:05:01 23:55:02
17 19.5 765,215 00:00:02 19:25:01
18 14.6 07:35:02 23:55:02
19 12.6 490,505 03:45:01 23:55:02
20 15.6 243,154 00:00:02 15:40:01
rank trend horas tweets inicia termina
1 Ir%C3%A1n 26.8 9,614,409 00:00:02 23:55:02
2 Medell%C3%ADn 24.1 390,179 00:00:02 23:55:02
3 Alpujarra 23.9 143,918 00:00:02 23:55:02
4 Trump 24 6,776,678 00:00:02 23:55:02
5 Postob%C3%B3n 24 17,683 00:00:02 23:55:02
6 Itag%C3%BC%C3%AD 24 27,998 00:00:02 23:55:02
7 INPEC 24 19,083 00:00:02 23:55:02
8 %22Tercera+Guerra+Mundial%22 24 418,974 00:00:02 23:55:02
9 %22Jhon+Arias%22 22.8 24,432 00:00:02 23:55:02
10 Antioque%C3%B1os 24 25,266 00:00:02 23:55:02
11 %23RENJUNInColombia 18.3 00:00:02 23:15:02
12 Deossa 24 00:00:02 23:55:02
13 Falcao 24 00:00:02 23:55:02
14 Rusia 24 119,732 00:00:02 23:55:02
15 Pinturita 24 00:00:02 23:55:02
17 Fordow 19.5 765,215 00:00:02 19:25:01
20 River 15.6 243,154 00:00:02 15:40:01
rank trend horas tweets inicia termina
19 %22Estados+Unidos%22 12.6 490,505 03:45:01 23:55:02
rank trend horas tweets inicia termina
16 Lucas 16.7 58,640 04:05:01 23:55:02
rank trend horas tweets inicia termina
18 %23D%C3%ADaDelAbogado 14.6 07:35:02 23:55:02