COLOMBIA
12.Sep.2025
Twitter Trends :: Trends que han particiapdo del Top 30 en : 2025-07-29
175

Trends

36 (-17.1%)

1,193.2

Horas

6,590 (10.1%)

7,314,936

Tweets

1,234,078 (-14.4%)

383

Categorias

110 (-22.3%)

244

Detallles

66 (-21.3%)

rank trend horas tweets inicia termina
1 23.8 950,557 01:25:02 23:55:02
2 22.4 193,103 01:25:02 23:55:02
3 22.4 125,794 01:25:02 23:55:02
4 22.4 61,757 01:25:02 23:55:02
5 22.4 91,467 01:25:02 23:55:02
6 20.8 427,545 00:00:02 21:20:02
7 24 00:00:02 23:55:02
8 24 00:00:02 23:55:02
9 19.6 20,957 01:25:02 21:05:02
10 22.6 01:25:02 23:55:02
11 18.5 00:00:02 20:00:01
12 19.8 18,565 01:25:02 21:20:02
13 21.9 208,566 00:00:02 21:50:02
14 19.9 00:00:02 23:55:02
15 21.1 00:00:02 21:00:01
16 19.3 20,253 00:00:02 20:20:02
17 14.3 07:35:01 21:45:02
18 22.4 18,699 01:25:02 23:55:02
19 16.1 19,910 01:25:02 18:30:02
20 21.5 57,759 00:00:02 21:25:01
rank trend horas tweets inicia termina
6 Colombia 20.8 427,545 00:00:02 21:20:02
7 Mantilla 24 00:00:02 23:55:02
8 Zambrano 24 00:00:02 23:55:02
11 %23CopaAmericaFEM 18.5 00:00:02 20:00:01
13 Argentina 21.9 208,566 00:00:02 21:50:02
14 %23DesafioXXI 19.9 00:00:02 23:55:02
15 Llaneros 21.1 00:00:02 21:00:01
16 %23Triunf%C3%B3LaJusticia 19.3 20,253 00:00:02 20:20:02
20 %22Marco+Rubio%22 21.5 57,759 00:00:02 21:25:01
rank trend horas tweets inicia termina
1 Uribe 23.8 950,557 01:25:02 23:55:02
2 %22Sandra+Heredia%22 22.4 193,103 01:25:02 23:55:02
3 Cepeda 22.4 125,794 01:25:02 23:55:02
4 FARC 22.4 61,757 01:25:02 23:55:02
5 Monsalve 22.4 91,467 01:25:02 23:55:02
9 %23Veredicto 19.6 20,957 01:25:02 21:05:02
10 C%C3%A1llese 22.6 01:25:02 23:55:02
12 Montealegre 19.8 18,565 01:25:02 21:20:02
18 %22Nicol%C3%A1s+Petro%22 22.4 18,699 01:25:02 23:55:02
19 %22Diego+Cadena%22 16.1 19,910 01:25:02 18:30:02
rank trend horas tweets inicia termina
17 %23LaCondenaEs 14.3 07:35:01 21:45:02