COLOMBIA
12.Oct.2025
Twitter Trends :: Trends que han particiapdo del Top 30 en : 2025-09-12
161

Trends

5 (3.2%)

1,198.3

Horas

70 (-0.1%)

21,021,261

Tweets

2,209,993 (11.7%)

316

Categorias

17 (5.7%)

195

Detallles

3 (1.6%)

rank trend horas tweets inicia termina
1 24 9,594,717 00:00:01 23:55:02
2 24 53,571 00:00:01 23:55:02
3 23.8 96,195 00:00:01 23:55:02
4 24 46,094 00:00:01 23:55:02
5 24 11,341 00:00:01 23:55:02
6 24 00:00:01 23:55:02
7 23.4 445,866 00:00:01 23:55:02
8 16.6 06:35:02 23:55:02
9 24 68,364 00:00:01 23:55:02
10 22.4 00:40:02 23:55:02
11 14.5 1,219,394 09:30:01 23:55:02
12 22.5 44,829 00:00:01 22:25:02
13 18.6 571,826 05:25:01 23:55:02
14 13 00:00:01 17:20:02
15 20.7 137,324 00:00:01 23:55:02
16 13.3 07:15:02 20:30:02
17 12.3 972,695 11:15:01 21:35:01
18 24 817,816 00:00:01 23:55:02
19 20.8 626,685 00:00:01 20:40:01
20 19.5 00:00:01 19:25:01
rank trend horas tweets inicia termina
1 %22Charlie+Kirk%22 24 9,594,717 00:00:01 23:55:02
2 %22Miguel+Uribe%22 24 53,571 00:00:01 23:55:02
3 %22Parlamento+Europeo%22 23.8 96,195 00:00:01 23:55:02
4 Italia 24 46,094 00:00:01 23:55:02
5 Kendrick 24 11,341 00:00:01 23:55:02
6 Mencho 24 00:00:01 23:55:02
7 %22Jair+Bolsonaro%22 23.4 445,866 00:00:01 23:55:02
9 %22Canal+1%22 24 68,364 00:00:01 23:55:02
10 %22Rels+B%22 22.4 00:40:02 23:55:02
12 %22twenty+one+pilots%22 22.5 44,829 00:00:01 22:25:02
14 %23DesafiodelsigloXXl 13 00:00:01 17:20:02
15 Metro 20.7 137,324 00:00:01 23:55:02
18 Utah 24 817,816 00:00:01 23:55:02
19 Nepal 20.8 626,685 00:00:01 20:40:01
20 Loreto 19.5 00:00:01 19:25:01
rank trend horas tweets inicia termina
13 namjoon 18.6 571,826 05:25:01 23:55:02
rank trend horas tweets inicia termina
8 %23MiSue%C3%B1oEsQue 16.6 06:35:02 23:55:02
rank trend horas tweets inicia termina
16 %23LaIzquierdaMatona 13.3 07:15:02 20:30:02
rank trend horas tweets inicia termina
11 %22Tyler+Robinson%22 14.5 1,219,394 09:30:01 23:55:02
rank trend horas tweets inicia termina
17 %23JUNGKOOKxCALVINKLEIN 12.3 972,695 11:15:01 21:35:01