308
Trends
85 (38.1%)
Trends
85 (38.1%)
Horas
3,345 (-4.6%)
Tweets
9,934,095 (89.5%)
Categorias
174 (35.3%)
Detallles
148 (42%)
rank | trend | tweets |
---|---|---|
1 | 19,402 | |
2 | ||
3 | 18,935 | |
4 | 98,910 | |
5 | 47,902 | |
6 | 29,053 | |
7 | ||
8 | 233,794 | |
9 | ||
10 | ||
11 | 31,638 | |
12 | 19,791 | |
13 | 12,435 | |
14 | ||
15 | ||
16 | ||
17 | ||
18 | ||
19 | ||
20 |