183
Trends
125 (-40.6%)
Trends
125 (-40.6%)
Horas
3,345 (4.9%)
Tweets
9,507,409 (-45.2%)
Categorias
294 (-44.1%)
Detallles
219 (-43.8%)
rank | trend | tweets |
---|---|---|
1 | 577,362 | |
2 | 416,358 | |
3 | 68,077 | |
4 | 140,684 | |
5 | 20,583 | |
6 | 40,527 | |
7 | ||
8 | 24,527 | |
9 | 15,683 | |
10 | 21,570 | |
11 | 34,641 | |
12 | 30,208 | |
13 | 99,041 | |
14 | 35,228 | |
15 | ||
16 | ||
17 | 38,500 | |
18 | 19,802 | |
19 | 10,814 | |
20 |