225
Trends
5 (-2.2%)
Trends
5 (-2.2%)
Horas
2,815 (-3.9%)
Tweets
4,349,193 (22.4%)
Categorias
7 (-1.4%)
Detallles
34 (-9.4%)
rank | trend | tweets |
---|---|---|
1 | 64,114 | |
2 | 36,538 | |
3 | 38,277 | |
4 | 173,430 | |
5 | 19,209 | |
6 | 72,957 | |
7 | 27,783 | |
8 | ||
9 | 84,862 | |
10 | 70,989 | |
11 | 14,006 | |
12 | ||
13 | 31,563 | |
14 | 10,754 | |
15 | ||
16 | 26,989 | |
17 | ||
18 | 52,493 | |
19 | ||
20 |