226
Trends
1 (0.4%)
Trends
1 (0.4%)
Horas
3,065 (4.5%)
Tweets
6,565,994 (-27.6%)
Categorias
15 (3%)
Detallles
24 (7.4%)
rank | trend | tweets |
---|---|---|
1 | 124,400 | |
2 | ||
3 | 13,477 | |
4 | 290,708 | |
5 | 36,889 | |
6 | 42,804 | |
7 | 197,264 | |
8 | 24,584 | |
9 | 42,683 | |
10 | 35,537 | |
11 | 30,332 | |
12 | ||
13 | 191,270 | |
14 | 304,834 | |
15 | 63,498 | |
16 | ||
17 | ||
18 | 1,770,217 | |
19 | 44,088 | |
20 |