204
Trends
50 (-19.7%)
Trends
50 (-19.7%)
Horas
300 (0.4%)
Tweets
1,685,848 (-13.6%)
Categorias
82 (-14.5%)
Detallles
118 (-27.5%)
rank | trend | tweets |
---|---|---|
1 | 32,230 | |
2 | ||
3 | 110,365 | |
4 | 14,842 | |
5 | 14,742 | |
6 | ||
7 | ||
8 | 3,922,327 | |
9 | 13,592 | |
10 | ||
11 | 13,583 | |
12 | 15,640 | |
13 | ||
14 | 10,188 | |
15 | ||
16 | ||
17 | 121,097 | |
18 | 90,988 | |
19 | ||
20 |