212
Trends
8 (3.9%)
Trends
8 (3.9%)
Horas
0 (0%)
Tweets
1,976,028 (-18.4%)
Categorias
14 (2.9%)
Detallles
21 (6.8%)
rank | trend | tweets |
---|---|---|
1 | 12,593 | |
2 | 16,401 | |
3 | ||
4 | ||
5 | 70,901 | |
6 | 11,283 | |
7 | 46,929 | |
8 | 11,705 | |
9 | 1,334,079 | |
10 | 18,659 | |
11 | ||
12 | ||
13 | ||
14 | ||
15 | 34,283 | |
16 | 21,839 | |
17 | ||
18 | 22,282 | |
19 | 103,250 | |
20 |