283
Trends
61 (27.5%)
Trends
61 (27.5%)
Horas
250 (0.3%)
Tweets
594,217 (-3.1%)
Categorias
130 (24.8%)
Detallles
89 (25.6%)
rank | trend | tweets |
---|---|---|
1 | 44,047 | |
2 | 487,605 | |
3 | ||
4 | 15,893 | |
5 | 127,210 | |
6 | 16,318 | |
7 | 22,615 | |
8 | 410,162 | |
9 | 98,988 | |
10 | 26,468 | |
11 | 11,291 | |
12 | ||
13 | ||
14 | 11,312 | |
15 | 20,094 | |
16 | 18,292 | |
17 | 36,350 | |
18 | ||
19 | ||
20 |