283
Trends
61 (27.5%)
Trends
61 (27.5%)
Horas
250 (0.3%)
Tweets
594,217 (-3.1%)
Categorias
130 (24.8%)
Detallles
89 (25.6%)
rank | trend | tweets |
---|---|---|
1 | 28,309 | |
2 | 208,803 | |
3 | 142,141 | |
4 | ||
5 | 13,114 | |
6 | 89,169 | |
7 | 272,396 | |
8 | ||
9 | 127,909 | |
10 | ||
11 | 13,302 | |
12 | 38,689 | |
13 | ||
14 | ||
15 | ||
16 | 104,128 | |
17 | 93,772 | |
18 | 10,121 | |
19 | 12,717 | |
20 |