207
Trends
76 (-26.9%)
Trends
76 (-26.9%)
Horas
13,320 (-18.5%)
Tweets
8,249,397 (-43.8%)
Categorias
213 (-32.6%)
Detallles
83 (-19%)
rank | trend | tweets |
---|---|---|
1 | 111,809 | |
2 | 49,138 | |
3 | 113,236 | |
4 | 890,949 | |
5 | 177,265 | |
6 | 10,219 | |
7 | ||
8 | 124,046 | |
9 | ||
10 | ||
11 | ||
12 | 19,035 | |
13 | 307,784 | |
14 | ||
15 | ||
16 | ||
17 | ||
18 | 94,843 | |
19 | 35,159 | |
20 |