205
Trends
43 (-17.3%)
Trends
43 (-17.3%)
Horas
4,305 (6.4%)
Tweets
1,999,561 (-17.4%)
Categorias
88 (-16.9%)
Detallles
101 (-24.5%)
rank | trend | tweets |
---|---|---|
1 | 62,388 | |
2 | 416,729 | |
3 | 676,564 | |
4 | 25,107 | |
5 | 15,494 | |
6 | 19,947 | |
7 | 33,078 | |
8 | 105,627 | |
9 | 37,995 | |
10 | ||
11 | 34,436 | |
12 | 16,249 | |
13 | 99,594 | |
14 | 178,052 | |
15 | ||
16 | 51,484 | |
17 | ||
18 | ||
19 | 82,863 | |
20 |