148
Trends
7 (-4.5%)
Trends
7 (-4.5%)
Horas
500 (-0.7%)
Tweets
1,755,729 (-13%)
Categorias
14 (4.6%)
Detallles
14 (6.7%)
rank | trend | tweets |
---|---|---|
1 | 384,310 | |
2 | 41,215 | |
3 | 200,236 | |
4 | ||
5 | 43,324 | |
6 | 48,041 | |
7 | 249,691 | |
8 | ||
9 | 30,065 | |
10 | ||
11 | 21,512 | |
12 | ||
13 | ||
14 | ||
15 | ||
16 | 1,237,696 | |
17 | 37,337 | |
18 | 175,574 | |
19 | ||
20 |