251
Trends
79 (45.9%)
Trends
79 (45.9%)
Horas
445 (-0.6%)
Tweets
3,049,291 (46.5%)
Categorias
146 (37.5%)
Detallles
117 (38.9%)
rank | trend | tweets |
---|---|---|
1 | 910,266 | |
2 | 183,956 | |
3 | 119,455 | |
4 | 85,964 | |
5 | ||
6 | 20,022 | |
7 | 406,204 | |
8 | ||
9 | 50,810 | |
10 | ||
11 | 17,514 | |
12 | ||
13 | ||
14 | 189,376 | |
15 | 14,207 | |
16 | 18,758 | |
17 | 26,538 | |
18 | ||
19 | 116,428 | |
20 |