190
Trends
23 (13.8%)
Trends
23 (13.8%)
Horas
725 (1%)
Tweets
4,660,482 (82.8%)
Categorias
33 (8.7%)
Detallles
12 (4.6%)
rank | trend | tweets |
---|---|---|
1 | 219,669 | |
2 | 29,447 | |
3 | 93,297 | |
4 | ||
5 | 153,248 | |
6 | 73,861 | |
7 | 19,317 | |
8 | 129,806 | |
9 | 38,242 | |
10 | 131,924 | |
11 | 25,462 | |
12 | 247,640 | |
13 | 70,660 | |
14 | 43,310 | |
15 | 83,161 | |
16 | 73,821 | |
17 | 12,748 | |
18 | 27,303 | |
19 | 21,396 | |
20 |