216
Trends
33 (18%)
Trends
33 (18%)
Horas
2,260 (-3.2%)
Tweets
10,169,810 (172.6%)
Categorias
132 (33.4%)
Detallles
142 (52.6%)
rank | trend | tweets |
---|---|---|
1 | 164,848 | |
2 | 579,773 | |
3 | 17,335 | |
4 | 82,071 | |
5 | 13,914 | |
6 | 135,865 | |
7 | 329,805 | |
8 | 138,063 | |
9 | 329,395 | |
10 | 55,161 | |
11 | 77,526 | |
12 | 21,576 | |
13 | 222,097 | |
14 | 33,253 | |
15 | ||
16 | 25,473 | |
17 | 24,051 | |
18 | 225,566 | |
19 | 125,363 | |
20 |