226
Trends
21 (10.2%)
Trends
21 (10.2%)
Horas
1,965 (-2.7%)
Tweets
9,410,692 (114.8%)
Categorias
33 (6.7%)
Detallles
79 (24.6%)
rank | trend | tweets |
---|---|---|
1 | ||
2 | 31,598 | |
3 | ||
4 | ||
5 | 12,818 | |
6 | ||
7 | 36,508 | |
8 | 39,874 | |
9 | ||
10 | ||
11 | 170,030 | |
12 | ||
13 | ||
14 | 1,235,614 | |
15 | ||
16 | ||
17 | ||
18 | ||
19 | 20,521 | |
20 |