230
Trends
22 (10.6%)
Trends
22 (10.6%)
Horas
1,570 (2.2%)
Tweets
4,099,772 (-22.5%)
Categorias
34 (6.8%)
Detallles
31 (-8.2%)
rank | trend | tweets |
---|---|---|
1 | ||
2 | 11,436 | |
3 | ||
4 | 12,189 | |
5 | ||
6 | ||
7 | ||
8 | ||
9 | ||
10 | ||
11 | ||
12 | ||
13 | ||
14 | ||
15 | ||
16 | ||
17 | 27,877 | |
18 | 10,348 | |
19 | ||
20 |