203
Trends
34 (-14.3%)
Trends
34 (-14.3%)
Horas
890 (1.3%)
Tweets
3,285,689 (-22.9%)
Categorias
49 (-9.6%)
Detallles
27 (-7.7%)
rank | trend | tweets |
---|---|---|
1 | 737,808 | |
2 | 102,012 | |
3 | 73,688 | |
4 | 16,182 | |
5 | ||
6 | 23,415 | |
7 | 19,128 | |
8 | 155,641 | |
9 | 18,873 | |
10 | ||
11 | 117,807 | |
12 | 28,225 | |
13 | 100,164 | |
14 | ||
15 | ||
16 | ||
17 | ||
18 | ||
19 | ||
20 |