187
Trends
16 (-7.9%)
Trends
16 (-7.9%)
Horas
1,225 (1.8%)
Tweets
4,098,451 (37%)
Categorias
60 (-13%)
Detallles
52 (-16.1%)
rank | trend | tweets |
---|---|---|
1 | ||
2 | ||
3 | 102,390 | |
4 | 26,885 | |
5 | 166,592 | |
6 | 23,422 | |
7 | ||
8 | ||
9 | ||
10 | 36,025 | |
11 | ||
12 | 16,552 | |
13 | ||
14 | 25,095 | |
15 | ||
16 | 57,158 | |
17 | 214,241 | |
18 | ||
19 | 1,826,176 | |
20 |