177
Trends
10 (-5.3%)
Trends
10 (-5.3%)
Horas
1,330 (-1.9%)
Tweets
11,748,067 (77.5%)
Categorias
43 (-10.7%)
Detallles
26 (-9.6%)
rank | trend | tweets |
---|---|---|
1 | 116,764 | |
2 | 190,614 | |
3 | 26,263 | |
4 | ||
5 | 26,589 | |
6 | ||
7 | ||
8 | 34,407 | |
9 | ||
10 | 12,806 | |
11 | 25,603 | |
12 | 13,366 | |
13 | 169,661 | |
14 | 16,366 | |
15 | ||
16 | 67,516 | |
17 | ||
18 | ||
19 | 2,982,760 | |
20 |