219
Trends
46 (26.6%)
Trends
46 (26.6%)
Horas
165 (-0.2%)
Tweets
2,185,914 (-14.8%)
Categorias
85 (20.2%)
Detallles
89 (31.3%)
rank | trend | tweets |
---|---|---|
1 | ||
2 | ||
3 | 33,378 | |
4 | ||
5 | ||
6 | ||
7 | 24,621 | |
8 | 20,064 | |
9 | 19,499 | |
10 | ||
11 | 88,656 | |
12 | ||
13 | 12,727 | |
14 | ||
15 | 102,274 | |
16 | 44,409 | |
17 | ||
18 | ||
19 | 13,251 | |
20 |