97
Trends
89 (-47.8%)
Trends
89 (-47.8%)
Horas
37,250 (-51.7%)
Tweets
8,592,763 (-77.3%)
Categorias
210 (-52.4%)
Detallles
169 (-54.9%)
rank | trend | tweets |
---|---|---|
1 | 372,498 | |
2 | 17,032 | |
3 | ||
4 | 17,207 | |
5 | 12,092 | |
6 | 139,383 | |
7 | 11,685 | |
8 | 28,701 | |
9 | ||
10 | 69,440 | |
11 | 87,103 | |
12 | 99,327 | |
13 | 26,074 | |
14 | 74,401 | |
15 | 18,915 | |
16 | ||
17 | ||
18 | ||
19 | ||
20 |