158
Trends
20 (-11.2%)
Trends
20 (-11.2%)
Horas
3,695 (5.4%)
Tweets
6,649,962 (55.7%)
Categorias
48 (-12.7%)
Detallles
42 (-14.8%)
rank | trend | tweets |
---|---|---|
1 | 1,379,446 | |
2 | 1,026,243 | |
3 | ||
4 | 2,215,521 | |
5 | ||
6 | ||
7 | 37,795 | |
8 | 204,055 | |
9 | ||
10 | 97,652 | |
11 | ||
12 | ||
13 | 15,118 | |
14 | ||
15 | 59,052 | |
16 | 44,246 | |
17 | ||
18 | 24,039 | |
19 | ||
20 |