203
Trends
7 (3.6%)
Trends
7 (3.6%)
Horas
15 (0%)
Tweets
318,952 (-1.7%)
Categorias
23 (-5.9%)
Detallles
19 (-7%)
rank | trend | tweets |
---|---|---|
1 | 195,166 | |
2 | 230,362 | |
3 | 141,284 | |
4 | ||
5 | ||
6 | 29,001 | |
7 | 28,406 | |
8 | ||
9 | ||
10 | ||
11 | ||
12 | ||
13 | 14,947 | |
14 | ||
15 | ||
16 | ||
17 | ||
18 | ||
19 | 13,440 | |
20 |