140
Trends
50 (-26.3%)
Trends
50 (-26.3%)
Horas
16,585 (-23.2%)
Tweets
4,967,134 (-52.7%)
Categorias
137 (-29.5%)
Detallles
89 (-27%)
categoria | trends | tweets | horas | rgb_color |
---|---|---|---|---|
deporte | 39 | 995,688 | 260.2 | #3D0E00 |
difuso | 36 | 1,295,702 | 207.3 | #E39B5F |
emocional | 10 | 693,196 | 115.8 | #A20000 |
empresarial | 2 | 18.6 | #51A1A5 | |
farandula | 1 | 7.8 | #FF59D6 | |
institucional | 4 | 22,432 | 37.8 | #00CB57 |
medios | 3 | 4 | #00A200 | |
noticia | 12 | 1,270,440 | 93.2 | #D93700 |
politica | 13 | 102,306 | 113.1 | #4F00F9 |
prensa-opinion | 1 | 23,258 | 5.3 | #00CB00 |
Trends
0 (0%)
Horas
0 (0%)
Tweets
0 (0%)
POS | FECHA | TREND | DETALLES | horas | tweets |
---|---|---|---|---|---|
3 | 2025-10-08 | Futbol | 17.7 | ||
4 | 2025-10-08 | Futbol | 18.3 | 18,227 | |
8 | 2025-10-08 | Futbol | 18.3 | ||
10 | 2025-10-08 | Futbol | 18.3 | 731,135 | |
14 | 2025-10-08 | Futbol | 18.2 | ||
15 | 2025-10-08 | Futbol | 18.3 | ||
17 | 2025-10-08 | Futbol | 17.4 | ||
21 | 2025-10-08 | Futbol | 18 | ||
28 | 2025-10-08 | Futbol | 10.1 | ||
33 | 2025-10-08 | Futbol | 15.8 | ||
39 | 2025-10-08 | Futbol | 15.1 | 29,369 | |
43 | 2025-10-08 | Futbol | 8.7 | ||
46 | 2025-10-08 | Futbol | 11.2 | 11,371 | |
53 | 2025-10-08 | Futbol | 9.2 | 22,739 | |
56 | 2025-10-08 | Futbol | 2.3 | ||
61 | 2025-10-08 | Futbol | 3.8 | ||
71 | 2025-10-08 | Futbol | 2.6 | ||
79 | 2025-10-08 | Futbol | 2.2 | ||
80 | 2025-10-08 | Futbol | 6 | 50,332 | |
81 | 2025-10-08 | Futbol | 0.8 | 60,352 |
DETALLES | trends | horas | tweets | tweets_p |
---|---|---|---|---|
Futbol | 39 | 260.2 | 995,688 | 100.0 % |
Trends
0 (0%)
Horas
0 (0%)
Tweets
0 (0%)
POS | FECHA | TREND | horas | tweets |
---|---|---|---|---|
2 | 2025-10-08 | 18.3 | 124,343 | |
7 | 2025-10-08 | 18.3 | 10,518 | |
11 | 2025-10-08 | 18.2 | 18,834 | |
13 | 2025-10-08 | 18.3 | ||
25 | 2025-10-08 | 18.3 | ||
27 | 2025-10-08 | 9.7 | 182,503 | |
36 | 2025-10-08 | 9.1 | ||
49 | 2025-10-08 | 8.7 | 52,524 | |
54 | 2025-10-08 | 10.8 | 19,674 | |
55 | 2025-10-08 | 7.8 | ||
57 | 2025-10-08 | 3.1 | 257,526 | |
59 | 2025-10-08 | 4.6 | 13,379 | |
62 | 2025-10-08 | 1.9 | 239,045 | |
63 | 2025-10-08 | 7.8 | ||
65 | 2025-10-08 | 8.9 | ||
68 | 2025-10-08 | 2.4 | ||
69 | 2025-10-08 | 7.8 | ||
77 | 2025-10-08 | 1.9 | ||
85 | 2025-10-08 | 2.2 | ||
87 | 2025-10-08 | 7.8 |
Trends
0 (0%)
Horas
0 (0%)
Tweets
0 (0%)
POS | FECHA | TREND | horas | tweets |
---|---|---|---|---|
1 | 2025-10-08 | 18.3 | ||
9 | 2025-10-08 | 17 | ||
16 | 2025-10-08 | 18.3 | 11,012 | |
18 | 2025-10-08 | 12.8 | ||
22 | 2025-10-08 | 15.2 | 331,825 | |
29 | 2025-10-08 | 10.6 | ||
50 | 2025-10-08 | 8.2 | 73,603 | |
58 | 2025-10-08 | 8.2 | ||
67 | 2025-10-08 | 5.4 | 276,756 | |
73 | 2025-10-08 | 1.7 |
Trends
0 (0%)
Horas
0 (0%)
Tweets
0 (0%)
Trends
0 (0%)
Horas
0 (0%)
Tweets
0 (0%)
POS | FECHA | TREND | horas | tweets |
---|---|---|---|---|
64 | 2025-10-08 | 7.8 |
Trends
0 (0%)
Horas
0 (0%)
Tweets
0 (0%)
POS | FECHA | TREND | DETALLES | horas | tweets |
---|---|---|---|---|---|
19 | 2025-10-08 | Tribunal Superior | 18.3 | 11,630 | |
31 | 2025-10-08 | Alcaldia de MedellinAlcaldia de MedellinAlcaldia de MedellinAlcaldia de MedellinAlcaldia de MedellinAlcaldia de MedellinAlcaldia de MedellinAlcaldia de MedellinAlcaldia de MedellinAlcaldia de MedellinAlcaldia de MedellinAlcaldia de MedellinAlcaldia de MedellinAlcaldia de MedellinAlcaldia de Medellin | 165 | 162,030 | |
47 | 2025-10-08 | Registraduría Nacional | 8.2 | ||
138 | 2025-10-08 | Alcaldia de Bogotá | 0.2 |
DETALLES | trends | horas | tweets | tweets_p |
---|---|---|---|---|
Alcaldia de Medellin | 15 | 165 | 162,030 | 722.3 % |
Tribunal Superior | 1 | 18.3 | 11,630 | 51.8 % |
Registraduría Nacional | 1 | 8.2 | ||
Alcaldia de Bogotá | 1 | 0.2 |
Trends
0 (0%)
Horas
0 (0%)
Tweets
0 (0%)
POS | FECHA | TREND | DETALLES | horas | tweets |
---|---|---|---|---|---|
71 | 2025-10-08 | WIN | 2.6 | ||
90 | 2025-10-08 | Canal RCN | 1 | ||
120 | 2025-10-08 | W Radio | 0.4 |
DETALLES | trends | horas | tweets | tweets_p |
---|---|---|---|---|
WIN | 1 | 2.6 | ||
Canal RCN | 1 | 1 | ||
W Radio | 1 | 0.4 |
Trends
0 (0%)
Horas
0 (0%)
Tweets
0 (0%)
POS | FECHA | TREND | horas | tweets |
---|---|---|---|---|
5 | 2025-10-08 | 18.3 | ||
6 | 2025-10-08 | 18.3 | 1,019,635 | |
19 | 2025-10-08 | 18.3 | 11,630 | |
20 | 2025-10-08 | 11.5 | 215,517 | |
41 | 2025-10-08 | 7.3 | ||
42 | 2025-10-08 | 4.6 | ||
72 | 2025-10-08 | 3.2 | ||
74 | 2025-10-08 | 6.6 | ||
94 | 2025-10-08 | 1.4 | 23,658 | |
108 | 2025-10-08 | 1.6 | ||
109 | 2025-10-08 | 1.2 | ||
123 | 2025-10-08 | 0.8 |
Trends
0 (0%)
Horas
0 (0%)
Tweets
0 (0%)
POS | FECHA | TREND | horas | tweets |
---|---|---|---|---|
26 | 2025-10-08 | 16.8 | ||
32 | 2025-10-08 | 9.8 | 10,674 | |
37 | 2025-10-08 | 12.8 | ||
45 | 2025-10-08 | 10.7 | ||
51 | 2025-10-08 | 8.8 | 11,611 | |
52 | 2025-10-08 | 11.8 | 34,980 | |
58 | 2025-10-08 | 8.2 | ||
60 | 2025-10-08 | 13.3 | 17,236 | |
74 | 2025-10-08 | 6.6 | ||
75 | 2025-10-08 | 10 | 16,425 | |
76 | 2025-10-08 | 3.1 | ||
117 | 2025-10-08 | 1.2 | ||
121 | 2025-10-08 | 0.2 | 11,380 |
Trends
0 (0%)
Horas
0 (0%)
Tweets
0 (0%)
POS | FECHA | TREND | horas | tweets |
---|---|---|---|---|
78 | 2025-10-08 | 5.3 | 23,258 |