1,493
Trends
40 (-2.6%)
96%
Trends
40 (-2.6%)
Horas
10,500 (-1.8%)
Tweets
16,111,085 (28.6%)
Categorias
82 (-2.4%)
Detallles
18 (0.7%)
categoria | trends | tweets | horas | rgb_color |
---|---|---|---|---|
cultura | 2 | 24,740 | 5.8 | #D4A400 |
deporte | 270 | 7,854,076 | 976.5 | #3D0E00 |
difuso | 195 | 12,678,759 | 725 | #E39B5F |
emocional | 102 | 5,947,156 | 512.6 | #A20000 |
empresarial | 16 | 142,923 | 71.8 | #51A1A5 |
farandula | 4 | 11 | #FF59D6 | |
institucional | 20 | 189,382 | 75.1 | #00CB57 |
medios | 22 | 155,769 | 100.3 | #00A200 |
noticia | 51 | 18,845,094 | 251.5 | #D93700 |
politica | 63 | 2,577,523 | 285.3 | #4F00F9 |
prensa-opinion | 4 | 136,929 | 9.3 | #00CB00 |
Trends
-1 (-33.3%)
Horas
-585 (-62.9%)
Tweets
-22,597 (-47.7%)
POS | FECHA | TREND | horas | tweets |
---|---|---|---|---|
3 | 2023-10-19 | 23.7 | ||
29 | 2023-10-20 | 16.4 | ||
60 | 2023-10-18 | 3 | ||
97 | 2023-10-19 | 2.8 | 24,740 |
Trends
54 (25%)
Horas
4,300 (7.9%)
Tweets
4,131,762 (111%)
POS | FECHA | TREND | DETALLES | horas | tweets |
---|---|---|---|---|---|
2 | 2023-10-18 | Futbol | 24 | 652,353 | |
2 | 2023-10-22 | Futbol | 20.6 | ||
3 | 2023-10-16 | Futbol | 10.9 | 360,898 | |
3 | 2023-10-18 | Futbol | 24 | ||
4 | 2023-10-18 | Futbol | 23.9 | 107,554 | |
4 | 2023-10-20 | Futbol | 24 | ||
5 | 2023-10-22 | Futbol | 21.3 | ||
6 | 2023-10-21 | Futbol | 17.9 | ||
7 | 2023-10-18 | Futbol | 22.8 | 110,244 | |
8 | 2023-10-22 | Futbol | 20.5 | ||
8 | 2023-10-23 | Futbol | 24 | ||
9 | 2023-10-19 | Futbol | 23.7 | 189,120 | |
9 | 2023-10-21 | Futbol | 12.7 | 427,713 | |
9 | 2023-10-22 | Futbol | 20.2 | 16,149 | |
10 | 2023-10-20 | Automovilismo | 24 | ||
10 | 2023-10-22 | Futbol | 20.5 | ||
11 | 2023-10-18 | Futbol | 24 | ||
11 | 2023-10-22 | Futbol | 20.2 | ||
12 | 2023-10-18 | Futbol | 21.5 | 17,965 | |
12 | 2023-10-19 | Futbol | 21.7 | 15,709 |
DETALLES | trends | horas | tweets | tweets_p |
---|---|---|---|---|
Futbol | 464 | 2,653.8 | 13,812,880 | 175.9 % |
Automovilismo | 21 | 124.2 | 1,306,279 | 16.6 % |
BMX | 3 | 36.5 | ||
Ciclismo | 5 | 22 | ||
Sin detalle | 0 | 17.2 | 146,236 | 1.9 % |
Beisbol | 2 | 12.2 | 154,632 | 2.0 % |
Baloncesto | 5 | 8.7 | 338,452 | 4.3 % |
Artes Marciales | 2 | 4.8 | 297,290 | 3.8 % |
Trends
5 (2.6%)
Horas
4,315 (11%)
Tweets
5,289,427 (71.6%)
POS | FECHA | TREND | horas | tweets |
---|---|---|---|---|
1 | 2023-10-17 | 21.2 | 443,289 | |
1 | 2023-10-21 | 24 | 109,028 | |
1 | 2023-10-24 | 21.8 | 672,761 | |
2 | 2023-10-17 | 13.5 | 299,212 | |
2 | 2023-10-23 | 24 | 1,113,509 | |
4 | 2023-10-21 | 24 | 42,998 | |
4 | 2023-10-22 | 21.4 | 93,400 | |
4 | 2023-10-23 | 24 | 85,454 | |
4 | 2023-10-24 | 21.8 | 770,709 | |
5 | 2023-10-18 | 18.4 | 21,491 | |
5 | 2023-10-23 | 24 | 275,840 | |
5 | 2023-10-24 | 23.6 | 94,249 | |
6 | 2023-10-16 | 11.3 | 18,478 | |
6 | 2023-10-18 | 23.6 | 319,655 | |
6 | 2023-10-19 | 23.7 | ||
6 | 2023-10-24 | 22 | 14,209 | |
7 | 2023-10-16 | 11.3 | ||
7 | 2023-10-22 | 17.1 | 921,232 | |
7 | 2023-10-23 | 24 | 71,683 | |
7 | 2023-10-24 | 22.4 | 74,456 |
Trends
5 (5.2%)
Horas
5,675 (22.6%)
Tweets
1,542,357 (35%)
POS | FECHA | TREND | horas | tweets |
---|---|---|---|---|
1 | 2023-10-19 | 23.7 | ||
1 | 2023-10-20 | 24.1 | 42,445 | |
1 | 2023-10-22 | 26 | 1,207,532 | |
1 | 2023-10-23 | 33.2 | 1,440,280 | |
2 | 2023-10-20 | 24 | 28,267 | |
2 | 2023-10-24 | 21.8 | 925,409 | |
3 | 2023-10-17 | 8.6 | 15,404 | |
3 | 2023-10-19 | 23.7 | ||
3 | 2023-10-21 | 24 | 34,230 | |
4 | 2023-10-19 | 18.4 | 15,601 | |
5 | 2023-10-17 | 8.6 | 14,172 | |
7 | 2023-10-19 | 17.9 | ||
7 | 2023-10-21 | 18.1 | 24,421 | |
8 | 2023-10-16 | 11.3 | ||
8 | 2023-10-24 | 20.9 | 20,503 | |
9 | 2023-10-23 | 18.8 | 20,483 | |
11 | 2023-10-17 | 8.1 | 11,318 | |
11 | 2023-10-23 | 19.1 | 18,923 | |
12 | 2023-10-17 | 8.3 | 25,641 | |
12 | 2023-10-22 | 14.1 | 18,790 |
Trends
-1 (-5.9%)
Horas
-50 (-1.1%)
Tweets
-1,212,325 (-89.5%)
POS | FECHA | TREND | DETALLES | horas | tweets |
---|---|---|---|---|---|
3 | 2023-10-20 | McDonalds | 24 | ||
5 | 2023-10-21 | Nequi | 24 | ||
7 | 2023-10-20 | AUDI | 19.7 | 11,321 | |
13 | 2023-10-19 | McDonalds | 13.9 | ||
14 | 2023-10-24 | Platzi | 20.5 | ||
18 | 2023-10-21 | McDonalds | 12 | ||
19 | 2023-10-20 | Nequi | 14.4 | ||
21 | 2023-10-21 | AUDI | 9.2 | ||
22 | 2023-10-22 | Nequi | 16.2 | ||
35 | 2023-10-19 | Avianca | 17.2 | 12,233 | |
37 | 2023-10-23 | Platzi | 11.8 | ||
41 | 2023-10-20 | Disney | 22.3 | ||
46 | 2023-10-18 | Avianca | 13.8 | 13,505 | |
62 | 2023-10-16 | EXITO | 1.8 | ||
72 | 2023-10-19 | Disney | 14 | ||
74 | 2023-10-20 | Canal RCN | 3.1 | ||
81 | 2023-10-19 | AUDI | 2.9 | 11,643 | |
82 | 2023-10-21 | Disney | 9.7 | ||
89 | 2023-10-23 | Canal RCN | 1.8 | ||
91 | 2023-10-20 | Canacol Energy | 2.4 |
DETALLES | trends | horas | tweets | tweets_p |
---|---|---|---|---|
Nequi | 3 | 54.6 | ||
McDonalds | 4 | 50.4 | ||
Disney | 4 | 49.8 | 56,971 | 39.9 % |
Platzi | 2 | 32.2 | ||
AUDI | 3 | 31.8 | 22,964 | 16.1 % |
Avianca | 2 | 31.1 | 25,738 | 18.0 % |
Canal RCN | 4 | 5.3 | ||
EPM Medellin | 2 | 5 | 42,034 | 29.4 % |
Canacol Energy | 1 | 2.4 | ||
Nestlé | 3 | 2.2 | 50,936 | 35.6 % |
EXITO | 1 | 1.8 | ||
ECOPETROL | 2 | 0.7 | ||
INVAMER | 1 | 0.4 | ||
CeraVe | 1 | 0.1 |
Trends
-3 (-42.9%)
Horas
-530 (-44.5%)
Tweets
-516,620 (-100%)
POS | FECHA | TREND | horas | tweets |
---|---|---|---|---|
44 | 2023-10-24 | 20 | ||
50 | 2023-10-21 | 13.2 | ||
63 | 2023-10-23 | 6.6 | ||
81 | 2023-10-20 | 3.4 | ||
144 | 2023-10-23 | 0.7 | ||
146 | 2023-10-20 | 0.3 | ||
180 | 2023-10-21 | 0.6 |
Trends
1 (5.3%)
Horas
-1,510 (-25.1%)
Tweets
22,837 (13.7%)
POS | FECHA | TREND | DETALLES | horas | tweets |
---|---|---|---|---|---|
5 | 2023-10-19 | Activismo Ciudadanos | 17.6 | 133,568 | |
6 | 2023-10-20 | Activismo Ciudadanos | 20 | 134,810 | |
19 | 2023-10-21 | Instituciones del Sector | 13.4 | ||
25 | 2023-10-19 | FECODE | 18.6 | ||
33 | 2023-10-18 | Contraloría General | 19.9 | ||
39 | 2023-10-16 | Naciones Unidas | 2.9 | ||
40 | 2023-10-24 | Registraduría Nacional | 18.5 | 12,039 | |
42 | 2023-10-17 | Contraloría General | 4.7 | ||
46 | 2023-10-17 | Congreso de la República | 3.6 | ||
52 | 2023-10-16 | Presidencia de la República | 2 | ||
55 | 2023-10-19 | Congreso de la República | 7 | ||
70 | 2023-10-20 | Instituciones del Sector | 4 | ||
73 | 2023-10-18 | FECODE | 5.1 | ||
78 | 2023-10-23 | Alcaldia de Bogotá | 2 | ||
79 | 2023-10-24 | Activismo Social | 2.2 | ||
82 | 2023-10-24 | ONU | 1.8 | ||
89 | 2023-10-21 | Instituciones del Sector | 6.9 | ||
99 | 2023-10-23 | Registraduría Nacional | 5.6 | 11,297 | |
100 | 2023-10-17 | Alcaldia de Bogotá | 1.2 | ||
108 | 2023-10-18 | Alcaldia de Santa MartaGobernación del Magdalena | 8.3 |
DETALLES | trends | horas | tweets | tweets_p |
---|---|---|---|---|
Activismo Ciudadanos | 3 | 37.7 | 268,378 | 141.7 % |
Contraloría General | 3 | 27.8 | ||
FECODE | 3 | 25.2 | ||
Instituciones del Sector | 3 | 24.3 | ||
Registraduría Nacional | 2 | 24.1 | 23,336 | 12.3 % |
Congreso de la República | 3 | 20.8 | ||
Alcaldia de Santa Marta | 1 | 4.2 | ||
Gobernación del Magdalena | 1 | 4.2 | ||
Presidencia de la República | 2 | 3.2 | ||
Alcaldia de Bogotá | 2 | 3.2 | ||
Grupo de Lima | 2 | 3.2 | 89,190 | 47.1 % |
Naciones Unidas | 1 | 2.9 | ||
Activismo Social | 1 | 2.2 | ||
ONU | 1 | 1.8 | ||
Metro de Bogotá | 1 | 0.7 | ||
Alcaldia de Bucaramanga | 1 | 0.2 |
Trends
0 (0%)
Horas
-1,185 (-16.4%)
Tweets
66,932 (75.3%)
POS | FECHA | TREND | DETALLES | horas | tweets |
---|---|---|---|---|---|
3 | 2023-10-23 | Noticias RCN | 24 | 12,485 | |
9 | 2023-10-20 | La FM | 18.7 | ||
10 | 2023-10-18 | W Radio | 17 | ||
11 | 2023-10-19 | La FM | 17 | ||
16 | 2023-10-24 | Noticias RCN | 13.9 | ||
27 | 2023-10-19 | WIN | 7.8 | ||
39 | 2023-10-17 | Canal RCN | 6 | ||
39 | 2023-10-24 | W Radio | 5 | ||
54 | 2023-10-19 | W Radio | 4.1 | ||
54 | 2023-10-23 | TelePacifico | 5.2 | ||
56 | 2023-10-21 | Youtuber | 13.2 | 12,181 | |
60 | 2023-10-20 | W Radio | 5.5 | ||
61 | 2023-10-20 | WIN | 4.4 | ||
62 | 2023-10-18 | WIN | 3.1 | ||
62 | 2023-10-24 | SEMANA | 2.2 | 12,751 | |
65 | 2023-10-22 | Los Danieles | 2.8 | ||
81 | 2023-10-24 | CITY TV | 2 | 13,492 | |
83 | 2023-10-18 | W Radio | 2.3 | ||
83 | 2023-10-23 | WIN | 1.8 | ||
92 | 2023-10-22 | Los Danieles | 1.7 |
DETALLES | trends | horas | tweets | tweets_p |
---|---|---|---|---|
Noticias RCN | 2 | 37.9 | 12,485 | 8.0 % |
La FM | 2 | 35.7 | ||
W Radio | 6 | 35.1 | ||
WIN | 5 | 17.3 | ||
Youtuber | 2 | 16.8 | 12,181 | 7.8 % |
Canal RCN | 1 | 6 | ||
TelePacifico | 1 | 5.2 | ||
Los Danieles | 3 | 5.1 | 99,275 | 63.7 % |
SEMANA | 2 | 3.7 | 30,517 | 19.6 % |
Revista Cambio | 1 | 2.9 | ||
ESPN | 2 | 2.3 | ||
RADIONICA | 2 | 2 | ||
CITY TV | 1 | 2 | 13,492 | 8.7 % |
Noticias Caracol | 1 | 0.7 | ||
Caracol Radio | 1 | 0.2 | ||
Canal Capital | 1 | 0.1 |
Trends
-8 (-13.6%)
Horas
-5,480 (-26.6%)
Tweets
14,239,064 (309.1%)
POS | FECHA | TREND | horas | tweets |
---|---|---|---|---|
1 | 2023-10-16 | 18.5 | 5,942,696 | |
1 | 2023-10-18 | 21 | 8,988,506 | |
2 | 2023-10-16 | 15 | 161,779 | |
3 | 2023-10-19 | 23.7 | ||
9 | 2023-10-17 | 8.6 | 219,206 | |
10 | 2023-10-16 | 8.4 | 5,043,061 | |
10 | 2023-10-19 | 17.2 | 6,708,961 | |
10 | 2023-10-24 | 21.8 | 25,601 | |
11 | 2023-10-16 | 11.3 | 69,163 | |
13 | 2023-10-24 | 20.4 | 85,744 | |
14 | 2023-10-23 | 24 | 30,254 | |
15 | 2023-10-17 | 8.6 | 67,123 | |
15 | 2023-10-23 | 14.5 | 122,433 | |
18 | 2023-10-18 | 21.2 | 150,867 | |
20 | 2023-10-16 | 11.3 | 59,251 | |
20 | 2023-10-17 | 5.3 | 3,864,782 | |
20 | 2023-10-18 | 15.1 | 47,318 | |
21 | 2023-10-16 | 8.9 | 334,102 | |
23 | 2023-10-16 | 11.3 | 445,431 | |
23 | 2023-10-19 | 13.2 |
Trends
-8 (-11.3%)
Horas
-4,435 (-20.6%)
Tweets
1,638,466 (174.5%)
POS | FECHA | TREND | horas | tweets |
---|---|---|---|---|
2 | 2023-10-21 | 24 | 46,977 | |
3 | 2023-10-22 | 23.8 | 50,006 | |
3 | 2023-10-23 | 24 | 12,485 | |
3 | 2023-10-24 | 21.8 | 10,699 | |
4 | 2023-10-16 | 11.3 | 15,266 | |
4 | 2023-10-17 | 9.8 | 11,149 | |
5 | 2023-10-16 | 11.3 | 176,745 | |
5 | 2023-10-20 | 24 | 36,429 | |
6 | 2023-10-23 | 24 | 54,885 | |
7 | 2023-10-17 | 8.6 | 42,844 | |
14 | 2023-10-19 | 23.7 | 32,049 | |
15 | 2023-10-24 | 21.8 | 49,745 | |
16 | 2023-10-24 | 13.9 | ||
17 | 2023-10-18 | 21.1 | ||
17 | 2023-10-22 | 18.1 | ||
18 | 2023-10-23 | 24 | ||
19 | 2023-10-24 | 13.3 | ||
20 | 2023-10-22 | 12.5 | 19,398 | |
22 | 2023-10-21 | 22.2 | 10,862 | |
25 | 2023-10-19 | 18.6 |
Trends
-5 (-55.6%)
Horas
-950 (-62.9%)
Tweets
136,904 (547616%)
POS | FECHA | TREND | horas | tweets |
---|---|---|---|---|
65 | 2023-10-22 | 2.8 | ||
70 | 2023-10-16 | 4.2 | 37,654 | |
92 | 2023-10-22 | 1.7 | ||
174 | 2023-10-19 | 0.6 | 99,275 |