1,243
Trends
136 (-9.9%)
99%
Trends
136 (-9.9%)
Horas
72,700 (-11.4%)
Tweets
4,582,581 (6.9%)
Categorias
210 (-6.8%)
Detallles
311 (-13.9%)
categoria | trends | tweets | horas | rgb_color |
---|---|---|---|---|
deporte | 174 | 6,279,228 | 875.1 | #3D0E00 |
difuso | 246 | 15,879,507 | 1,515.9 | #E39B5F |
emocional | 122 | 28,167,212 | 764.2 | #A20000 |
empresarial | 16 | 178,983 | 155.9 | #51A1A5 |
farandula | 4 | 10,344 | 31.6 | #FF59D6 |
institucional | 27 | 149,356 | 206.1 | #00CB57 |
medios | 11 | 44,825 | 131.5 | #00A200 |
noticia | 49 | 5,027,227 | 321.8 | #D93700 |
politica | 68 | 2,425,854 | 305.4 | #4F00F9 |
prensa-opinion | 1 | 7.2 | #00CB00 |
Trends
-44 (-20.2%)
Horas
-14,475 (-21.6%)
Tweets
-1,451,564 (-18.8%)
POS | FECHA | TREND | DETALLES | horas | tweets |
---|---|---|---|---|---|
4 | 2024-01-01 | Futbol | 24 | ||
5 | 2023-12-29 | Futbol | 18.3 | ||
9 | 2023-12-29 | futbol | 36.7 | ||
10 | 2024-01-02 | Futbol | 9.3 | ||
12 | 2023-12-31 | Futbol | 11.9 | ||
12 | 2024-01-02 | Futbol | 9.3 | 67,552 | |
16 | 2023-12-27 | Futbol | 21 | 241,643 | |
17 | 2023-12-28 | Futbol | 19.8 | ||
17 | 2024-01-01 | Futbol | 24 | ||
19 | 2023-12-27 | Futbol | 24 | ||
21 | 2023-12-27 | Futbol | 15 | ||
21 | 2024-01-02 | Lucha Libre | 15.8 | 324,798 | |
21 | 2024-01-04 | Futbol | 14.4 | 138,234 | |
22 | 2024-01-02 | Futbol | 9.3 | 253,641 | |
23 | 2023-12-27 | Futbol | 14.1 | ||
24 | 2023-12-28 | Futbol | 18.1 | ||
24 | 2023-12-31 | Automovilismo | 12.7 | ||
25 | 2023-12-27 | Futbol | 14 | ||
25 | 2023-12-31 | Futbol | 15.8 | 10,697 | |
26 | 2024-01-02 | Futbol | 9.3 | 123,649 |
DETALLES | trends | horas | tweets | tweets_p |
---|---|---|---|---|
Futbol | 222 | 1,349.5 | 8,004,913 | 127.5 % |
Sin detalle | 0 | 93.8 | 572,693 | 9.1 % |
Baloncesto | 14 | 52.1 | 1,166,680 | 18.6 % |
Automovilismo | 6 | 30 | 46,049 | 0.7 % |
Lucha Libre | 6 | 22.3 | 519,703 | 8.3 % |
David Ospina | 1 | 21.2 | ||
Ciclismo | 3 | 16.4 | 73,016 | 1.2 % |
Tenis | 2 | 4 | 33,455 | 0.5 % |
Atletismo | 2 | 2.8 | ||
BMX | 1 | 1.8 | ||
Beisbol | 1 | 1.5 | 11,832 | 0.2 % |
Trends
39 (18.8%)
Horas
26,500 (41.1%)
Tweets
757,574 (5%)
POS | FECHA | TREND | horas | tweets |
---|---|---|---|---|
1 | 2023-12-30 | 24 | 13,715 | |
1 | 2024-01-02 | 11.6 | 75,363 | |
2 | 2023-12-30 | 24 | 408,900 | |
2 | 2023-12-31 | 19.8 | 51,213 | |
2 | 2024-01-04 | 23.8 | 138,709 | |
3 | 2023-12-29 | 18.3 | 134,101 | |
3 | 2024-01-03 | 20.2 | 118,935 | |
4 | 2023-12-27 | 24 | 19,956 | |
4 | 2023-12-31 | 19.2 | 14,846 | |
5 | 2023-12-27 | 24 | 27,767 | |
6 | 2023-12-27 | 24 | 27,913 | |
6 | 2023-12-28 | 24 | 19,496 | |
6 | 2023-12-31 | 19.6 | 315,330 | |
6 | 2024-01-01 | 24 | 446,455 | |
6 | 2024-01-02 | 9.3 | 265,126 | |
6 | 2024-01-03 | 19.6 | 76,018 | |
7 | 2023-12-28 | 24 | 136,891 | |
7 | 2024-01-01 | 24 | ||
7 | 2024-01-03 | 18.8 | 118,396 | |
8 | 2024-01-03 | 20.2 | 22,894 |
Trends
26 (27.1%)
Horas
7,370 (19.2%)
Tweets
18,148,316 (181.1%)
POS | FECHA | TREND | horas | tweets |
---|---|---|---|---|
1 | 2023-12-27 | 24 | 76,769 | |
1 | 2023-12-31 | 20.9 | 118,545 | |
1 | 2024-01-01 | 48 | 1,789,778 | |
2 | 2023-12-28 | 24 | 67,332 | |
2 | 2024-01-01 | 24 | 1,863,678 | |
2 | 2024-01-02 | 18.7 | 1,205,648 | |
3 | 2023-12-31 | 36.3 | 1,303,866 | |
3 | 2024-01-01 | 24 | 134,699 | |
5 | 2023-12-28 | 24 | ||
5 | 2023-12-30 | 22.2 | 659,825 | |
5 | 2024-01-01 | 24 | 25,159 | |
5 | 2024-01-02 | 9.2 | 1,021,028 | |
6 | 2023-12-29 | 13.7 | 28,830 | |
7 | 2023-12-29 | 18.3 | 22,492 | |
7 | 2023-12-30 | 19.8 | 612,943 | |
7 | 2023-12-31 | 15.2 | 1,278,652 | |
7 | 2024-01-02 | 9.3 | 58,078 | |
8 | 2023-12-27 | 24 | 49,072 | |
8 | 2023-12-30 | 22.5 | 242,064 | |
8 | 2024-01-02 | 9.3 | 23,695 |
Trends
1 (6.7%)
Horas
1,210 (14.9%)
Tweets
-114,795 (-39.1%)
POS | FECHA | TREND | DETALLES | horas | tweets |
---|---|---|---|---|---|
22 | 2024-01-03 | Nequi | 18.3 | ||
25 | 2024-01-04 | POSTOBON | 14.1 | ||
29 | 2023-12-27 | Koaj | 14.9 | ||
31 | 2024-01-04 | Farmatodo | 13.7 | ||
32 | 2023-12-29 | Teleperformance | 13.5 | ||
37 | 2023-12-27 | Bravo Petroleum | 21.3 | 10,761 | |
44 | 2023-12-27 | Bravo Petroleum | 8.2 | ||
44 | 2024-01-04 | Betsson | 14.2 | ||
50 | 2023-12-28 | Teleperformance | 9.6 | ||
53 | 2023-12-30 | Van Camps | 8.2 | 10,003 | |
53 | 2024-01-02 | WWE | 1.2 | 24,691 | |
61 | 2023-12-31 | Van Camps | 8 | 17,441 | |
66 | 2023-12-27 | Prime Video | 9.1 | 57,212 | |
68 | 2023-12-31 | Disney | 4.7 | 45,347 | |
70 | 2023-12-28 | NETFLIX | 4.1 | 14,427 | |
79 | 2024-01-01 | WWE | 2 | 23,792 | |
101 | 2023-12-28 | Van Camps | 5.2 | ||
128 | 2024-01-01 | BeReal | 1.1 | ||
134 | 2023-12-31 | BeReal | 0.2 | ||
150 | 2023-12-30 | Teleperformance | 1.1 |
DETALLES | trends | horas | tweets | tweets_p |
---|---|---|---|---|
Bravo Petroleum | 2 | 29.6 | 10,761 | 6.0 % |
Teleperformance | 3 | 24.2 | ||
Van Camps | 3 | 21.4 | 27,444 | 15.3 % |
Nequi | 1 | 18.3 | ||
Koaj | 1 | 14.9 | ||
Betsson | 1 | 14.2 | ||
POSTOBON | 1 | 14.1 | ||
Farmatodo | 1 | 13.7 | ||
Prime Video | 1 | 9.1 | 57,212 | 32.0 % |
Disney | 1 | 4.7 | 45,347 | 25.3 % |
NETFLIX | 1 | 4.1 | 14,427 | 8.1 % |
WWE | 2 | 3.2 | 48,483 | 27.1 % |
BeReal | 2 | 1.3 |
Trends
0 (0%)
Horas
1,430 (307.5%)
Tweets
-778,186 (-98.7%)
POS | FECHA | TREND | horas | tweets |
---|---|---|---|---|
11 | 2023-12-27 | 24 | ||
56 | 2023-12-28 | 9.7 | ||
83 | 2023-12-31 | 3.9 | ||
84 | 2024-01-01 | 2.1 | ||
93 | 2023-12-30 | 4.4 | ||
105 | 2023-12-28 | 4.1 | ||
129 | 2024-01-01 | 1.4 | 10,344 |
Trends
11 (68.8%)
Horas
6,610 (114.9%)
Tweets
109,943 (279%)
POS | FECHA | TREND | DETALLES | horas | tweets |
---|---|---|---|---|---|
4 | 2023-12-27 | DIAN | 24 | 19,956 | |
4 | 2023-12-30 | Activismo Ciudadanos | 24 | ||
6 | 2023-12-28 | DIAN | 24 | 19,496 | |
7 | 2023-12-27 | ICBF | 24 | 19,414 | |
9 | 2024-01-03 | Alcaldia de Bogotá | 18.7 | 35,613 | |
10 | 2024-01-03 | DIAN | 20.2 | 29,183 | |
11 | 2023-12-28 | ICBF | 24 | 18,302 | |
13 | 2024-01-02 | Alcaldia de Cali | 9.3 | ||
13 | 2024-01-04 | DIAN | 22.2 | 27,826 | |
14 | 2023-12-31 | FENALCO | 18.7 | ||
14 | 2024-01-02 | Alcaldia de Medellin | 9.3 | 11,581 | |
17 | 2024-01-04 | ANLAComite Santurban | 47.5 | ||
18 | 2023-12-29 | Presidencia de la República | 9 | 20,318 | |
19 | 2023-12-29 | MinTrabajo | 18.2 | 17,968 | |
26 | 2023-12-28 | MinTrabajo | 23.2 | 18,221 | |
26 | 2023-12-29 | Presidencia de la República | 15.8 | ||
26 | 2024-01-03 | Alcaldia de MedellinAlcaldia de Medellin | 31.8 | 36,580 | |
28 | 2024-01-03 | ANLAComite Santurban | 22.5 | ||
34 | 2023-12-29 | DIAN | 9 | 15,494 | |
35 | 2023-12-30 | Gobernación del Magdalena | 6.3 |
DETALLES | trends | horas | tweets | tweets_p |
---|---|---|---|---|
DIAN | 5 | 99.3 | 111,955 | 75.0 % |
ICBF | 3 | 54.7 | 37,716 | 25.3 % |
Presidencia de la República | 5 | 51.4 | 30,524 | 20.4 % |
MinTrabajo | 4 | 50.3 | 36,189 | 24.2 % |
Alcaldia de Medellin | 4 | 48.5 | 48,161 | 32.2 % |
Comite Santurban | 2 | 35 | ||
ANLA | 2 | 35 | ||
Activismo Ciudadanos | 3 | 33.4 | ||
FENALCO | 2 | 27.1 | ||
Alcaldia de Bogotá | 2 | 19.2 | 35,613 | 23.8 % |
Partido de la U | 2 | 19.1 | ||
Gobernación del Magdalena | 2 | 17.5 | ||
Mindeporte | 3 | 14.8 | ||
Alcaldia de Cali | 2 | 11.7 | ||
Universidad Externado | 2 | 10.4 | ||
Comite Olimpico | 3 | 9.8 | ||
INVIAS | 1 | 9.6 | ||
IDRD | 1 | 7.3 | ||
Instituciones del Sector | 2 | 7.2 | 14,251 | 9.5 % |
Alcaldia de Bucaramanga | 2 | 4.2 |
Trends
-5 (-31.3%)
Horas
3,005 (61.5%)
Tweets
26,182 (140.4%)
POS | FECHA | TREND | DETALLES | horas | tweets |
---|---|---|---|---|---|
4 | 2023-12-29 | La FM | 15 | ||
8 | 2023-12-28 | La FM | 18.1 | ||
13 | 2023-12-27 | La FM | 24 | ||
14 | 2024-01-04 | La FM | 18.2 | ||
18 | 2023-12-27 | La FM | 18.4 | ||
27 | 2024-01-03 | La FM | 12.8 | ||
28 | 2024-01-04 | La FM | 15.4 | ||
29 | 2023-12-29 | SEMANA | 16.7 | ||
42 | 2023-12-28 | La FM | 9.5 | ||
45 | 2024-01-04 | Vitor Roque | 7.1 | 44,825 | |
47 | 2023-12-28 | La FM | 5.8 | ||
52 | 2024-01-02 | Noticias Caracol | 1 | ||
81 | 2023-12-28 | SEMANA | 4.8 | ||
102 | 2023-12-31 | Los Danieles | 7.2 | ||
116 | 2024-01-03 | La Caja Musica | 4.4 | ||
122 | 2023-12-30 | SEMANA | 5.2 |
DETALLES | trends | horas | tweets | tweets_p |
---|---|---|---|---|
La FM | 9 | 137.2 | ||
SEMANA | 3 | 26.8 | ||
Los Danieles | 1 | 7.2 | ||
Vitor Roque | 1 | 7.1 | 44,825 | 100.0 % |
La Caja Musica | 1 | 4.4 | ||
Noticias Caracol | 1 | 1 |
Trends
20 (69%)
Horas
9,950 (106.3%)
Tweets
162,259 (3.3%)
POS | FECHA | TREND | horas | tweets |
---|---|---|---|---|
1 | 2023-12-28 | 24 | 64,837 | |
2 | 2023-12-27 | 24 | 63,331 | |
2 | 2023-12-29 | 18.3 | 52,729 | |
4 | 2024-01-02 | 9.3 | 249,111 | |
6 | 2023-12-30 | 24 | 27,084 | |
6 | 2024-01-04 | 21.9 | 214,082 | |
8 | 2023-12-29 | 18.3 | 14,065 | |
8 | 2024-01-01 | 21 | 243,327 | |
9 | 2023-12-28 | 24 | 45,462 | |
10 | 2023-12-27 | 24 | ||
15 | 2023-12-31 | 19 | ||
16 | 2024-01-02 | 9.3 | ||
18 | 2023-12-30 | 21.8 | 14,156 | |
18 | 2024-01-03 | 20.2 | ||
20 | 2023-12-29 | 9.6 | ||
22 | 2023-12-30 | 17.1 | ||
23 | 2023-12-29 | 9.5 | 45,566 | |
23 | 2024-01-01 | 21.1 | ||
24 | 2024-01-03 | 10.8 | 122,347 | |
30 | 2023-12-29 | 14.2 | 18,029 |
Trends
10 (17.2%)
Horas
-4,860 (-21%)
Tweets
823,132 (51.4%)
POS | FECHA | TREND | horas | tweets |
---|---|---|---|---|
1 | 2024-01-03 | 48 | 5,720,738 | |
3 | 2024-01-02 | 9.3 | 39,149 | |
4 | 2023-12-30 | 24 | ||
4 | 2024-01-03 | 20.2 | ||
4 | 2024-01-04 | 24 | 52,490 | |
5 | 2023-12-31 | 19.6 | ||
5 | 2024-01-03 | 20.2 | 39,586 | |
5 | 2024-01-04 | 22.4 | 51,330 | |
8 | 2023-12-31 | 19.6 | ||
10 | 2023-12-30 | 24 | 12,899 | |
11 | 2023-12-30 | 22.7 | ||
11 | 2024-01-04 | 24 | ||
13 | 2024-01-01 | 24 | ||
14 | 2024-01-03 | 19.8 | 19,348 | |
15 | 2024-01-01 | 23 | 32,213 | |
16 | 2023-12-29 | 11.4 | 26,890 | |
19 | 2023-12-30 | 24.1 | 28,076 | |
20 | 2024-01-02 | 9.3 | ||
23 | 2023-12-28 | 24 | 15,613 | |
23 | 2023-12-31 | 15.9 |
Trends
-2 (-66.7%)
Horas
210 (93.3%)
Tweets
-18,643 (-100%)
POS | FECHA | TREND | horas | tweets |
---|---|---|---|---|
102 | 2023-12-31 | 7.2 |