1,712
Trends
12 (0.7%)
90%
Trends
12 (0.7%)
Horas
2,055 (-0.3%)
Tweets
28,239,067 (49.2%)
Categorias
179 (-4.6%)
Detallles
156 (-5.6%)
categoria | trends | tweets | horas | rgb_color |
---|---|---|---|---|
cultura | 4 | 97,483 | 23.2 | #D4A400 |
deporte | 233 | 3,779,349 | 867 | #3D0E00 |
difuso | 257 | 17,219,438 | 843.8 | #E39B5F |
emocional | 93 | 15,983,005 | 333.3 | #A20000 |
empresarial | 20 | 2,501,154 | 110.2 | #51A1A5 |
farandula | 7 | 110,503 | 43.2 | #FF59D6 |
institucional | 36 | 1,010,383 | 134.2 | #00CB57 |
medios | 27 | 112,955 | 119.3 | #00A200 |
noticia | 58 | 4,320,713 | 309.5 | #D93700 |
politica | 87 | 1,470,552 | 421.2 | #4F00F9 |
prensa-opinion | 6 | 14,489 | 27.3 | #00CB00 |
Trends
2 (100%)
Horas
1,280 (1163.6%)
Tweets
97,483 (0%)
POS | FECHA | TREND | horas | tweets |
---|---|---|---|---|
2 | 2024-10-14 | 24 | 36,098 | |
2 | 2024-10-15 | 16.3 | 29,699 | |
8 | 2024-10-13 | 16.3 | 26,595 | |
44 | 2024-10-16 | 10.4 | 15,391 | |
100 | 2024-10-13 | 5.2 | 107,118 | |
102 | 2024-10-15 | 4.4 | ||
117 | 2024-10-12 | 2.2 | 70,888 | |
160 | 2024-10-12 | 0.2 |
Trends
-64 (-21.5%)
Horas
-4,270 (-7.6%)
Tweets
-2,674,656 (-41.4%)
POS | FECHA | TREND | DETALLES | horas | tweets |
---|---|---|---|---|---|
2 | 2024-10-12 | Futbol | 24 | 938,236 | |
2 | 2024-10-13 | Futbol | 24 | ||
2 | 2024-10-16 | Futbol | 23.8 | 30,461 | |
3 | 2024-10-11 | Futbol | 23.9 | 25,566 | |
3 | 2024-10-12 | Futbol | 24 | ||
4 | 2024-10-13 | Futbol | 20 | ||
5 | 2024-10-11 | Futbol | 23.9 | ||
5 | 2024-10-12 | Futbol | 20.2 | ||
6 | 2024-10-17 | Futbol | 20.8 | ||
7 | 2024-10-11 | Futbol | 23.9 | ||
7 | 2024-10-13 | Futbol | 24 | 939,131 | |
8 | 2024-10-11 | Futbol | 23.9 | ||
8 | 2024-10-12 | Futbol | 22.9 | ||
9 | 2024-10-12 | Futbol | 15 | ||
9 | 2024-10-13 | Futbol | 24 | ||
9 | 2024-10-15 | Futbol | 16.2 | ||
10 | 2024-10-12 | Futbol | 22.2 | ||
11 | 2024-10-10 | Futbol | 15.5 | ||
11 | 2024-10-11 | futbol | 43.3 | ||
11 | 2024-10-12 | Futbol | 14.4 |
DETALLES | trends | horas | tweets | tweets_p |
---|---|---|---|---|
Futbol | 440 | 2,478.1 | 9,840,914 | 260.4 % |
Tenis | 13 | 89.7 | 756,543 | 20.0 % |
Ciclismo | 9 | 66.5 | 247,707 | 6.6 % |
Sin detalle | 0 | 41.2 | 70,055 | 1.9 % |
Baloncesto | 4 | 29.8 | 133,689 | 3.5 % |
Beisbol | 10 | 16.2 | 589,105 | 15.6 % |
Automovilismo | 2 | 2.9 | 47,570 | 1.3 % |
Boxeo | 2 | 2.8 | 257,721 | 6.8 % |
Fisicoculturismo | 1 | 2.1 | 11,262 | 0.3 % |
Trends
19 (8%)
Horas
-200 (-0.4%)
Tweets
6,794,411 (65.2%)
POS | FECHA | TREND | horas | tweets |
---|---|---|---|---|
1 | 2024-10-11 | 23.9 | 99,888 | |
1 | 2024-10-16 | 23.8 | 39,408 | |
2 | 2024-10-10 | 26.4 | 90,890 | |
2 | 2024-10-11 | 23.9 | 69,704 | |
3 | 2024-10-13 | 24 | 23,425 | |
3 | 2024-10-15 | 16.2 | 63,012 | |
3 | 2024-10-16 | 23.2 | 49,875 | |
4 | 2024-10-10 | 15.7 | 1,923,774 | |
4 | 2024-10-11 | 23.9 | 277,560 | |
4 | 2024-10-12 | 24 | 47,998 | |
4 | 2024-10-14 | 23.9 | 25,908 | |
4 | 2024-10-16 | 19.5 | 219,968 | |
5 | 2024-10-10 | 15.7 | 226,581 | |
5 | 2024-10-17 | 20.8 | 36,568 | |
6 | 2024-10-11 | 23.9 | 183,802 | |
6 | 2024-10-13 | 24 | 518,984 | |
6 | 2024-10-16 | 22.8 | 40,617 | |
7 | 2024-10-10 | 15.7 | 117,562 | |
7 | 2024-10-14 | 23.9 | ||
7 | 2024-10-15 | 16.2 |
Trends
18 (24%)
Horas
505 (2.6%)
Tweets
11,343,647 (244.5%)
POS | FECHA | TREND | horas | tweets |
---|---|---|---|---|
1 | 2024-10-17 | 20.8 | 3,057,674 | |
2 | 2024-10-17 | 20.6 | 939,655 | |
5 | 2024-10-15 | 16.2 | 15,114 | |
5 | 2024-10-18 | 23.8 | 1,320,027 | |
6 | 2024-10-14 | 24 | 442,773 | |
7 | 2024-10-12 | 15.9 | 94,385 | |
10 | 2024-10-16 | 23.9 | 28,667 | |
11 | 2024-10-18 | 23.9 | 27,347 | |
12 | 2024-10-13 | 24 | ||
12 | 2024-10-16 | 19.2 | 3,465,382 | |
12 | 2024-10-18 | 17.5 | ||
14 | 2024-10-12 | 13.9 | 730,028 | |
14 | 2024-10-13 | 24 | 905,242 | |
15 | 2024-10-13 | 14 | 96,853 | |
15 | 2024-10-16 | 21.9 | 282,796 | |
16 | 2024-10-12 | 24 | ||
16 | 2024-10-17 | 19.1 | 25,201 | |
17 | 2024-10-10 | 15.5 | ||
18 | 2024-10-16 | 20.2 | 242,415 | |
19 | 2024-10-17 | 10.7 |
Trends
6 (42.9%)
Horas
3,795 (134.8%)
Tweets
822,795 (49%)
POS | FECHA | TREND | DETALLES | horas | tweets |
---|---|---|---|---|---|
7 | 2024-10-16 | Victorias Secret | 19.6 | 1,046,234 | |
11 | 2024-10-15 | Movistar | 14.9 | ||
12 | 2024-10-13 | Frisby | 24 | ||
14 | 2024-10-11 | Nequi | 16.2 | ||
14 | 2024-10-18 | Bluesky | 23.9 | 262,146 | |
15 | 2024-10-17 | INVAMER | 13.9 | ||
16 | 2024-10-12 | Frisby | 24 | ||
16 | 2024-10-18 | INVAMER | 21 | ||
33 | 2024-10-12 | Nequi | 9.1 | ||
36 | 2024-10-14 | Movistar | 7 | ||
38 | 2024-10-17 | Bluesky | 15.5 | 267,005 | |
42 | 2024-10-10 | ECOPETROL | 13.4 | 16,578 | |
48 | 2024-10-18 | Rappi | 11.3 | ||
57 | 2024-10-18 | Nueva EPS | 15.2 | ||
63 | 2024-10-17 | Victorias Secret | 5.2 | 30,240 | |
72 | 2024-10-14 | Frisby | 8 | ||
90 | 2024-10-17 | Victorias Secret | 2.4 | 281,508 | |
100 | 2024-10-11 | TESLA | 6.3 | 544,498 | |
101 | 2024-10-16 | INVAMER | 3.1 | ||
105 | 2024-10-17 | Nueva EPS | 5.3 |
DETALLES | trends | horas | tweets | tweets_p |
---|---|---|---|---|
Frisby | 4 | 58.4 | ||
Bluesky | 2 | 39.4 | 529,151 | 21.2 % |
INVAMER | 3 | 38 | ||
Victorias Secret | 6 | 29.1 | 1,519,048 | 60.7 % |
Nequi | 2 | 25.3 | ||
Movistar | 2 | 21.9 | ||
Nueva EPS | 2 | 20.6 | ||
ECOPETROL | 1 | 13.4 | 16,578 | 0.7 % |
Rappi | 1 | 11.3 | ||
TESLA | 2 | 10.3 | 938,447 | 37.5 % |
Odebrecht | 1 | 5.2 | ||
Air-E | 1 | 2.2 | ||
ADIDAS | 2 | 1.9 | 42,933 | 1.7 % |
Signal | 1 | 0.3 | 440,298 | 17.6 % |
Duolingo | 1 | 0.1 | ||
Bancolombia | 1 | 0.1 | ||
Audifarma | 1 | 0.1 |
Trends
5 (250%)
Horas
2,015 (350.4%)
Tweets
18,958 (20.7%)
POS | FECHA | TREND | horas | tweets |
---|---|---|---|---|
9 | 2024-10-10 | 14.3 | ||
36 | 2024-10-13 | 11.3 | ||
40 | 2024-10-16 | 17.2 | 109,986 | |
44 | 2024-10-18 | 4.8 | ||
46 | 2024-10-13 | 17.2 | ||
65 | 2024-10-14 | 9.8 | ||
70 | 2024-10-12 | 10.7 | ||
74 | 2024-10-15 | 4.6 | 50,806 | |
77 | 2024-10-12 | 2.6 | ||
90 | 2024-10-11 | 1.4 | ||
96 | 2024-10-14 | 2.1 | ||
113 | 2024-10-15 | 5.5 | ||
118 | 2024-10-17 | 8.8 | 80,209 | |
147 | 2024-10-14 | 0.1 | ||
155 | 2024-10-14 | 0.1 | 59,697 | |
173 | 2024-10-14 | 0.8 |
Trends
14 (63.6%)
Horas
3,360 (71.6%)
Tweets
769,814 (320%)
POS | FECHA | TREND | DETALLES | horas | tweets |
---|---|---|---|---|---|
4 | 2024-10-17 | Alcaldia de Jamundi | 20.8 | ||
22 | 2024-10-14 | Presidencia de la República | 23.9 | ||
23 | 2024-10-15 | Presidencia de la República | 16.1 | ||
26 | 2024-10-13 | SIC | 19.7 | ||
41 | 2024-10-18 | ICBF | 14.6 | ||
45 | 2024-10-16 | Alcaldia de Jamundi | 3.9 | ||
45 | 2024-10-18 | Alcaldia de Cali | 6.2 | ||
49 | 2024-10-16 | Tribunal Superior | 9.1 | ||
50 | 2024-10-12 | SIC | 13.1 | ||
53 | 2024-10-12 | UNESCO | 20.4 | ||
56 | 2024-10-18 | SENA | 3.4 | ||
58 | 2024-10-10 | Universidad Externado | 7.8 | ||
60 | 2024-10-17 | Activismo Ciudadanos | 8.2 | ||
69 | 2024-10-18 | Alcaldia de Jamundi | 7.6 | ||
80 | 2024-10-13 | Presidencia de la República | 9.8 | ||
81 | 2024-10-10 | Universidad Nacional | 12.4 | 60,778 | |
84 | 2024-10-10 | FECODE | 7.8 | ||
98 | 2024-10-13 | NASA | 6.2 | 741,804 | |
100 | 2024-10-15 | ONU | 4 | 14,548 | |
101 | 2024-10-10 | CNE | 4.8 |
DETALLES | trends | horas | tweets | tweets_p |
---|---|---|---|---|
Presidencia de la República | 4 | 50.6 | ||
SIC | 2 | 32.8 | ||
Alcaldia de Jamundi | 3 | 32.2 | ||
UNESCO | 2 | 22.6 | ||
Tribunal Superior | 2 | 14.7 | ||
ICBF | 1 | 14.6 | ||
ONU | 5 | 13.2 | 48,263 | 4.8 % |
Universidad Nacional | 1 | 12.4 | 60,778 | 6.0 % |
Activismo Ciudadanos | 2 | 8.2 | ||
FECODE | 1 | 7.8 | ||
Universidad Externado | 1 | 7.8 | ||
Alcaldia de Cali | 1 | 6.2 | ||
NASA | 1 | 6.2 | 741,804 | 73.4 % |
CNE | 1 | 4.8 | ||
Instituciones del Sector | 4 | 4.7 | 37,436 | 3.7 % |
MinJusticia | 1 | 4.1 | 11,365 | 1.1 % |
SENA | 1 | 3.4 | ||
MinAmbiente | 1 | 3.2 | ||
NETFLIX | 1 | 2 | 71,554 | 7.1 % |
Grupo de Lima | 2 | 1.8 | 115,443 | 11.4 % |
Trends
-3 (-10%)
Horas
-3,840 (-34.9%)
Tweets
-367,438 (-76.5%)
POS | FECHA | TREND | DETALLES | horas | tweets |
---|---|---|---|---|---|
5 | 2024-10-14 | Youtuber | 23.9 | 90,405 | |
10 | 2024-10-13 | Youtuber | 24 | 59,505 | |
14 | 2024-10-17 | La FM | 12.8 | ||
17 | 2024-10-15 | W Radio | 10.3 | ||
19 | 2024-10-16 | La FM | 15 | ||
21 | 2024-10-16 | W Radio | 11.7 | ||
24 | 2024-10-16 | El Tiempo | 23.8 | ||
29 | 2024-10-12 | Youtuber | 12.9 | 47,722 | |
34 | 2024-10-15 | Youtuber | 11.8 | 69,671 | |
41 | 2024-10-11 | WIN | 5.2 | ||
42 | 2024-10-12 | WIN | 8.8 | ||
42 | 2024-10-16 | WIN | 8 | ||
43 | 2024-10-15 | WIN | 6.8 | ||
44 | 2024-10-17 | La FM | 7.2 | ||
50 | 2024-10-16 | WIN | 3.6 | ||
52 | 2024-10-14 | WIN | 5.3 | ||
54 | 2024-10-18 | Caracol Radio | 10.2 | ||
60 | 2024-10-10 | Canal RCN | 7.5 | ||
64 | 2024-10-15 | WIN | 7.1 | ||
65 | 2024-10-16 | Canal RCN | 5.2 |
DETALLES | trends | horas | tweets | tweets_p |
---|---|---|---|---|
Youtuber | 6 | 78.8 | 267,303 | 236.6 % |
WIN | 11 | 49.8 | ||
La FM | 4 | 37.8 | ||
El Tiempo | 3 | 35.7 | ||
W Radio | 7 | 28.5 | ||
Canal RCN | 4 | 21.9 | ||
Caracol Radio | 3 | 11.5 | 16,312 | 14.4 % |
Los Gustavos | 1 | 9.3 | 14,489 | 12.8 % |
Telecaribe | 4 | 7.9 | ||
Caracol Televisión | 3 | 6.2 | ||
SEMANA | 3 | 3.2 | 34,432 | 30.5 % |
Revista Cambio | 1 | 2.7 | ||
ESPN | 1 | 2.6 | ||
NETFLIX | 1 | 2.2 | ||
Los Danieles | 1 | 1.3 | ||
Sin Censura | 1 | 0.4 | ||
EL ESPECTADOR | 1 | 0.1 |
Trends
5 (9.4%)
Horas
-1,810 (-8.9%)
Tweets
-10,381,735 (-70.6%)
POS | FECHA | TREND | horas | tweets |
---|---|---|---|---|
1 | 2024-10-12 | 24 | 42,944 | |
1 | 2024-10-13 | 24 | 97,325 | |
1 | 2024-10-14 | 32 | 96,364 | |
1 | 2024-10-15 | 19.8 | 81,729 | |
3 | 2024-10-13 | 24 | 23,425 | |
4 | 2024-10-18 | 23.8 | ||
6 | 2024-10-12 | 16.2 | 64,333 | |
9 | 2024-10-18 | 24 | ||
10 | 2024-10-11 | 17.2 | 34,468 | |
10 | 2024-10-16 | 23.9 | 28,667 | |
11 | 2024-10-13 | 15.8 | 85,934 | |
12 | 2024-10-10 | 15.5 | 48,089 | |
12 | 2024-10-12 | 24 | 108,215 | |
15 | 2024-10-17 | 13.9 | ||
16 | 2024-10-14 | 18.3 | 24,339 | |
16 | 2024-10-17 | 19.1 | 25,201 | |
16 | 2024-10-18 | 21 | ||
17 | 2024-10-12 | 15.3 | 19,720 | |
17 | 2024-10-13 | 19.2 | 34,970 | |
18 | 2024-10-17 | 12.1 |
Trends
-2 (-2.2%)
Horas
-3,295 (-11.5%)
Tweets
-170,912 (-10.4%)
POS | FECHA | TREND | horas | tweets |
---|---|---|---|---|
1 | 2024-10-10 | 25.5 | 334,572 | |
2 | 2024-10-18 | 23.9 | 34,513 | |
3 | 2024-10-10 | 15.5 | 60,642 | |
3 | 2024-10-17 | 20.8 | 45,743 | |
5 | 2024-10-16 | 23.9 | 45,241 | |
6 | 2024-10-15 | 16.2 | 48,220 | |
7 | 2024-10-17 | 18.3 | 32,259 | |
13 | 2024-10-12 | 20.8 | 16,479 | |
13 | 2024-10-14 | 22 | ||
13 | 2024-10-15 | 16.2 | 12,935 | |
16 | 2024-10-13 | 24 | 49,694 | |
16 | 2024-10-15 | 16.2 | ||
19 | 2024-10-16 | 15 | ||
21 | 2024-10-11 | 13.2 | 14,221 | |
22 | 2024-10-15 | 11.8 | 99,531 | |
24 | 2024-10-18 | 18.8 | 16,959 | |
26 | 2024-10-18 | 11.7 | ||
29 | 2024-10-14 | 17.9 | 31,620 | |
29 | 2024-10-18 | 16.3 | 65,336 | |
31 | 2024-10-16 | 14.7 | 93,304 |
Trends
1 (20%)
Horas
-640 (-28.1%)
Tweets
-283,270 (-95.1%)
POS | FECHA | TREND | horas | tweets |
---|---|---|---|---|
19 | 2024-10-11 | 23.9 | 11,994 | |
24 | 2024-10-16 | 23.8 | ||
45 | 2024-10-10 | 10.3 | ||
71 | 2024-10-12 | 9 | ||
81 | 2024-10-18 | 9.3 | 14,489 | |
87 | 2024-10-13 | 1.3 | ||
90 | 2024-10-15 | 5.8 | ||
116 | 2024-10-17 | 6 | ||
143 | 2024-10-13 | 0.4 | ||
177 | 2024-10-14 | 0.1 |