COLOMBIA
19.Jul.2025
Twitter Trends :: Detalles del trend: #DesafioTheBox Buscar

Histórico

date rank duration
2021-03-15 92 4.6
2021-03-16 31 7.3
2021-03-17 45 9.2
2021-03-18 38 9.8
2021-03-19 36 7.8
2021-03-20 134 5
2021-03-23 114 3.8
2021-03-24 18 8.8
2021-03-25 26 8.4
2021-03-26 44 8.7
2021-03-27 118 5.1
2021-03-29 120 3.8
2021-03-30 36 7.6
2021-03-31 90 7
2021-04-01 410 2.7
2021-04-05 139 3.9
2021-04-06 34 7.3
2021-04-07 63 8.1
2021-04-08 35 8.4
2021-04-09 31 7.1
2021-04-10 216 2.8
2021-04-12 124 3.9
2021-04-13 63 5.8
2021-04-14 45 6.8
2021-04-15 61 6.4
2021-04-16 24 8.9
2021-04-17 434 2.4
2021-04-19 109 3.9
2021-04-20 22 8
2021-04-21 14 9.9
2021-04-22 88 6.1
2021-04-23 75 6.9
2021-04-24 54 6.2
2021-04-26 126 3.9
2021-04-27 83 5.3
2021-04-28 46 8
2021-04-29 91 6.1
2021-04-30 64 7.9
2021-05-01 495 0.7
2021-05-03 141 3.9
2021-05-04 132 6.4
2021-05-05 173 4.5
2021-05-06 94 6.2
2021-05-07 79 7.4
2021-05-08 107 6.7
2021-05-10 156 3.8
2021-05-11 38 7.8
2021-05-12 65 6.5
2021-05-13 144 5
2021-05-14 113 4.7
2021-05-15 174 4.3
2021-05-18 128 3.9
2021-05-19 48 7.1
2021-05-20 105 5.9
2021-05-21 136 5.6
2021-05-22 303 2.6
2021-05-24 114 3.9
2021-05-25 30 8.4
2021-05-26 76 6.7
2021-05-27 75 7.9
2021-05-28 111 5.5
2021-05-29 216 3.6
2021-05-31 125 3.8
2021-06-01 54 6.4
2021-06-02 35 7.8
2021-06-03 79 4.8
2021-06-09 124 4.2
2021-06-10 13 10.9
2021-06-11 35 9.1
2021-06-12 107 4.9
2021-06-15 126 3.9
2021-06-16 32 9.7
2021-06-17 36 7.1
2021-06-18 24 10
2021-06-19 837 0.2
2021-06-21 126 3.8
2021-06-22 47 9.1
2021-06-23 171 3.6
2021-06-24 135 3.8
2021-06-25 44 7.1
2021-06-26 72 5.3
2021-06-28 130 3.8
2021-06-29 87 6.6
2021-06-30 22 9
2021-07-01 34 9.2
2021-07-02 177 3.8
2021-07-07 131 3.9
2021-07-08 32 8.8
2021-07-09 134 6.6
2021-07-12 133 3.8
2021-07-13 24 8.8
2021-07-14 15 10.1
2021-07-15 11 11
2021-07-16 21 10
2021-07-17 163 3.2
2021-07-19 63 7.5
2021-07-20 14 11.9
2021-07-21 53 7.6
2021-07-22 189 8.3
2022-03-07 830 0.1
2022-03-08 517 0.9
2022-03-11 435 2
2022-03-14 478 0.8
2022-03-15 65 15.9
2022-03-16 83 15.6
2022-03-17 106 11.2
2022-03-18 382 2.2
2022-03-22 770 0.1
2022-03-23 774 0.2
2022-03-24 531 0.3
2022-04-01 704 0.4
2022-04-02 857 0.1
2022-04-04 360 1.2
2022-04-05 79 17.5
2022-04-06 80 17.1
2022-04-07 87 12.2
2022-04-09 497 1.7
2022-04-18 571 0.4
2022-04-19 48 18.3
2022-04-20 184 7.7
2022-04-21 304 3.2
2022-04-26 526 1.2
2022-04-27 605 0.7
2022-05-10 303 2.8
2022-05-17 725 0.3
2022-05-19 507 0.1
2022-05-20 434 0.3
2022-05-25 712 0.3
2022-06-03 775 0.2
2022-06-15 773 0.2
2022-06-16 563 1.5
2022-06-17 791 0.1
2022-06-24 721 0.1
2022-06-29 797 0.2
2022-07-01 723 0.6
2022-07-08 717 0.4
2022-07-15 712 0.2
2022-07-24 771 1.3
2022-07-25 847 0.3
2022-08-03 913 0.8
2023-03-21 718 3.8
2023-03-22 150 6.3
2023-03-23 1 24
2023-03-24 21 24
2023-03-25 52 18.1
2023-03-27 147 3.3
2023-03-28 128 5.6
2023-03-29 203 4.2
2023-03-30 150 4.8
2023-03-31 219 10.3
2023-04-01 524 9.1
2023-04-03 143 3.7
2023-04-04 448 3.6
2023-04-05 169 3.5
2023-04-06 342 2.7
2023-04-10 191 3.8
2023-04-11 114 6.4
2023-04-12 192 2.2
2023-04-13 79 11.9
2023-04-14 107 22.2
2023-04-15 291 8.3
2023-04-17 118 3.2
2023-04-18 127 4.8
2023-04-19 123 3.8
2023-04-20 152 4.6
2023-04-21 117 13.2
2023-04-22 350 11
2023-04-24 168 3.2
2023-04-25 111 8.7
2023-04-26 130 5.8
2023-04-27 109 7.4
2023-04-28 93 18.2
2023-04-29 56 22.6
2023-05-02 133 3.8
2023-05-03 130 10.8
2023-05-04 258 7.2
2023-05-05 126 9.2
2023-05-06 326 5.2
2023-05-08 247 1.8
2023-05-09 154 2.9
2023-05-10 180 3.8
2023-05-11 140 12.2
2023-05-12 168 10.8
2023-05-13 758 1.2
2023-05-15 124 3.8
2023-05-16 87 6.1
2023-05-17 171 6.2
2023-05-18 151 6.4
2023-05-19 128 11.6
2023-05-20 455 3.7
2023-05-23 148 3.8
2023-05-24 100 6.8
2023-05-25 117 11.5
2023-05-26 62 23.3
2023-05-27 300 9.9
2023-05-29 147 3.8
2023-05-30 69 21.6
2023-05-31 103 17.4
2023-06-01 200 8.2
2023-06-02 176 5.1
2023-06-03 550 5.6
2023-06-05 100 3.8
2023-06-06 75 7.5
2023-06-07 152 12.2
2023-06-08 126 20.7
2023-06-09 131 14.6
2023-06-10 292 8.2
2023-06-13 124 3.6
2023-06-14 79 23.1
2023-06-15 51 24
2023-06-16 83 21.8
2023-06-17 11 19.2
2023-06-18 688 0.9
2023-06-20 136 3.8
2023-06-21 214 6.2
2023-06-22 170 6.6
2023-06-23 150 7.2
2023-06-24 234 5.4
2023-06-26 153 3.8
2023-06-27 83 18.6
2023-06-28 117 10.9
2023-06-29 137 22.4
2023-06-30 133 21.1
2023-07-01 282 10
2023-07-04 171 2.2
2023-07-05 104 6.7
2023-07-06 108 14.5
2023-07-07 118 12.4
2023-07-08 320 9.6
2023-07-10 132 3.9
2023-07-11 77 17.1
2023-07-12 28 22.7
2023-07-13 33 21.7
2023-07-14 81 23.3
2023-07-15 407 7
2023-07-17 136 3.8
2023-07-18 63 18.1
2023-07-19 20 24
2023-07-20 131 21
2023-07-21 94 17
2023-07-22 516 1.9
2023-07-24 677 2.7
2023-07-25 201 1.4
2023-07-26 665 3.3
2023-07-27 247 15.3
2024-04-02 113 1.2
2024-04-03 36 7
2024-04-04 26 9.2
2024-04-05 140 1.2
2024-04-06 36 7.6
2024-04-09 88 2.5
2024-04-10 116 1.2
2024-04-12 73 2.1
2024-04-15 75 2.5
2024-04-23 52 4.3
2024-04-24 68 3.9
2024-04-25 79 2.7
2024-04-26 59 4.1
2024-04-29 93 0.9
2024-04-30 113 2
2024-05-02 66 2.6
2024-05-03 161 0.2
2024-05-04 141 2
2024-05-08 67 3.1
2024-05-09 77 4
2024-05-10 115 0.5
2024-05-14 59 3.7
2024-05-15 15 18.5
2024-05-16 15 13.8
2024-05-17 39 8
2024-05-18 63 3.8
2024-05-21 134 0.5
2024-05-22 74 2.8
2024-05-23 72 4
2024-05-24 141 1.4
2024-05-25 18 11
2024-05-26 98 3.7
2024-05-27 66 2.9
2024-05-28 52 7.3
2024-05-29 129 0.4
2024-05-31 105 1.2
2024-06-04 67 2.3
2024-06-05 25 10.7
2024-06-06 21 13.2
2024-06-07 49 6.1
2024-06-08 40 7.4
2024-06-11 84 1.4
2024-06-12 151 0.2
2024-06-13 174 0.1
2024-06-14 108 2.7
2024-06-15 228 0.5
2024-06-18 110 2.8
2024-06-19 142 0.7
2024-06-21 100 1.6
2024-06-24 75 3.2
2024-06-25 43 7.2
2024-06-26 21 15.2
2024-06-27 34 10.2
2024-06-28 23 10.6
2024-07-03 117 0.5
2024-07-04 148 0.5
2024-07-05 64 4.9
2024-07-06 90 5.2
2024-07-08 49 3.8
2024-07-09 10 16.6
2024-07-10 16 13.5
2024-07-11 141 0.2
2024-07-12 155 0.4
2024-07-13 51 7.7
2024-07-15 100 1
2024-07-16 45 9
2024-07-17 96 2.3
2024-07-18 84 2.7
2024-07-19 131 0.7
2024-07-20 12 10.4
2024-07-22 56 3.8
2024-07-23 5 23.2
2024-07-24 8 20.9
2024-07-25 43 8.2
2024-07-26 62 3.2
2024-07-27 71 2.7
2024-07-29 136 0.8
2024-07-30 132 0.6
2024-07-31 110 1
2024-08-01 114 1
2024-08-02 84 2.2
2024-08-05 113 0.8
2024-08-06 5 19.9
2024-08-07 32 7.3
2024-08-08 157 0.1
2024-08-09 10 11.4
2024-08-10 10 13.9
2024-08-12 146 0.2
2024-08-14 153 0.2
2024-08-15 106 0.8
2024-08-20 206 0.2
2024-08-21 70 3
2024-08-22 87 0.5
2024-08-23 32 7.4
2024-08-24 162 0.4
2024-08-26 150 0.1
2024-08-27 163 0.3
2024-08-28 132 0.8
2024-08-29 84 2.9
2024-08-30 78 2.4
2024-09-02 72 2.5
2024-09-03 51 3.5
2024-09-09 129 0.2
2024-09-14 9 14.1
2024-09-16 81 2.2
2024-09-17 90 2.3
2024-09-18 72 2.3
2024-09-19 87 1.8
2024-09-20 32 7.8
2024-09-21 29 8.6
2024-09-23 65 2.6
2024-09-24 75 3.2
2024-09-25 110 1.7
2024-09-26 55 3.7
2024-09-27 40 6.8
2025-07-08 147 0.2
2025-07-09 161 0.3

Categorías

categoria detalle fecha_inicial fecha_validez fecha_ingresado
medios Caracol Televisión 2021-03-15 2021-03-15 21:42:35
temas Programa de TV 2021-03-15 2021-03-15 21:42:39