COLOMBIA
20.Jul.2025
Twitter Trends :: Detalles del trend: Cámara de Representantes Buscar

Histórico

date rank duration
2013-08-09 24 1.4
2015-05-06 85 0.4
2015-06-04 59 1.1
2015-07-21 90 0.2
2015-12-03 184 2
2015-12-15 271 0.1
2016-05-25 194 2.2
2016-07-19 96 4
2016-08-17 130 0.2
2016-08-29 132 2.4
2016-08-30 155 2.4
2016-09-09 234 0.5
2016-10-19 101 3.5
2016-11-08 112 3.2
2016-11-09 232 0.8
2016-11-24 124 2.8
2016-11-30 76 3.6
2016-12-01 228 0.8
2016-12-02 50 6.4
2016-12-14 107 3.4
2016-12-22 63 5.2
2016-12-28 136 2.5
2016-12-29 182 0.9
2017-01-06 140 2.2
2017-01-07 51 7.4
2017-02-21 222 1.4
2017-03-22 243 1.2
2017-03-28 81 3.4
2017-04-03 178 1.6
2017-04-26 112 3.1
2017-05-09 176 2.1
2017-07-20 69 3.6
2017-07-21 76 3.5
2017-07-25 127 2.3
2017-08-03 100 3.4
2017-08-29 215 0.2
2017-09-12 200 2
2017-09-22 124 2.5
2017-09-27 171 2.2
2017-10-12 174 2
2017-10-25 272 0.7
2017-11-02 162 2.2
2017-11-07 156 2.5
2017-11-28 249 0.3
2017-12-11 267 0.2
2018-04-05 127 2.5
2018-04-11 147 2.1
2018-04-25 90 3.5
2018-04-26 138 2.7
2018-05-08 142 2.2
2018-06-06 166 1.2
2018-06-20 67 4.1
2018-06-21 80 3.3
2018-07-10 107 2.8
2018-07-11 62 5.2
2018-07-20 70 3
2018-07-21 4 14.8
2018-07-24 207 1.1
2018-07-26 78 3.8
2018-07-27 80 4.3
2018-08-01 159 1.2
2018-08-02 99 2.8
2018-08-09 97 3.5
2018-08-28 139 1.7
2018-09-05 157 0.3
2018-10-09 106 2.6
2018-10-10 99 2.9
2018-10-17 129 2
2018-10-22 109 3.7
2018-10-23 8 13.4
2018-10-24 38 7.7
2018-11-06 46 7.8
2018-11-07 42 7.9
2018-11-08 38 8.4
2018-11-21 89 4.6
2018-11-22 117 2.9
2018-12-03 177 1.3
2018-12-12 139 2.1
2018-12-13 78 5.2
2018-12-14 24 14.4
2018-12-19 93 5
2018-12-20 75 6.2
2018-12-31 112 2.1
2019-03-18 140 3.2
2019-03-27 117 3.8
2019-04-08 63 5.8
2019-04-09 59 6.2
2019-04-23 122 3.8
2019-04-25 127 3.8
2019-05-03 138 1.7
2019-06-04 89 5.3
2019-06-05 25 8
2019-12-16 182 1
2019-12-17 57 6.9
2020-03-10 162 2.3
2020-03-11 212 1.3
2020-04-30 126 2.8
2020-05-12 159 2
2020-06-04 131 2.9
2020-06-18 243 0.3
2020-07-21 159 1.8
2020-08-29 591 0.5
2020-09-16 515 0.7
2020-10-07 86 4.1
2020-10-13 299 0.9
2020-11-05 791 0.3
2020-12-03 640 0.3
2021-01-13 231 3.3
2021-03-12 675 0.5
2021-04-12 231 3.1
2021-04-21 115 4.6
2021-05-05 533 0.3
2021-05-18 522 0.8
2021-05-19 460 1.5
2021-05-21 267 3
2021-05-25 84 6.4
2021-05-26 84 6.2
2021-06-01 52 7.1
2021-06-02 465 1.9
2021-06-08 659 0.5
2021-06-18 567 0.9
2021-06-24 420 1.4
2021-07-01 830 0.2
2021-07-02 843 0.1
2021-07-19 204 3.8
2021-07-20 110 4.7
2021-07-21 490 1.2
2021-07-22 703 0.7
2021-08-09 545 1.2
2021-08-12 374 2.3
2021-08-17 683 0.3
2021-08-18 529 1.7
2021-08-23 190 4.6
2021-09-03 392 1.8
2021-09-07 651 0.8
2021-09-08 327 2.5
2021-09-09 593 0.9
2021-09-10 161 4.7
2021-09-25 234 3.8
2021-10-05 333 2.8
2021-10-19 489 1.5
2021-10-20 744 0.1
2021-10-22 562 1
2021-11-02 377 2.4
2021-11-05 507 1.5
2021-11-09 993 0.1
2021-11-16 516 1.2
2021-11-17 223 3.8
2021-11-22 184 3.2
2021-11-23 162 4.6
2021-12-07 183 4.7
2021-12-08 439 2
2021-12-09 289 3.3
2021-12-13 253 3.2
2021-12-20 473 1.6
2021-12-21 174 6.2
2021-12-22 605 1
2021-12-27 394 2.1
2021-12-28 461 2
2022-01-06 648 0.9
2022-01-12 233 4.2
2022-01-15 701 0.6
2022-01-21 694 0.1
2022-02-01 568 0.6
2022-02-02 409 1.2
2022-02-07 654 0.6
2022-02-12 629 1
2022-02-22 384 1.9
2022-02-24 412 0.4
2022-02-25 318 2.4
2022-03-03 158 5
2022-03-09 216 3.9
2022-04-05 545 0.8
2022-04-07 314 2.2
2022-04-12 485 1.2
2022-04-19 271 2.8
2022-04-26 39 15.5
2022-04-27 49 15.7
2022-05-04 92 6.3
2022-05-17 280 3.3
2022-06-15 687 0.5
2022-06-21 273 4.5
2022-06-24 537 0.6
2022-06-30 368 2.9
2022-07-14 815 0.1
2022-07-15 649 0.3
2022-07-16 198 2.8
2022-07-19 98 9.7
2022-07-20 40 10.7
2022-07-26 302 2
2022-08-02 402 2.3
2022-08-03 278 2.8
2022-08-05 750 0.3
2022-08-08 335 2.8
2022-08-12 827 0.1
2022-08-17 572 0.9
2022-08-18 261 2.8
2022-08-23 907 0.2
2022-08-26 304 2.7
2022-09-07 390 2.9
2022-09-15 713 0.5
2022-09-21 433 1.5
2022-10-10 102 7.7
2022-10-11 108 8.5
2022-10-12 722 0.1
2022-10-18 360 1.3
2022-10-19 241 3.1
2022-10-25 587 1.3
2022-10-26 364 2.2
2022-11-01 459 1.4
2022-11-02 760 0.1
2022-11-04 118 8.5
2022-11-08 399 1.9
2022-11-15 698 0.5
2022-11-16 316 2.8
2022-11-17 206 6.2
2022-11-28 415 1.5
2022-12-06 323 3.2
2022-12-12 119 6.8
2022-12-13 50 13.5
2022-12-15 568 0.9
2023-01-05 688 0.9
2023-01-07 299 3.4
2023-02-13 477 1
2023-03-16 298 2.8
2023-03-27 643 0.8
2023-03-29 515 1.5
2023-03-31 834 0.2
2023-04-12 218 5.4
2023-04-13 50 19.5
2023-04-18 799 0.1
2023-04-19 299 3.9
2023-04-20 780 0.1
2023-04-24 631 0.9
2023-05-03 498 1.1
2023-05-04 58 16.8
2023-05-05 115 8.2
2023-05-09 277 3.2
2023-05-16 390 1.7
2023-05-17 150 3.8
2023-05-19 523 1.4
2023-05-23 160 7.7
2023-05-24 122 6.4
2023-05-30 269 2.9
2023-06-01 483 1.3
2023-06-05 117 7.2
2023-06-13 99 9.2
2023-06-14 873 0.1
2023-06-21 523 1.1
2023-06-23 274 2.8
2023-06-26 450 1.9
2023-07-20 273 2.2
2023-07-21 225 2.1
2023-07-22 142 5.7
2023-07-26 576 1
2023-08-04 108 8.2
2023-08-09 389 1.9
2023-08-15 752 0.5
2023-08-16 333 3.2
2023-08-22 447 2.5
2023-08-23 658 0.4
2023-08-24 243 3.4
2023-08-25 364 2.3
2023-08-29 461 2
2023-09-04 494 1.3
2023-09-05 164 5.4
2023-09-06 32 21.6
2023-09-13 268 0.8
2023-10-09 88 6.9
2023-10-10 23 24
2023-10-11 34 12
2023-11-07 221 0.4
2023-11-08 212 0.2
2023-11-14 95 2.6
2023-12-05 117 0.4
2023-12-13 127 3.4
2024-02-16 148 2.2
2024-03-19 75 5.5
2024-03-20 138 3.8
2024-04-15 179 0.2
2024-04-23 170 0.5
2024-05-28 93 5.1
2024-06-14 82 2.2
2024-07-09 199 0.3
2024-07-20 107 2.3
2024-07-21 34 7.6
2024-08-16 88 2.7
2024-09-16 111 2.8
2024-10-08 90 4.8
2024-10-17 54 7.8
2024-10-18 24 18.8
2024-10-19 164 2.5
2024-11-13 70 7.6
2024-11-14 86 7.7
2024-11-26 237 0.1
2024-12-17 116 3.4
2024-12-18 97 4.5
2025-03-04 262 0.1
2025-03-06 44 6.7
2025-03-07 25 16.1
2025-03-08 73 5.7
2025-05-07 219 0.1
2025-06-17 170 0.2
2025-06-19 47 5.6
2025-06-28 55 9.4
2025-06-29 13 18.2

Categorías

categoria detalle fecha_inicial fecha_validez fecha_ingresado
difuso 2013-08-09 2020-09-16 2020-07-22 22:17:30
izquierda 2013-08-09 2020-09-19 19:29:20
personajes Carlos Holmes 2013-08-09 2020-09-19 19:29:09
politica 2013-08-09 2020-09-19 19:29:18
temas Debate de Control Político 2013-08-09 2020-09-19 19:27:51