COLOMBIA
8.Jun.2025
Twitter Trends :: Detalles del trend: Caracas Buscar

Histórico

date rank duration
2013-02-18 16 5.1
2013-03-05 26 2.3
2013-03-06 9 9.7
2013-03-08 22 2.7
2013-04-11 43 0.5
2013-04-14 69 0.2
2013-04-19 43 0.4
2013-05-30 70 0.1
2013-08-29 66 0.2
2015-02-19 33 1.6
2016-01-05 164 1.4
2016-02-09 208 0.8
2016-08-18 60 1.9
2016-08-31 288 0.1
2016-09-01 199 1.4
2016-09-02 52 6.5
2016-10-22 128 3
2016-10-23 56 5.5
2017-01-30 192 0.8
2017-01-31 277 0.1
2017-03-31 113 2.9
2017-04-01 41 5.9
2017-04-06 238 0.8
2017-04-07 50 6
2017-04-11 241 0.2
2017-04-20 102 3
2017-04-21 45 7.8
2017-04-22 100 3.7
2017-07-28 166 1.4
2017-07-30 116 2.2
2017-09-12 109 3.5
2017-10-17 186 1.9
2017-12-12 220 0.9
2018-06-16 70 3.6
2018-07-31 15 12.4
2018-08-01 35 8
2018-12-21 38 9.6
2018-12-22 131 0.4
2019-01-22 104 4.5
2019-01-23 252 1.3
2019-01-24 98 4.6
2019-04-30 9 8.6
2019-05-01 15 8.8
2020-05-26 95 4.2
2020-07-25 27 10.1
2020-09-03 209 2.8
2020-09-05 656 0.6
2020-09-13 311 2.2
2020-09-16 91 4.4
2020-09-17 65 5.2
2020-09-23 85 5.5
2020-09-24 194 3.3
2020-09-28 323 2.2
2020-09-29 125 4.4
2020-09-30 89 3.5
2020-10-01 448 0.2
2020-10-05 455 0.3
2020-10-09 306 0.6
2020-10-20 140 3
2020-10-22 125 3.9
2020-10-23 244 2.7
2020-10-28 659 0.7
2020-10-30 287 2.4
2020-11-06 316 2.2
2020-11-07 906 0.1
2020-11-10 348 2.6
2020-11-19 530 1.6
2020-11-21 514 1.5
2020-11-23 321 1.2
2020-11-24 340 2.8
2020-12-04 688 0.8
2020-12-05 534 1.2
2020-12-08 453 1.5
2020-12-11 233 3.5
2020-12-12 699 0.4
2020-12-16 803 0.2
2020-12-17 791 0.3
2020-12-21 855 0.1
2020-12-27 256 2.8
2021-01-04 392 2
2021-01-05 532 1.7
2021-01-10 637 1.1
2021-01-11 845 0.3
2021-01-12 208 4.1
2021-01-14 645 0.8
2021-01-16 128 4.8
2021-01-17 621 1
2021-01-22 638 1.1
2021-01-31 282 2.8
2021-02-01 680 0.6
2021-02-04 463 1.8
2021-02-05 55 6.9
2021-02-09 792 0.3
2021-02-12 567 0.8
2021-02-24 211 3.7
2021-02-27 575 0.9
2021-03-02 572 1.4
2021-03-03 90 5.9
2021-03-04 89 6.5
2021-03-05 248 2.8
2021-03-06 93 5.1
2021-03-08 584 0.7
2021-03-09 46 8.4
2021-03-10 79 5.9
2021-03-11 65 5.9
2021-03-16 630 0.8
2021-03-17 48 7.3
2021-03-18 202 3.2
2021-03-26 724 0.6
2021-03-30 796 0.2
2021-04-01 796 0.5
2021-04-02 638 0.7
2021-04-13 667 0.6
2021-04-21 728 0.7
2021-04-28 467 1.2
2021-05-10 799 0.2
2021-05-11 876 0.2
2021-05-13 498 1
2021-05-16 521 1
2021-06-01 623 0.8
2021-06-07 649 0.5
2021-06-14 654 0.5
2021-06-20 450 1.7
2021-06-27 710 0.2
2021-06-28 628 0.6
2021-06-29 716 0.1
2021-06-30 430 2.1
2021-07-03 286 2.6
2021-07-05 657 0.6
2021-07-06 666 0.7
2021-07-07 208 3.7
2021-07-08 2 21.8
2021-07-09 224 3.9
2021-07-18 635 0.8
2021-07-24 652 0.1
2021-07-25 126 5.5
2021-08-01 577 0.3
2021-08-10 651 0.3
2021-08-11 129 7.2
2021-08-15 545 0.8
2021-08-18 620 1.2
2021-08-20 849 0.1
2021-08-22 731 0.2
2021-08-24 551 0.8
2021-08-28 728 0.5
2021-08-31 253 4.4
2021-09-01 227 5.2
2021-09-02 286 3.1
2021-09-09 539 1.2
2021-09-16 257 4.2
2021-09-22 446 2
2021-09-23 270 4.1
2021-09-24 140 9
2021-09-25 210 4.8
2021-10-06 469 1.8
2021-10-08 18 6.6
2021-10-14 514 0.6
2021-10-18 191 5.3
2021-10-29 975 0.1
2021-10-30 521 2
2021-10-31 738 0.3
2021-11-04 460 1.8
2021-11-05 732 0.7
2021-11-07 580 0.9
2021-11-08 841 0.1
2021-11-12 722 0.1
2021-11-13 501 1.8
2021-11-14 663 0.6
2021-11-15 633 0.5
2021-11-16 513 1.2
2021-11-19 323 2.5
2021-11-20 757 0.4
2021-11-22 233 4.1
2021-11-28 380 2.5
2021-12-01 485 2
2021-12-05 591 0.3
2021-12-06 730 0.5
2021-12-11 145 8.2
2021-12-12 241 5.1
2021-12-17 239 5.1
2021-12-19 565 1
2021-12-24 726 0.1
2021-12-28 521 1.8
2021-12-30 830 0.2
2022-01-01 493 2
2022-01-03 362 2.2
2022-01-07 621 1.2
2022-01-10 649 0.8
2022-01-11 412 2.4
2022-01-19 760 0.2
2022-01-21 657 0.2
2022-01-26 369 2
2022-01-29 403 1.9
2022-02-01 362 2.1
2022-02-08 458 1.5
2022-02-12 738 0.5
2022-02-19 486 1.9
2022-02-22 298 2.4
2022-02-28 468 1.1
2022-03-05 550 1.2
2022-03-06 609 0.5
2022-03-07 691 0.4
2022-03-08 122 7.6
2022-03-09 124 6.5
2022-03-15 643 0.2
2022-03-17 812 0.1
2022-03-19 228 3.2
2022-03-25 464 1
2022-03-26 87 10.2
2022-03-27 616 0.2
2022-04-04 137 5.2
2022-04-05 241 4.2
2022-04-08 470 1.6
2022-04-12 566 0.8
2022-04-14 381 0.8
2022-04-20 768 0.2
2022-04-21 462 1.8
2022-04-22 713 0.3
2022-04-25 656 1
2022-04-27 645 0.4
2022-04-28 466 1.8
2022-04-29 757 0.1
2022-05-01 572 0.8
2022-05-03 438 1
2022-05-17 303 2.8
2022-05-19 92 6.3
2022-05-26 474 1.3
2022-06-03 537 1.2
2022-06-08 228 5.2
2022-06-14 695 0.6
2022-06-17 383 1.5
2022-06-22 467 1.3
2022-06-24 504 0.8
2022-06-27 383 2.2
2022-06-28 768 0.1
2022-07-03 290 3.6
2022-07-04 732 0.2
2022-07-05 297 3.8
2022-07-06 579 1.1
2022-07-12 338 1.9
2022-07-13 237 3.6
2022-07-14 708 0.3
2022-07-18 335 3
2022-07-24 235 5
2022-07-25 366 2.4
2022-07-28 261 4
2022-07-29 184 6.6
2022-08-03 561 1.2
2022-08-04 862 0.1
2022-08-05 712 0.6
2022-08-08 596 0.8
2022-08-10 416 2
2022-08-11 420 1.8
2022-08-12 722 0.2
2022-08-15 430 1.6
2022-08-19 722 0.3
2022-08-21 696 0.3
2022-08-27 449 2.1
2022-08-29 474 1.3
2022-08-30 269 5.4
2022-08-31 204 3.8
2022-09-01 115 6.8
2022-09-08 447 1
2022-09-09 138 6.5
2022-09-10 624 1.2
2022-09-12 605 1.2
2022-09-13 595 0.8
2022-09-20 723 0.2
2022-09-21 480 1
2022-09-23 582 1
2022-09-25 473 1.7
2022-09-26 374 2
2022-10-04 121 11.4
2022-10-05 138 4.8
2022-10-09 670 0.2
2022-10-14 288 5.2
2022-10-15 320 3.8
2022-10-17 225 3.1
2022-10-18 522 1.3
2022-10-21 199 7.2
2022-10-22 438 2
2022-10-28 388 2.1
2022-10-31 62 11.5
2022-11-01 17 18.5
2022-11-02 8 22.2
2022-11-03 109 8.2
2022-11-04 114 9.7
2022-11-05 79 11.8
2022-11-08 38 18.8
2022-11-09 23 22.7
2022-11-10 71 14.6
2022-11-17 773 0.3
2022-11-19 301 2.4
2022-11-21 88 11.9
2022-11-22 311 2
2022-11-24 691 0.2
2022-11-25 310 2.9
2022-11-28 611 0.3
2022-11-29 563 1.4
2022-12-02 389 2
2022-12-03 493 2
2022-12-06 816 0.2
2022-12-07 586 0.8
2022-12-08 108 10.1
2022-12-09 612 0.4
2022-12-11 362 3
2022-12-12 199 7.1
2022-12-15 919 0.2
2022-12-20 672 0.7
2022-12-21 757 0.7
2022-12-22 200 5.2
2022-12-25 745 0.1
2022-12-28 412 1.9
2022-12-29 464 1.6
2022-12-30 354 2.8
2023-01-01 186 4.9
2023-01-03 633 1.2
2023-01-05 865 0.2
2023-01-06 321 3.5
2023-01-07 58 16.4
2023-01-08 48 14.9
2023-01-13 244 4.5
2023-01-14 551 1.9
2023-01-15 478 1
2023-01-16 142 7.1
2023-01-20 356 1.3
2023-01-21 145 7.8
2023-01-22 607 1.1
2023-01-23 94 14.3
2023-01-24 71 12.8
2023-01-26 131 9.3
2023-01-27 536 0.9
2023-01-29 632 0.8
2023-02-02 121 8.8
2023-02-03 6 23.9
2023-02-04 4 24
2023-02-05 8 20.2
2023-02-09 635 0.9
2023-02-12 440 1.9
2023-02-16 405 2.8
2023-02-17 575 0.7
2023-02-19 610 1.3
2023-02-21 308 2.5
2023-02-24 100 9.8
2023-02-25 103 9.3
2023-03-03 302 3.9
2023-03-06 451 1.8
2023-03-07 510 2.1
2023-03-08 299 3.4
2023-03-10 150 4.3
2023-03-13 250 3.2
2023-03-14 673 0.3
2023-03-20 720 0.9
2023-03-23 72 17.8
2023-03-24 670 0.2
2023-03-25 732 0.4
2023-03-28 579 1
2023-03-29 520 1.3
2023-03-30 824 0.2
2023-04-02 596 0.7
2023-04-04 732 0.2
2023-04-05 367 1.2
2023-04-07 794 0.2
2023-04-11 327 3.5
2023-04-13 536 1.3
2023-04-14 829 0.2
2023-04-17 309 2
2023-04-19 575 1.1
2023-04-20 517 1.3
2023-04-24 604 1.4
2023-04-25 122 10.2
2023-05-04 325 3.2
2023-05-05 249 3.8
2023-05-08 308 2.8
2023-05-11 637 0.8
2023-05-17 591 0.8
2023-05-18 755 0.6
2023-05-19 435 2.2
2023-05-22 297 4.2
2023-05-25 559 1
2023-05-26 725 0.2
2023-05-28 587 1.2
2023-05-31 122 8.5
2023-06-03 613 0.8
2023-06-07 156 5.8
2023-06-14 472 1.5
2023-06-20 726 0.2
2023-06-21 387 1.9
2023-06-27 309 3.3
2023-07-02 654 0.5
2023-07-03 667 0.8
2023-07-06 275 3.1
2023-07-07 277 2.2
2023-07-10 444 1.3
2023-07-19 554 1.1
2023-07-22 700 0.7
2023-07-24 157 7.2
2023-07-26 106 8.8
2023-07-27 85 10.2
2023-07-31 527 1.4
2023-08-01 410 2.5
2023-08-09 398 1.3
2023-08-10 586 0.3
2023-08-11 640 0.2
2023-08-13 584 1.3
2023-08-14 132 10.2
2023-08-17 663 0.4
2023-08-18 101 13
2023-08-24 729 0.2
2023-08-25 355 2.8
2023-08-26 520 2.1
2023-08-30 647 1.1
2023-08-31 445 1.3
2023-09-04 180 7.1
2023-09-05 527 1.2
2023-09-07 619 0.2
2023-10-05 109 1.2
2023-10-25 53 10.6
2023-10-26 43 23.8
2023-10-27 102 4.8
2024-01-17 129 2
2024-02-02 187 0.1
2024-03-18 110 7.3
2024-03-19 11 24
2024-03-20 8 22.2
2024-03-21 69 9.2
2024-04-09 184 2
2024-04-19 120 3.4
2024-05-09 125 0.8
2024-05-10 35 14.2
2024-05-11 147 3.5
2024-06-17 178 2
2024-06-18 205 1.2
2024-07-04 135 3.4
2024-07-26 130 6.2
2024-07-28 71 9.8
2024-07-29 15 19.2
2024-07-30 11 24
2024-07-31 28 14.3
2024-08-17 35 12.7
2024-08-18 39 14.2
2024-10-29 158 0.4
2024-11-13 182 0.1
2024-11-26 94 4.8
2025-01-07 92 7.2
2025-01-08 10 23.8
2025-01-09 3 24
2025-01-10 4 23.9
2025-01-11 11 23.8
2025-01-12 25 12.8
2025-01-31 202 0.1
2025-02-17 202 0.1
2025-03-04 253 0.1
2025-03-06 111 3.8
2025-04-05 206 0.1
2025-04-18 198 0.1
2025-05-06 111 3
2025-05-07 212 0.1
2025-05-20 56 6.5
2025-05-21 11 24
2025-05-22 19 23.2
2025-05-23 88 9.7

Categorías

categoria detalle fecha_inicial fecha_validez fecha_ingresado
deporte Futbol 2013-02-18 2020-09-24 2020-09-19 21:17:29
difuso 2013-02-18 2020-09-17 2020-07-26 07:33:57
noticia 2013-02-18 2020-10-16 20:50:19
temas Futbol 2013-02-18 2020-09-24 2020-09-19 21:17:41
temas Concepto Difuso 2013-02-18 2020-09-17 2020-09-05 08:01:11
temas Cortes de Luz 2013-02-18 2020-10-16 20:50:14