COLOMBIA
26.Jul.2025
Twitter Trends :: Detalles del trend: Colombia Humana Buscar

Histórico

date rank duration
2015-11-11 14 4.5
2015-11-12 34 2.7
2017-07-14 168 1.2
2017-10-28 69 6.5
2017-11-30 279 0.2
2017-12-03 106 2.2
2018-06-09 178 0.1
2018-06-18 209 0.2
2018-07-06 183 1.6
2018-08-23 192 0.2
2018-08-28 59 6
2018-08-29 25 9.9
2018-08-30 42 8
2018-08-31 49 8.8
2018-09-23 98 3.1
2018-12-20 187 0.2
2018-12-21 69 5.8
2018-12-22 29 12.3
2019-01-09 169 2
2019-01-22 62 6.5
2019-01-23 72 5.7
2019-03-18 73 6.2
2019-04-25 46 6.6
2019-04-26 9 17.3
2019-04-27 24 10.2
2019-07-24 262 0.1
2019-07-26 119 3.3
2019-07-27 92 4.4
2019-07-28 242 1.1
2019-07-29 122 2.5
2019-07-30 239 0.3
2019-10-11 42 8.4
2019-10-12 13 12.8
2019-10-13 140 2
2019-10-28 163 1.6
2019-10-29 140 2.8
2019-10-30 217 1.8
2019-11-22 264 1
2020-04-10 234 0.7
2020-04-11 236 0.1
2020-07-03 196 1.5
2020-07-07 240 1.2
2020-09-10 555 0.2
2020-09-18 151 3.9
2020-09-27 696 0.3
2020-10-01 357 0.5
2020-10-02 247 1.2
2020-10-20 54 4.9
2020-10-21 29 6.2
2020-10-22 154 4.5
2020-10-27 261 2.4
2020-10-28 312 1.9
2020-11-01 417 0.5
2020-11-05 637 0.7
2020-11-06 138 4
2020-11-11 98 4.9
2020-11-12 358 2.6
2020-11-14 541 1.2
2020-11-16 67 5.2
2020-11-19 61 6.9
2020-11-20 2 22.8
2020-11-21 580 0.9
2020-11-24 328 2.4
2020-12-03 768 0.1
2020-12-12 684 0.4
2020-12-13 664 0.2
2020-12-15 408 1.8
2020-12-17 56 7.2
2020-12-18 26 8.7
2020-12-19 1 21
2020-12-20 796 0.1
2020-12-29 235 3.1
2021-01-01 507 0.9
2021-01-02 239 3.5
2021-01-03 526 1.2
2021-01-14 405 1.9
2021-01-15 43 8.3
2021-01-16 731 0.4
2021-01-18 3 13.5
2021-01-19 62 7.7
2021-01-25 225 3.6
2021-01-29 21 10.4
2021-01-30 378 2.6
2021-02-04 174 4.8
2021-02-05 12 12.1
2021-02-06 552 1.1
2021-02-09 628 1
2021-02-11 104 6.3
2021-02-12 600 0.7
2021-02-17 687 0.3
2021-02-19 885 0.2
2021-02-26 105 6
2021-02-27 394 2.1
2021-02-28 559 0.8
2021-03-08 641 0.2
2021-03-09 306 2.1
2021-03-10 439 1.4
2021-03-11 355 2.2
2021-03-12 26 9.2
2021-03-13 64 6.6
2021-03-21 666 0.2
2021-03-27 336 2.4
2021-04-01 560 1.4
2021-04-05 683 0.4
2021-04-06 660 0.3
2021-04-07 780 0.2
2021-04-10 299 2.6
2021-04-14 686 0.8
2021-04-15 675 0.5
2021-04-21 10 11.8
2021-04-22 212 3.7
2021-04-24 552 1.1
2021-05-06 662 0.2
2021-05-07 261 2.8
2021-05-12 286 2.8
2021-05-16 708 0.1
2021-05-18 10 13
2021-05-22 60 7
2021-05-23 378 2.1
2021-05-24 13 12.1
2021-05-28 565 0.8
2021-05-29 95 5.8
2021-06-05 722 0.4
2021-06-07 281 2.7
2021-06-08 343 2.3
2021-06-19 605 1.2
2021-06-22 102 6.4
2021-06-28 60 5.5
2021-06-29 3 18.1
2021-07-11 437 0.8
2021-07-13 12 11.4
2021-07-14 160 5.3
2021-07-20 64 5.8
2021-07-21 6 17.2
2021-07-22 137 5.6
2021-07-29 628 1
2021-07-30 360 1.8
2021-08-05 222 4.2
2021-08-06 86 9.6
2021-08-08 95 9.4
2021-08-09 13 23.3
2021-08-10 19 21.8
2021-08-11 108 7
2021-08-19 175 6.4
2021-08-20 252 4.8
2021-08-23 335 2.8
2021-08-28 143 8
2021-08-29 1086 0.1
2021-09-11 474 1.4
2021-09-16 200 3.2
2021-09-17 2 24
2021-09-18 9 22.3
2021-09-19 156 5.2
2021-09-21 282 1.9
2021-09-22 65 21.1
2021-09-23 85 15.2
2021-09-25 788 0.3
2021-09-27 580 1
2021-10-26 613 1.3
2021-10-27 70 11.8
2021-10-28 614 0.5
2021-11-06 757 0.2
2021-11-08 741 0.3
2021-11-20 682 0.7
2021-11-21 351 3.1
2021-11-29 418 1.6
2021-11-30 230 3.7
2021-12-11 781 0.2
2021-12-12 140 5.8
2021-12-17 738 0.2
2021-12-18 581 1.3
2021-12-21 293 4
2021-12-23 504 1.7
2021-12-31 437 1.6
2022-01-01 515 1.8
2022-01-06 833 0.2
2022-01-14 722 0.8
2022-01-24 145 8.6
2022-01-25 107 8.1
2022-02-08 351 2.1
2022-02-20 751 0.2
2022-02-25 495 1.3
2022-02-27 567 1
2022-03-09 554 0.8
2022-03-10 840 0.1
2022-03-21 549 0.6
2022-04-12 479 1.6
2022-04-13 392 1.7
2022-04-16 91 10.7
2022-04-27 611 0.6
2022-05-03 503 0.8
2022-05-13 744 0.3
2022-05-23 211 2.9
2022-05-26 582 0.8
2022-05-27 754 0.4
2022-06-11 703 0.8
2022-07-05 585 1.4
2022-07-06 753 0.2
2022-08-02 208 5.6
2022-08-03 274 4.5
2022-09-02 445 1.7
2022-09-03 482 2.2
2022-09-23 898 0.1
2022-09-29 645 0.9
2022-10-13 748 0.4
2022-11-04 538 1.9
2022-11-11 643 1
2022-11-15 631 0.4
2022-11-17 751 0.2
2022-11-18 481 1.2
2022-12-05 583 1.1
2022-12-23 747 0.5
2023-01-01 354 2.1
2023-01-23 815 0.2
2023-02-19 465 2.1
2023-03-05 359 2.8
2023-03-06 374 1.7
2023-03-07 231 5.9
2023-03-17 382 3.1
2023-03-30 466 2.2
2023-03-31 846 0.2
2023-04-10 587 1
2023-04-15 663 0.6
2023-04-16 395 1
2023-04-21 720 0.5
2023-04-22 620 1.4
2023-04-23 135 8.8
2023-04-24 4 24
2023-04-25 99 6.1
2023-05-04 717 0.6
2023-05-12 454 1.7
2023-06-02 237 2
2023-06-08 643 0.8
2023-06-29 712 0.4
2023-07-02 569 1.9
2023-07-03 670 0.8
2023-07-04 362 1.9
2023-07-19 384 2
2023-07-29 571 2.8
2023-07-30 213 3
2023-08-11 175 5.4
2023-08-12 364 2.1
2023-08-13 567 1.1
2023-08-14 29 24
2023-08-15 16 21.2
2023-08-16 65 11.2
2023-08-26 674 0.8
2023-08-31 618 0.6
2023-10-30 173 0.8
2024-01-30 103 7.8
2024-01-31 32 15.9
2024-04-17 244 0.8
2024-08-17 49 9.8
2024-08-18 11 17.9
2024-08-19 14 16.9
2024-08-20 9 20.1
2024-11-01 138 0.7
2024-12-17 160 0.5
2025-06-13 143 1.6

Categorías

categoria detalle fecha_inicial fecha_validez fecha_ingresado
derecha 2015-11-11 2020-12-19 2020-09-11 17:54:20
izquierda 2015-11-11 2020-09-10 2020-07-08 13:56:03
izquierda 2015-11-11 2020-12-19 14:11:00
personajes Gustavo Petro 2015-11-11 2020-07-08 13:56:12
politica 2015-11-11 2020-07-08 13:56:07
temas Codigo Electoral 2015-11-11 2021-05-18 2020-12-19 14:10:46
temas Ataque a Petro 2015-11-11 2020-12-19 2020-09-11 17:54:13
temas Promoción Politica 2015-11-11 2020-09-10 2020-08-16 17:41:02
temas Militancia Politica 2015-11-11 2021-05-18 20:10:44