COLOMBIA
27.Jul.2025
Twitter Trends :: Detalles del trend: Corea del Norte Buscar

Histórico

date rank duration
2013-03-07 32 0.6
2013-03-26 57 0.3
2013-03-28 27 1.4
2013-03-29 17 4.9
2013-03-30 11 7.7
2013-04-03 49 0.2
2013-04-04 25 2.6
2013-07-18 50 0.2
2015-05-13 49 1.7
2015-12-10 231 0.4
2016-01-05 166 1.4
2016-01-06 3 18.4
2016-01-07 9 19.7
2016-01-08 38 11
2016-02-06 155 2
2016-02-07 25 9.6
2016-03-02 148 2.2
2016-03-03 15 9.6
2016-06-01 263 1.2
2016-08-02 181 1.9
2016-08-03 24 8.7
2016-08-24 202 1.4
2016-08-31 125 3.2
2016-09-08 158 2.1
2016-09-09 4 18.2
2016-09-10 63 5.1
2016-10-16 72 5.3
2016-10-17 45 8
2016-10-20 147 2.5
2016-11-30 141 2.1
2017-01-09 97 2.7
2017-01-19 250 0.7
2017-02-11 75 4.3
2017-02-12 11 11.2
2017-03-04 53 6.8
2017-03-06 67 5.6
2017-03-07 25 7.2
2017-03-17 30 9.1
2017-03-18 30 9.2
2017-04-02 183 1.1
2017-04-13 103 2.2
2017-04-14 6 13.2
2017-04-15 5 14.3
2017-04-16 12 11.8
2017-05-30 32 0.1
2017-07-03 76 3.4
2017-07-04 5 18.6
2017-07-05 8 15.2
2017-07-06 24 11.4
2017-07-28 143 2
2017-07-29 30 11.2
2017-07-30 18 10.4
2017-08-09 184 1.4
2017-08-10 280 0.1
2017-08-11 64 5.5
2017-08-28 190 0.8
2017-08-29 12 15
2017-08-30 3 15.8
2017-09-03 49 6.6
2017-09-04 25 12.9
2017-09-05 40 6.1
2017-09-15 164 1.3
2017-09-16 12 13.2
2017-09-24 42 8.2
2017-11-28 47 6.2
2017-11-29 2 15.2
2017-11-30 21 9.6
2018-02-06 194 0.9
2018-02-23 52 6.9
2018-02-24 68 5.5
2018-03-07 103 3.3
2018-03-10 158 1.5
2018-03-27 212 0.5
2018-04-09 170 1.6
2018-04-20 183 1.3
2018-04-21 37 9.4
2018-04-22 201 0.8
2018-05-09 73 4.5
2018-05-10 163 0.7
2018-05-11 58 6.1
2018-06-11 128 1
2018-06-12 123 2.2
2018-06-13 96 3.3
2018-06-22 144 1.2
2018-07-24 191 1.3
2018-09-09 114 1.8
2018-09-25 170 1
2019-02-21 153 3.2
2019-04-18 110 2.8
2019-04-23 211 2
2019-05-03 181 1.2
2019-05-04 178 0.8
2019-06-30 45 9.1
2019-07-01 189 0.2
2019-09-24 142 2.6
2020-01-03 58 6.8
2020-04-21 188 0.7
2020-04-25 172 1.2
2020-04-26 76 5.3
2020-04-27 222 0.7
2020-06-16 68 5.8
2020-08-19 75 5.8
2020-08-20 86 4.8
2020-09-18 284 2.3
2020-10-17 424 0.3
2020-10-23 1257 0.3
2020-11-02 502 1
2020-11-04 460 0.5
2020-11-07 763 0.3
2020-11-22 332 1.8
2020-12-04 707 0.7
2020-12-11 601 1.1
2020-12-21 452 1.6
2021-01-05 30 9.2
2021-01-09 584 1
2021-01-17 562 1.2
2021-01-18 756 0.2
2021-01-27 262 3.2
2021-01-28 59 7.5
2021-01-29 329 2.4
2021-01-30 717 0.5
2021-02-16 190 3.9
2021-02-19 774 0.5
2021-02-21 325 2.4
2021-02-26 400 2
2021-03-17 81 5.9
2021-03-20 201 4
2021-03-26 231 3.1
2021-04-01 343 2
2021-04-13 309 2.8
2021-05-01 511 0.5
2021-05-03 49 7.5
2021-05-22 681 0.1
2021-05-24 670 0.2
2021-05-29 354 1.9
2021-05-30 131 5.3
2021-06-07 496 1
2021-06-12 510 1.2
2021-06-19 300 3
2021-06-27 528 1.1
2021-07-01 544 1.4
2021-07-12 640 0.3
2021-07-13 546 1.2
2021-07-16 748 0.3
2021-07-17 305 2.7
2021-07-27 713 0.5
2021-08-07 537 1.2
2021-08-30 449 1.8
2021-09-10 481 1.5
2021-09-15 795 0.3
2021-10-06 411 2.2
2021-11-05 747 0.4
2021-11-18 557 1.3
2021-11-19 287 3.1
2021-11-28 439 1.8
2021-12-05 642 0.1
2021-12-09 553 1.2
2021-12-17 185 6.7
2021-12-18 431 2
2022-01-01 435 2
2022-01-02 510 1.9
2022-01-14 434 2.6
2022-01-21 541 0.6
2022-01-27 243 3.9
2022-02-10 535 1.1
2022-02-12 492 1.8
2022-02-19 379 2.2
2022-02-23 532 0.6
2022-02-24 13 19.2
2022-02-25 64 10.2
2022-03-01 703 0.2
2022-03-03 251 3.2
2022-03-15 440 1.1
2022-03-16 481 2.1
2022-03-24 135 5.8
2022-03-25 695 0.1
2022-03-28 489 0.4
2022-04-23 307 2.6
2022-04-29 572 0.7
2022-05-12 229 3.3
2022-05-13 602 0.9
2022-05-15 574 0.8
2022-05-18 531 0.4
2022-05-27 324 2.8
2022-06-04 367 2
2022-06-05 160 6.3
2022-06-06 267 2.9
2022-06-21 275 4.2
2022-06-25 327 1.9
2022-06-26 593 0.7
2022-07-04 363 2.1
2022-07-28 834 0.2
2022-08-02 308 3.1
2022-08-03 563 2
2022-08-05 632 1.1
2022-08-16 727 0.4
2022-08-23 970 0.1
2022-08-29 500 1.1
2022-09-09 385 1.8
2022-09-17 360 1.7
2022-09-18 508 1
2022-09-29 869 0.1
2022-10-03 100 6.1
2022-10-04 13 24
2022-10-05 31 18
2022-10-21 790 0.2
2022-10-26 613 0.2
2022-10-28 407 1.4
2022-11-01 152 4.4
2022-11-02 12 23.9
2022-11-03 141 7.5
2022-11-09 642 0.7
2022-11-12 831 0.4
2022-11-13 614 0.8
2022-11-17 523 1.4
2022-11-18 140 5.9
2022-11-20 286 1.7
2022-11-25 302 2.4
2022-12-25 426 2
2022-12-26 539 1.2
2022-12-29 461 1.7
2023-01-28 249 5
2023-01-29 267 5.7
2023-02-02 825 0.1
2023-02-07 453 2.8
2023-02-19 424 2.6
2023-02-20 262 4.5
2023-02-27 349 1.4
2023-03-06 618 0.8
2023-03-07 121 6.8
2023-03-15 222 4.3
2023-03-19 419 2.6
2023-03-22 220 3.2
2023-04-04 620 1.1
2023-04-05 470 1.7
2023-04-07 581 1.1
2023-04-12 586 0.5
2023-05-19 875 0.2
2023-05-30 111 6.5
2023-05-31 43 13.3
2023-06-01 550 1
2023-06-06 622 0.8
2023-07-09 757 0.4
2023-07-12 166 5.2
2023-07-24 186 5.4
2023-07-31 343 2.8
2023-08-16 228 4.5
2023-08-21 192 5.2
2023-08-22 79 10.7
2023-08-30 263 4.3
2023-09-04 350 2.2
2023-09-09 726 0.6
2023-09-13 165 1.8
2023-10-15 132 4.9
2024-07-29 185 0.3
2024-09-02 94 4.1
2024-09-03 143 0.7
2024-09-12 115 1.1
2024-09-15 61 6.6
2024-09-16 43 15.9
2024-09-18 43 5.5
2024-09-19 31 13.8
2024-09-22 24 7.7
2024-09-23 3 24
2024-09-24 34 12.2

Categorías

categoria detalle fecha_inicial fecha_validez fecha_ingresado
difuso 2013-03-07 2020-09-23 10:53:15
noticia 2013-03-07 2020-09-18 2020-08-20 22:16:05
temas Prohibición de tener perro 2013-03-07 2020-09-18 2020-08-20 22:16:03
temas Concepto Difuso 2013-03-07 2020-09-23 10:53:27