COLOMBIA
18.Jul.2025
Twitter Trends :: Detalles del trend: Corte Suprema de Justicia Buscar

Histórico

date rank duration
2014-09-17 27 2.2
2015-05-05 80 0.6
2016-03-10 39 7.7
2016-03-11 13 13.1
2016-03-12 52 7.3
2016-04-11 206 1.1
2016-06-09 314 0.2
2016-06-21 233 1.5
2016-07-11 146 2.2
2017-02-09 170 1.8
2017-03-06 165 2.2
2017-07-25 188 1.2
2017-07-28 199 0.6
2017-08-10 44 7
2017-08-11 86 3.6
2017-08-12 73 5.5
2017-08-14 181 1.3
2017-08-15 194 1.1
2017-08-17 165 1.6
2017-08-28 202 0.5
2017-08-30 56 5.7
2017-09-11 88 3.7
2017-10-13 103 3.7
2017-10-17 147 2.2
2017-10-18 36 6.7
2017-10-19 105 3.4
2017-11-16 211 1
2017-11-24 222 0.1
2017-11-30 233 0.7
2018-02-14 72 3.5
2018-02-20 267 0.1
2018-03-21 273 0.4
2018-05-24 86 3.2
2018-05-31 134 1.3
2018-06-20 70 3.9
2018-07-04 128 1.9
2018-07-12 97 3.2
2018-07-13 43 9.2
2018-07-25 234 0.1
2018-08-28 125 2
2018-09-18 84 3.3
2018-10-29 85 3.8
2018-11-13 160 0.5
2018-11-28 134 1.5
2018-12-26 146 0.5
2019-01-09 180 1.6
2019-02-13 284 0.2
2019-02-18 75 5.8
2019-02-19 151 2.9
2019-02-27 35 7.7
2019-04-01 189 2.1
2019-04-05 176 2
2019-05-29 129 3.9
2019-05-30 52 6.2
2019-05-31 133 3.1
2019-07-09 92 4.4
2019-07-10 76 5.8
2019-08-16 87 5.2
2019-10-08 67 5.7
2019-10-09 113 3.8
2020-05-13 126 2.4
2020-05-21 135 2.7
2020-05-22 154 1.6
2020-07-16 255 0.8
2020-08-03 161 2.4
2020-08-04 84 4.4
2020-08-05 81 4.3
2020-08-18 158 0.2
2020-08-19 146 0.6
2020-08-31 154 0.8
2020-09-04 602 0.5
2020-09-07 606 0.3
2020-09-15 760 0.1
2020-09-22 423 1.1
2020-09-23 299 2
2020-09-24 904 0.1
2020-10-05 377 0.8
2020-10-08 390 0.3
2020-10-10 294 0.7
2020-10-23 794 1.1
2020-10-26 22 9.2
2020-11-05 653 0.7
2020-11-06 513 1.4
2020-11-20 409 1.5
2020-11-23 343 1
2020-12-01 191 2.8
2020-12-04 799 0.4
2020-12-09 930 0.1
2021-01-10 629 1
2021-01-14 355 1.9
2021-01-20 568 0.6
2021-02-04 386 2.1
2021-02-12 467 1.3
2021-02-13 532 1.2
2021-02-18 700 0.3
2021-02-22 700 0.5
2021-02-25 853 0.2
2021-03-03 123 4.7
2021-03-06 696 0.4
2021-03-11 458 1.6
2021-03-15 709 0.2
2021-03-16 757 0.2
2021-03-25 113 5.2
2021-03-31 452 1.4
2021-04-06 553 0.8
2021-04-21 63 5.8
2021-05-18 419 1.2
2021-06-16 611 0.6
2021-06-25 816 0.1
2021-06-30 672 0.7
2021-07-03 648 0.4
2021-07-22 505 1.4
2021-07-26 420 1
2021-07-27 522 1.1
2021-07-28 66 11.7
2021-08-18 649 1
2021-08-24 423 1.6
2021-08-27 144 5.7
2021-09-06 732 0.2
2021-09-08 299 2.9
2021-09-27 282 2.8
2021-10-01 82 9.2
2021-10-02 90 8.8
2021-10-06 282 3.5
2021-10-12 594 0.8
2021-10-15 365 1.9
2021-10-19 160 6.2
2021-10-26 393 2
2021-11-02 215 3.3
2021-11-18 722 0.4
2021-11-22 348 2
2021-12-14 836 0.1
2021-12-15 578 1.4
2021-12-16 374 2.7
2022-01-08 539 1
2022-01-27 428 1.5
2022-01-30 368 1.8
2022-02-05 470 1.4
2022-02-08 312 2.1
2022-02-12 663 0.9
2022-02-19 777 0.2
2022-03-02 704 0.3
2022-03-10 590 0.8
2022-03-11 446 1.5
2022-03-18 444 1
2022-03-30 452 0.9
2022-04-05 313 2.6
2022-04-07 310 2.4
2022-05-02 237 3.7
2022-05-10 573 1.1
2022-05-13 839 0.1
2022-06-03 509 1.4
2022-06-04 189 4.8
2022-06-08 404 2.9
2022-06-22 627 0.8
2022-06-23 687 0.2
2022-07-06 403 2.2
2022-07-12 542 1.2
2022-07-13 644 0.4
2022-07-18 158 5.6
2022-07-22 698 0.2
2022-07-29 395 1.8
2022-07-31 571 0.5
2022-08-02 614 0.8
2022-08-17 497 1
2022-08-24 750 0.4
2022-08-27 354 1.8
2022-08-28 747 0.4
2022-08-30 123 8.3
2022-08-31 74 12.5
2022-09-07 516 1.4
2022-09-13 399 1.3
2022-09-21 122 7.7
2022-09-22 472 1.4
2022-09-27 256 4.2
2022-10-06 406 1.6
2022-10-09 674 0.2
2022-10-10 204 4.2
2022-10-29 386 1.8
2022-11-14 774 0.2
2022-11-20 516 0.3
2022-12-16 453 2.5
2023-01-10 597 0.9
2023-01-19 365 2.1
2023-02-03 86 7.2
2023-02-05 668 0.5
2023-02-06 149 4
2023-02-24 556 0.6
2023-03-08 587 0.7
2023-03-15 239 4.1
2023-03-21 342 2.8
2023-03-28 535 1.3
2023-04-03 545 1.2
2023-04-14 401 1.8
2023-04-22 655 0.7
2023-05-04 878 0.1
2023-05-05 84 7.2
2023-05-06 51 9.3
2023-05-15 123 5.8
2023-05-24 345 2.8
2023-05-30 674 0.5
2023-06-02 488 1.1
2023-06-17 675 0.5
2023-06-29 132 10.1
2023-06-30 649 0.6
2023-07-04 796 0.1
2023-07-17 570 1.4
2023-07-25 108 4.6
2023-07-28 116 10.9
2023-07-29 92 8
2023-08-02 75 10.6
2023-08-03 67 11.7
2023-08-14 700 0.1
2023-08-28 424 1.3
2023-08-29 419 1.6
2023-09-02 699 0.6
2023-09-04 476 1.2
2023-09-05 251 3.2
2023-09-06 96 7.1
2023-09-07 256 1.2
2023-09-08 451 1
2023-12-14 95 2.2
2023-12-15 44 18.5
2024-01-08 68 6.8
2024-01-09 40 13.1
2024-01-25 45 6.6
2024-01-26 36 7.8
2024-01-27 184 0.8
2024-02-08 49 5.1
2024-02-22 65 5.8
2024-03-07 27 14.5
2024-03-08 61 6.5
2024-03-12 79 3.7
2024-04-09 147 2.6
2024-05-29 145 1.1
2024-07-16 160 1
2024-08-16 89 3.6
2024-12-02 210 0.1
2024-12-03 159 0.1
2024-12-11 158 0.2
2025-01-27 121 0.7
2025-01-29 203 0.6
2025-02-06 191 0.4
2025-03-20 40 4.4
2025-05-07 90 5
2025-05-08 88 8.5
2025-07-02 134 0.7

Categorías

categoria detalle fecha_inicial fecha_validez fecha_ingresado
difuso 2014-09-17 2020-08-03 2020-07-17 08:00:18
institucional Corte Suprema de Justicia 2014-09-17 2020-09-27 17:18:30
noticia 2014-09-17 2020-09-27 17:18:40
personajes Alvaro Uribe 2014-09-17 2020-09-22 2020-09-09 09:15:39
personajes Franciso Barbosa 2014-09-17 2020-09-07 2020-09-06 17:12:31
personajes Ivan Cepeda 2014-09-17 2020-09-07 2020-09-06 17:12:31
personajes Alvaro Uribe 2014-09-17 2020-09-04 2020-08-04 21:13:15
politica 2014-09-17 2020-09-22 2020-08-04 21:14:57
temas Proceso Alvaro Uribe 2014-09-17 2020-09-22 2020-09-09 09:15:29
temas Recusación a Fiscal General 2014-09-17 2020-09-07 2020-09-06 17:12:12
temas Cambio de Jurisdicción 2014-09-17 2020-09-04 2020-09-01 09:54:38
temas Renuncia al Senado 2014-09-17 2020-08-31 2020-08-20 21:40:43
temas Detencion de Uribe 2014-09-17 2020-08-18 2020-08-06 08:08:07
temas Proceso Penal 2014-09-17 2020-08-05 2020-08-04 21:13:22
temas Fallo sobre Protesta Social 2014-09-17 2020-09-27 17:18:22