COLOMBIA
12.Jun.2025
Twitter Trends :: Detalles del trend: Duque Buscar

Histórico

date rank duration
2013-04-09 33 1
2013-04-28 66 0.1
2013-05-18 58 0.2
2013-07-30 38 0.7
2013-10-08 92 0.1
2013-10-30 71 0.3
2013-11-06 103 0.2
2013-11-13 57 0.4
2013-11-28 53 0.5
2013-12-05 51 0.5
2014-01-29 45 1.2
2014-04-02 71 0.2
2014-04-06 25 2.6
2014-05-01 49 0.6
2015-03-15 15 5.4
2015-03-16 4 14.7
2015-04-04 81 0.6
2015-04-09 52 1.3
2015-04-12 59 1.4
2015-04-18 59 1.1
2015-04-19 53 1.5
2015-04-26 29 2.9
2015-05-03 91 0.2
2015-05-10 34 2.5
2015-07-17 59 1.1
2015-07-18 24 4
2015-07-25 22 3.8
2015-08-02 28 3
2015-08-19 92 0.2
2015-08-23 65 1
2015-08-29 39 2
2015-08-30 35 2.3
2015-09-05 78 0.4
2015-09-10 68 0.9
2015-09-21 43 2.1
2015-09-28 67 1
2015-10-03 91 0.5
2015-10-17 129 0.1
2015-10-28 70 0.8
2015-10-29 41 2.2
2015-10-31 92 0.2
2015-11-21 39 2.1
2015-11-22 84 0.5
2015-11-29 26 2.9
2015-12-13 212 0.9
2016-01-05 108 2.8
2016-01-15 45 6.3
2016-01-29 97 3.9
2016-01-30 226 0.6
2016-02-17 300 0.2
2016-02-23 132 2.4
2016-02-24 302 0.1
2016-05-01 134 2.3
2016-06-01 340 0.2
2016-08-10 121 2.2
2016-08-19 145 2.1
2016-11-18 137 2.1
2016-12-14 201 1.3
2016-12-17 64 5.7
2016-12-18 179 1.2
2017-01-15 86 3.8
2017-02-01 276 0.3
2017-02-13 251 0.1
2017-03-04 205 1.4
2017-03-05 246 0.2
2017-03-19 131 2
2017-03-25 100 3.2
2017-03-26 224 0.1
2017-03-29 223 1.2
2017-03-30 233 0.6
2017-04-02 210 0.6
2017-04-03 44 5.5
2017-04-08 123 2.6
2017-04-09 121 2.2
2017-04-15 63 4
2017-04-16 28 7.6
2017-04-23 158 1.8
2017-04-30 94 3.2
2017-05-06 247 0.2
2017-05-07 205 0.8
2017-07-08 63 6.2
2017-07-09 28 6.6
2017-07-26 165 2
2017-07-27 180 1.1
2017-08-10 246 0.4
2017-08-13 198 0.7
2017-08-24 239 0.4
2017-08-27 80 3.2
2017-08-28 52 5.8
2017-09-14 125 2.8
2017-09-15 74 6
2017-09-17 76 4
2017-09-24 193 1.3
2017-09-25 228 0.8
2017-09-27 292 0.4
2017-10-22 183 1.6
2017-10-23 228 0.7
2017-10-28 230 0.1
2017-10-29 83 4.5
2017-11-05 115 2.8
2017-11-06 19 14.3
2018-02-20 173 1.9
2018-03-11 86 3.1
2018-03-12 212 0.2
2018-03-13 47 4.8
2018-03-14 158 1.7
2018-04-04 15 7.8
2018-04-05 83 3.4
2018-04-06 178 1
2018-05-25 105 1.2
2018-05-26 113 0.6
2018-05-27 148 0.4
2018-05-28 154 0.1
2018-05-29 97 2.9
2018-06-18 136 1.5
2018-07-10 209 0.4
2018-07-11 24 9.8
2018-07-12 18 13.9
2018-07-13 16 13.6
2018-07-14 50 8.4
2018-08-05 146 1.2
2018-08-06 38 7.5
2018-08-09 26 8.2
2018-08-10 165 0.6
2018-08-27 102 2.1
2018-09-25 154 1.3
2018-09-26 118 2.2
2018-09-27 37 8.9
2018-10-11 83 3.2
2018-10-31 105 2.2
2018-11-01 67 5
2018-11-02 45 8.3
2018-11-03 11 15.7
2018-11-04 19 12.5
2018-12-06 90 4.2
2018-12-07 31 10.8
2018-12-30 46 10.2
2018-12-31 8 19.8
2019-01-18 34 11.1
2019-01-19 20 12.7
2019-01-20 256 0.6
2019-02-24 15 11.2
2019-02-25 271 0.2
2019-03-11 101 4.5
2019-03-12 15 8.9
2019-03-13 29 8.9
2019-03-29 86 4.5
2019-03-30 52 8
2019-05-04 40 4.5
2019-05-05 44 4.2
2019-05-16 37 6.5
2019-05-17 65 6.1
2019-05-18 20 10.4
2019-05-19 131 3.5
2019-06-17 219 0.3
2019-06-18 14 13.4
2019-06-19 24 9.9
2019-06-22 7 21.8
2019-06-23 59 7.8
2019-07-21 79 4.2
2019-07-22 29 13.5
2019-07-23 194 1.2
2019-07-27 17 10.9
2019-07-28 16 10.6
2019-07-29 199 0.4
2019-08-05 118 2.9
2019-08-07 137 2.9
2019-08-29 212 1.9
2019-08-30 5 19.9
2019-08-31 30 10.1
2019-09-27 202 1.4
2019-09-28 41 8.4
2019-09-30 26 11.3
2019-10-01 51 6.2
2019-10-28 42 8.6
2019-10-29 43 7.3
2019-10-30 240 1.2
2019-11-08 92 4.2
2019-11-22 28 7
2019-11-23 107 3.3
2020-01-11 77 5.7
2020-01-12 20 11.1
2020-01-13 201 1.9
2020-01-28 212 1.6
2020-01-29 41 7
2020-01-30 68 5.8
2020-02-12 81 5.2
2020-02-13 278 0.2
2020-03-20 138 2.8
2020-04-07 58 6.8
2020-04-14 83 5
2020-04-15 2 14.8
2020-04-16 7 17.7
2020-04-17 8 19.4
2020-04-18 40 9.2
2020-04-19 43 9.5
2020-04-20 38 10.2
2020-04-21 171 1.2
2020-06-18 34 8.6
2020-06-19 2 13.4
2020-06-20 13 11.7
2020-06-21 8 10.2
2020-06-22 56 6.6
2020-06-23 77 4.9
2020-07-01 326 0.2
2020-07-20 164 1.9
2020-07-21 209 1
2020-07-22 116 3.5
2020-08-06 152 2.7
2020-08-17 145 0.1
2020-08-18 162 0.2
2020-08-22 157 0.5
2020-08-29 134 3.8
2020-09-03 755 0.1
2020-09-04 687 0.2
2020-09-09 323 1.6
2020-09-10 2 21.6
2020-09-11 10 10.2
2020-09-12 692 0.1
2020-09-13 134 3.8
2020-09-14 382 1.6
2020-09-16 17 8.8
2020-09-20 585 0.5
2020-09-21 112 4.4
2020-09-22 421 1.4
2020-09-23 29 8.1
2020-09-24 635 0.7
2020-09-26 63 7
2020-09-27 440 1.4
2020-09-28 730 0.3
2020-09-29 135 3.2
2020-10-02 269 0.9
2020-10-03 452 0.1
2020-10-07 274 1.4
2020-10-10 327 0.3
2020-10-12 365 0.5
2020-10-13 102 3.7
2020-10-14 43 6.3
2020-10-15 12 10.6
2020-10-16 303 0.5
2020-10-18 374 0.7
2020-10-19 197 2
2020-10-20 377 0.5
2020-10-25 682 1.4
2020-10-28 287 2.5
2020-10-29 127 4.4
2020-11-02 267 2
2020-11-04 191 2.2
2020-11-05 234 2.4
2020-11-06 328 2.2
2020-11-07 35 6.6
2020-11-08 764 0.1
2020-11-09 682 0.6
2020-11-11 704 0.1
2020-11-12 726 0.3
2020-11-14 384 2
2020-11-15 522 0.5
2020-11-16 11 9.5
2020-11-17 180 2.7
2020-11-18 237 2.8
2020-11-22 305 2.2
2020-11-23 240 1.5
2020-11-24 304 2.4
2020-11-25 136 4.1
2020-11-27 425 1.6
2020-11-28 87 5.6
2020-11-29 115 4.9
2020-11-30 2 17.2
2020-12-01 18 8.7
2020-12-03 700 0.2
2020-12-04 90 5.7
2020-12-05 56 8.2
2020-12-06 650 0.3
2020-12-07 255 3.6
2020-12-08 182 4.8
2020-12-09 54 7.2
2020-12-10 1 16.7
2020-12-13 623 0.3
2020-12-14 201 3.6
2020-12-15 24 10.1
2020-12-16 527 1.4
2020-12-17 784 0.2
2020-12-18 748 0.3
2020-12-19 21 11.2
2020-12-20 760 0.2
2020-12-22 134 5
2020-12-23 643 0.9
2020-12-25 266 3.5
2020-12-26 82 5.6
2020-12-27 50 6.7
2020-12-29 636 0.2
2021-01-02 555 0.7
2021-01-03 41 10.7
2021-01-04 3 20.2
2021-01-05 442 2
2021-01-06 80 5.8
2021-01-08 120 5.6
2021-01-09 314 2.6
2021-01-11 152 4.2
2021-01-12 599 1.2
2021-01-13 125 4.3
2021-01-14 512 1.4
2021-01-15 730 0.2
2021-01-16 292 3.2
2021-01-17 824 0.1
2021-01-19 427 2.1
2021-01-20 50 7.4
2021-01-22 545 1.6
2021-01-23 614 0.8
2021-01-24 104 5.8
2021-01-25 21 10.7
2021-01-26 302 2.2
2021-01-27 84 5
2021-01-28 11 13.9
2021-02-01 584 1
2021-02-04 378 2.4
2021-02-06 62 7.5
2021-02-07 97 5.9
2021-02-08 29 8.1
2021-02-09 8 12.7
2021-02-11 481 1.5
2021-02-14 243 2.9
2021-02-15 45 6.4
2021-02-16 116 5
2021-02-18 99 4.8
2021-02-22 19 9.5
2021-02-23 3 15.8
2021-02-25 857 0.2
2021-02-26 92 6.3
2021-02-27 20 11.6
2021-03-02 645 0.9
2021-03-04 243 3
2021-03-06 644 0.6
2021-03-07 767 0.1
2021-03-09 150 4.6
2021-03-10 23 12
2021-03-11 8 14.8
2021-03-12 628 0.8
2021-03-13 310 2.3
2021-03-15 87 6.3
2021-03-17 127 4.7
2021-03-18 7 12.7
2021-03-21 302 2
2021-03-22 273 3.3
2021-03-23 558 1.2
2021-03-24 67 6.4
2021-03-25 16 10.8
2021-03-26 776 0.3
2021-03-27 217 3
2021-03-28 60 6.5
2021-03-30 8 13.5
2021-03-31 65 6.2
2021-04-01 998 0.2
2021-04-03 190 3.8
2021-04-04 709 0.1
2021-04-05 10 11.8
2021-04-06 233 3.4
2021-04-07 5 14
2021-04-08 109 5.1
2021-04-10 660 0.3
2021-04-11 75 5.5
2021-04-13 145 4.4
2021-04-14 173 3.6
2021-04-15 1 22.6
2021-04-16 11 12.3
2021-04-21 176 3.8
2021-04-22 314 2.2
2021-04-23 764 0.1
2021-04-24 26 9
2021-04-25 456 1.8
2021-04-26 18 11.3
2021-04-27 129 4.8
2021-04-28 146 3.9
2021-05-01 300 2.2
2021-05-02 475 0.7
2021-05-07 57 7.7
2021-05-08 332 1.8
2021-05-10 341 1.9
2021-05-15 54 7.3
2021-05-16 469 1.1
2021-05-17 312 1.8
2021-05-18 267 2.4
2021-05-20 555 0.8
2021-05-21 282 2.8
2021-05-22 190 3.4
2021-05-28 82 6.2
2021-05-29 403 1
2021-06-06 36 8.9
2021-06-07 176 4.5
2021-06-09 409 1.8
2021-06-10 254 3
2021-06-12 242 2.9
2021-06-15 581 1.2
2021-06-18 475 1.4
2021-06-19 256 3.2
2021-06-20 126 4.4
2021-06-21 73 6.3
2021-06-22 7 14.7
2021-06-23 186 3.8
2021-06-25 177 3.6
2021-06-26 67 5.8
2021-06-29 630 0.3
2021-06-30 329 2.2
2021-07-01 310 3.2
2021-07-02 408 2
2021-07-05 811 0.1
2021-07-07 5 13.4
2021-07-08 73 6.5
2021-07-09 462 1.3
2021-07-13 31 10.8
2021-07-14 494 1.8
2021-07-15 538 1.2
2021-07-18 438 1.9
2021-07-19 68 7.2
2021-07-20 9 12.8
2021-07-24 65 13.2
2021-07-25 73 9.8
2021-07-26 79 10.7
2021-07-29 877 0.2
2021-07-30 416 1.4
2021-07-31 693 0.6
2021-08-07 656 0.2
2021-08-08 83 9.9
2021-08-09 44 12.5
2021-08-10 549 0.8
2021-08-11 384 2.5
2021-08-12 109 8.6
2021-08-14 301 3.2
2021-08-15 379 1.9
2021-08-18 542 1.7
2021-08-19 160 8.1
2021-08-20 194 6.2
2021-08-21 212 5.4
2021-08-22 593 1.1
2021-08-25 191 5
2021-08-26 269 3.1
2021-08-27 236 4.2
2021-08-28 442 1.9
2021-08-29 816 0.4
2021-08-30 25 17.8
2021-08-31 3 24
2021-09-01 13 24
2021-09-02 89 8.8
2021-09-03 148 6.1
2021-09-05 239 4.3
2021-09-06 664 0.5
2021-09-07 383 2.2
2021-09-09 71 10.4
2021-09-10 529 1.4
2021-09-11 632 0.3
2021-09-12 733 0.1
2021-09-14 25 16.6
2021-09-15 5 23.2
2021-09-16 11 21.7
2021-09-18 320 2.9
2021-09-19 482 1.9
2021-09-20 456 1
2021-09-22 338 2.6
2021-09-24 456 1.8
2021-09-28 757 0.1
2021-09-30 140 5.5
2021-10-02 537 1.7
2021-10-05 292 3.3
2021-10-06 189 4.9
2021-10-07 102 9.1
2021-10-12 327 2.8
2021-10-13 79 12.8
2021-10-15 686 0.6
2021-10-16 132 8.7
2021-10-17 90 11.3
2021-10-18 120 9.3
2021-10-19 165 5.7
2021-10-20 24 21.5
2021-10-21 34 20.5
2021-10-23 426 2.7
2021-10-24 436 1.8
2021-10-25 202 4.8
2021-10-26 427 2.5
2021-10-27 755 0.2
2021-10-29 398 3
2021-10-30 251 4.8
2021-10-31 555 1.5
2021-11-01 166 5.9
2021-11-02 48 14
2021-11-03 20 22.2
2021-11-05 881 0.1
2021-11-08 111 7
2021-11-09 5 23.6
2021-11-10 18 17.3
2021-11-12 350 2.2
2021-11-13 111 6.9
2021-11-14 691 0.2
2021-11-15 707 0.2
2021-11-16 384 2.2
2021-11-17 212 4.2
2021-11-19 113 10
2021-11-20 367 2.6
2021-11-21 766 0.2
2021-11-22 128 7.3
2021-11-24 139 7.7
2021-11-25 268 3.8
2021-11-27 168 5.8
2021-11-28 507 1.5
2021-12-01 706 0.6
2021-12-02 262 4.2
2021-12-03 51 16.3
2021-12-04 184 5.6
2021-12-05 208 5.3
2021-12-06 115 9.1
2021-12-07 288 3.4
2021-12-08 133 7.4
2021-12-09 80 13
2021-12-12 476 1.4
2021-12-13 706 0.2
2021-12-14 727 0.6
2021-12-15 336 2.8
2021-12-16 295 3.5
2021-12-18 555 1.5
2021-12-19 196 5.2
2021-12-20 115 7.9
2021-12-21 253 3.7
2021-12-22 517 1.7
2021-12-25 261 3.5
2021-12-26 93 12.8
2021-12-27 95 9.9
2021-12-28 397 1.6
2021-12-30 98 7.6
2022-01-01 193 4.8
2022-01-03 60 11.1
2022-01-04 4 22.8
2022-01-05 7 22.5
2022-01-06 349 1.6
2022-01-07 685 0.8
2022-01-08 474 1.4
2022-01-11 655 0.6
2022-01-13 278 3.6
2022-01-14 405 2.6
2022-01-16 125 6.5
2022-01-17 112 7.2
2022-01-18 511 1.2
2022-01-19 651 0.6
2022-01-20 387 2.2
2022-01-21 308 2.7
2022-01-26 285 2.7
2022-01-27 103 8.2
2022-01-28 355 1.8
2022-01-29 208 3.6
2022-02-01 374 1.9
2022-02-02 167 3.2
2022-02-03 105 9.8
2022-02-04 137 6.3
2022-02-06 28 12.1
2022-02-07 8 21.2
2022-02-08 16 20.8
2022-02-10 287 2.9
2022-02-19 611 1
2022-02-20 149 6.4
2022-02-23 128 7.5
2022-02-24 9 19.2
2022-02-25 9 20.9
2022-03-01 742 0.2
2022-03-02 143 5.8
2022-03-03 243 3.6
2022-03-07 192 4.4
2022-03-08 236 3.2
2022-03-09 191 3.9
2022-03-10 118 6.8
2022-03-11 103 10
2022-03-14 496 0.5
2022-03-15 273 1.6
2022-03-16 210 2.8
2022-03-17 43 11.2
2022-03-18 167 4
2022-03-19 47 10.3
2022-03-20 252 3.5
2022-03-23 664 0.6
2022-03-28 453 0.7
2022-03-29 557 0.4
2022-03-30 553 0.4
2022-03-31 113 10.2
2022-04-01 330 2.8
2022-04-02 124 9.1
2022-04-03 136 7.5
2022-04-05 149 4.4
2022-04-06 278 1.9
2022-04-07 27 16.8
2022-04-09 337 2.3
2022-04-11 758 0.1
2022-04-17 292 2.6
2022-04-18 68 13.8
2022-04-19 319 2.2
2022-04-20 312 2.3
2022-04-21 137 7
2022-04-22 674 0.4
2022-04-23 393 1.4
2022-04-24 383 2.2
2022-04-27 427 1.9
2022-04-29 380 1.9
2022-04-30 131 6.8
2022-05-02 250 3.4
2022-05-04 138 4.7
2022-05-05 159 5.4
2022-05-06 75 12.8
2022-05-07 188 4
2022-05-08 117 6
2022-05-10 61 9.4
2022-05-12 34 14.7
2022-05-13 97 7.5
2022-05-16 628 0.6
2022-05-17 148 7.9
2022-05-18 74 6.7
2022-05-20 404 0.5
2022-05-23 58 7.8
2022-05-24 4 22.9
2022-05-25 37 12.6
2022-05-27 288 2.4
2022-05-28 118 6.8
2022-05-29 134 5.7
2022-05-30 209 3.4
2022-06-04 263 4.1
2022-06-07 328 2.8
2022-06-08 870 0.4
2022-06-10 201 5
2022-06-11 433 2
2022-06-14 327 2.6
2022-06-15 140 8.2
2022-06-20 29 16.8
2022-06-21 5 22.3
2022-06-22 2 23.9
2022-06-23 32 18.1
2022-06-24 45 12.6
2022-06-28 92 6.8
2022-06-29 136 4.2
2022-06-30 97 6.8
2022-07-01 215 3.4
2022-07-02 139 4.1
2022-07-04 727 0.1
2022-07-06 64 13.4
2022-07-07 145 6.1
2022-07-12 669 0.2
2022-07-13 344 1.2
2022-07-15 242 2.2
2022-07-17 363 1.5
2022-07-20 76 9.2
2022-07-21 19 18.1
2022-07-22 3 24.2
2022-07-23 53 9.4
2022-07-26 454 1
2022-07-27 57 10.8
2022-07-28 105 9
2022-07-29 73 13
2022-07-30 239 1.8
2022-08-01 122 6.8
2022-08-03 385 1.2
2022-08-07 94 4.8
2022-08-08 3 24
2022-08-09 13 19.2
2022-08-14 431 1.8
2022-08-15 362 2.7
2022-08-16 71 13.8
2022-08-17 233 3.3
2022-08-18 370 2
2022-08-20 177 4.6
2022-08-22 17 17.5
2022-08-23 4 24
2022-08-24 49 10.7
2022-08-26 569 1
2022-08-29 30 18.1
2022-08-30 66 12.6
2022-08-31 681 0.3
2022-09-02 610 0.5
2022-09-03 171 5.6
2022-09-04 444 1.4
2022-09-06 87 10.6
2022-09-10 158 4.8
2022-09-11 26 17.8
2022-09-12 2 24
2022-09-13 1 24
2022-09-14 2 24
2022-09-15 43 11.2
2022-09-19 242 3.6
2022-09-20 118 4.6
2022-09-23 163 4.3
2022-09-25 403 1.7
2022-09-28 329 2.3
2022-09-29 199 2.8
2022-09-30 44 12.9
2022-10-01 636 0.5
2022-10-02 407 1.6
2022-10-03 32 24
2022-10-04 4 24
2022-10-05 3 23.2
2022-10-06 45 12.8
2022-10-09 458 0.8
2022-10-10 210 3.6
2022-10-13 245 2.2
2022-10-14 117 6.4
2022-10-15 48 14.2
2022-10-17 128 4.8
2022-10-18 1 28.1
2022-10-19 2 24
2022-10-20 16 22.3
2022-10-21 78 11
2022-10-27 888 0.1
2022-10-29 143 6.5
2022-10-30 176 3.7
2022-11-01 54 14.4
2022-11-02 628 0.8
2022-11-04 589 1.3
2022-11-05 405 2.3
2022-11-06 258 4.1
2022-11-07 54 13.5
2022-11-08 27 17.7
2022-11-09 47 13.2
2022-11-13 595 1
2022-11-14 249 5.2
2022-11-17 139 9.2
2022-11-21 185 5.2
2022-11-22 76 11.4
2022-11-23 84 10.2
2022-11-25 393 2.1
2022-11-26 164 4.2
2022-11-27 474 2.2
2022-11-28 180 4.2
2022-11-29 221 7.4
2022-11-30 147 4.8
2022-12-01 375 1.9
2022-12-02 30 17.6
2022-12-03 4 24.2
2022-12-04 7 24
2022-12-05 39 14.6
2022-12-06 205 5.4
2022-12-07 284 1.9
2022-12-08 320 2.8
2022-12-10 517 1.3
2022-12-11 182 4.2
2022-12-12 746 0.6
2022-12-14 128 7
2022-12-15 70 13.2
2022-12-16 62 18.7
2022-12-17 248 4.7
2022-12-18 268 2.8
2022-12-19 38 17.1
2022-12-20 11 24
2022-12-21 2 24
2022-12-22 5 21.6
2022-12-23 55 10.2
2022-12-26 259 4.3
2022-12-27 749 0.7
2022-12-29 669 0.8
2022-12-30 170 6.3
2022-12-31 368 1.8
2023-01-02 264 6.1
2023-01-03 127 14.5
2023-01-04 255 5.5
2023-01-05 98 11.2
2023-01-06 67 16.9
2023-01-07 8 23.8
2023-01-08 10 23.9
2023-01-09 37 16.2
2023-01-11 755 0.1
2023-01-13 654 0.4
2023-01-14 89 12.9
2023-01-15 85 12.6
2023-01-16 130 7.5
2023-01-17 678 0.7
2023-01-18 873 0.2
2023-01-19 492 1.3
2023-01-20 76 15.3
2023-01-21 165 7.2
2023-01-22 271 3.1
2023-01-23 126 9.9
2023-01-24 367 2.8
2023-01-25 651 0.2
2023-01-26 546 0.8
2023-01-27 301 3.3
2023-01-28 266 5
2023-01-29 691 0.4
2023-01-30 166 5.5
2023-01-31 423 2.6
2023-02-01 211 5.7
2023-02-02 674 0.4
2023-02-03 760 0.1
2023-02-04 780 0.2
2023-02-06 267 3.4
2023-02-07 151 8.3
2023-02-08 194 2.6
2023-02-09 67 13.7
2023-02-10 107 7.9
2023-02-11 539 0.9
2023-02-12 780 0.1
2023-02-13 311 3.6
2023-02-15 154 6.8
2023-02-16 107 11.8
2023-02-17 326 1.5
2023-02-19 542 1.9
2023-02-22 171 4.8
2023-02-23 116 9.4
2023-02-25 522 1.6
2023-02-26 522 0.9
2023-02-27 404 2.3
2023-02-28 109 14.5
2023-03-01 108 9.1
2023-03-02 272 4.2
2023-03-03 22 21.5
2023-03-04 11 23.5
2023-03-05 23 17.7
2023-03-07 737 0.6
2023-03-09 556 0.8
2023-03-12 390 2.2
2023-03-13 281 3.9
2023-03-14 67 16.5
2023-03-16 700 0.6
2023-03-17 617 0.9
2023-03-18 134 4.2
2023-03-20 723 0.9
2023-03-21 219 4.3
2023-03-22 735 0.7
2023-03-24 75 13
2023-03-25 121 7.2
2023-03-29 224 6.1
2023-03-31 121 11.8
2023-04-01 205 6
2023-04-02 333 3.2
2023-04-03 678 0.7
2023-04-05 83 7.7
2023-04-06 750 0.4
2023-04-07 98 14.8
2023-04-08 221 6
2023-04-10 339 2
2023-04-12 141 6.8
2023-04-13 407 2.8
2023-04-15 392 2.4
2023-04-18 531 0.7
2023-04-20 500 2.2
2023-04-21 74 20.8
2023-04-22 172 5.3
2023-04-23 640 0.6
2023-04-24 478 1.8
2023-04-25 126 8.5
2023-04-29 153 3.6
2023-04-30 222 1.8
2023-05-02 451 1.7
2023-05-03 12 24
2023-05-04 11 20.7
2023-05-05 40 14.2
2023-05-06 7 24
2023-05-07 47 11.8
2023-05-08 187 5.2
2023-05-09 151 7.7
2023-05-10 115 9.8
2023-05-11 265 3.6
2023-05-16 400 2.2
2023-05-17 812 0.1
2023-05-18 390 3.3
2023-05-19 377 3.9
2023-05-20 116 11.6
2023-05-22 228 5.5
2023-05-23 128 6.1
2023-05-25 236 4.9
2023-05-26 678 0.2
2023-05-27 631 0.8
2023-05-28 86 17.8
2023-05-29 40 18.8
2023-05-30 112 7.8
2023-05-31 321 2.4
2023-06-01 236 2.1
2023-06-02 102 8.1
2023-06-03 232 4.5
2023-06-04 188 7.2
2023-06-05 23 17.5
2023-06-06 17 18.9
2023-06-09 195 6.6
2023-06-11 688 0.4
2023-06-12 215 3.9
2023-06-15 662 0.2
2023-06-16 287 4
2023-06-17 84 9.3
2023-06-18 239 1.9
2023-06-19 744 0.5
2023-06-20 197 4.8
2023-06-21 625 0.9
2023-06-22 85 11
2023-06-24 216 2.7
2023-06-25 537 0.2
2023-06-26 162 6.5
2023-06-27 1 24.4
2023-06-28 1 24
2023-06-29 6 24
2023-06-30 103 7.2
2023-07-01 365 2.3
2023-07-02 276 2.5
2023-07-06 330 3.5
2023-07-07 658 0.2
2023-07-11 178 10.2
2023-07-12 246 5.6
2023-07-13 517 0.6
2023-07-16 643 0.5
2023-07-17 157 6.8
2023-07-18 126 10.5
2023-07-19 139 8.7
2023-07-20 173 3.7
2023-07-21 77 12.1
2023-07-25 428 1.2
2023-07-28 107 13.2
2023-07-29 316 4.2
2023-07-31 234 4.2
2023-08-01 300 4.2
2023-08-02 590 0.9
2023-08-03 129 5.1
2023-08-04 7 23.7
2023-08-05 11 24
2023-08-06 45 10.8
2023-08-07 409 2.5
2023-08-08 442 1.7
2023-08-09 301 2.4
2023-08-13 379 2.7
2023-08-14 146 9.1
2023-08-15 365 3.3
2023-08-16 103 13.1
2023-08-19 450 1.4
2023-08-20 501 1.1
2023-08-21 377 2.2
2023-08-25 141 10.7
2023-08-26 103 18.4
2023-08-27 163 6.3
2023-08-28 72 12.8
2023-08-29 14 24
2023-08-30 9 23.2
2023-08-31 60 10.4
2023-09-02 153 7
2023-09-03 193 4.5
2023-09-06 623 0.8
2023-09-08 80 12.7
2023-09-09 71 12.8
2023-09-10 188 3.7
2023-09-12 303 2.4
2023-09-13 326 0.4
2023-09-25 105 0.1
2023-09-27 110 0.2
2023-10-14 169 1.2
2023-10-17 53 7.9
2023-10-18 161 0.5
2023-10-31 98 4.4
2023-11-01 52 14.7
2023-11-02 46 13.8
2023-11-03 65 5.7
2023-11-04 28 10.8
2023-11-05 13 15
2023-11-06 17 23.6
2023-11-07 42 12.7
2023-11-08 170 2.9
2023-11-09 169 1.1
2023-11-15 136 1.7
2023-11-17 16 18.7
2023-11-18 10 19.8
2023-11-19 69 6.2
2023-12-02 99 2.9
2023-12-14 28 9
2023-12-15 161 0.5
2023-12-23 132 1.2
2023-12-30 13 16.2
2023-12-31 2 19.8
2024-01-01 19 24
2024-01-02 45 3.2
2024-01-04 66 3.2
2024-01-05 11 16.5
2024-01-06 14 15.8
2024-01-15 153 0.2
2024-01-31 12 16.3
2024-02-01 19 17.2
2024-02-02 10 16.8
2024-02-03 9 23.8
2024-02-04 18 11.9
2024-02-05 164 0.1
2024-02-08 154 3.2
2024-02-11 176 1.7
2024-02-13 144 1.3
2024-02-14 158 0.5
2024-02-28 212 0.2
2024-03-01 189 0.2
2024-03-07 110 4.1
2024-03-12 189 0.5
2024-03-22 104 6.4
2024-03-27 116 3.6
2024-04-03 15 13.1
2024-04-04 30 20.4
2024-04-05 202 0.6
2024-04-07 162 1.1
2024-04-22 4 23.6
2024-04-23 2 22.6
2024-04-24 12 21.8
2024-04-25 34 10.7
2024-05-10 57 3.9
2024-05-11 4 19.7
2024-05-12 1 21.8
2024-05-13 12 17.3
2024-05-14 19 11.9
2024-05-27 109 3.1
2024-06-01 180 0.1
2024-06-04 50 8
2024-06-05 21 22.2
2024-06-06 39 13.6
2024-06-18 46 7.5
2024-06-21 99 3.7
2024-06-22 24 18.1
2024-06-23 23 21.2
2024-06-24 122 9.3
2024-06-25 113 2.4
2024-06-26 48 13.4
2024-06-27 46 14.1
2024-07-01 90 3.8
2024-07-07 222 0.2
2024-07-09 115 3.2
2024-07-17 171 0.2
2024-07-18 90 5.9
2024-07-19 54 10.8
2024-07-29 43 12.9
2024-07-30 16 21.3
2024-07-31 12 23.3
2024-08-01 19 17.8
2024-08-07 177 0.2
2024-08-14 165 0.7
2024-08-26 100 2.5
2024-08-27 28 16.1
2024-08-28 27 14.2
2024-08-30 64 6.7
2024-08-31 45 11.8
2024-09-01 53 12.1
2024-09-02 49 12.4
2024-09-03 9 9.8
2024-09-05 4 16.2
2024-09-06 7 21.3
2024-09-07 27 11.1
2024-09-17 198 0.2
2024-09-22 208 0.1
2024-09-23 102 4
2024-09-29 141 2.8
2024-10-08 187 1.2
2024-10-13 133 1.2
2024-10-14 35 14.1
2024-10-15 57 15
2024-10-21 149 0.1
2024-10-23 69 7.3
2024-10-24 21 23.6
2024-10-25 18 21
2024-10-26 49 10
2024-10-29 64 4.7
2024-10-30 157 0.8
2024-11-08 6 23.1
2024-11-09 2 24.3
2024-11-10 5 21.6
2024-11-11 35 16.8
2024-11-16 171 0.1
2024-11-17 147 1.8
2024-11-25 153 0.1
2024-12-11 137 1.8
2024-12-12 28 21.2
2024-12-13 41 16.3
2024-12-14 18 23.9
2024-12-15 30 17.1
2024-12-24 190 0.1
2024-12-26 81 9.4
2024-12-27 69 18.8
2024-12-28 60 11.6
2024-12-30 164 0.2
2025-01-03 39 14.8
2025-01-04 42 23.6
2025-01-05 68 10.4
2025-01-09 79 4.2
2025-01-30 156 0.1
