COLOMBIA
18.Jul.2025
Twitter Trends :: Detalles del trend: Fujimori Buscar

Histórico

date rank duration
2016-04-10 46 5.8
2016-04-11 190 1.4
2016-06-03 132 2.4
2016-06-06 153 1.7
2016-06-18 45 4.9
2017-10-10 114 2.8
2017-12-24 65 5.1
2017-12-25 5 13.7
2017-12-26 28 8.7
2017-12-27 4 18.8
2017-12-28 46 7.8
2018-02-20 92 4.5
2018-03-02 99 3.4
2018-03-21 71 5.3
2018-03-22 48 5.2
2018-04-19 168 2
2018-10-03 24 8.2
2018-10-04 2 17.7
2018-10-05 59 7.3
2019-04-17 110 3.9
2019-07-03 219 0.9
2019-07-04 135 2.5
2020-05-08 51 7.4
2020-05-09 210 0.1
2020-08-02 88 4.8
2020-08-03 3 12.8
2020-08-04 53 5.3
2020-08-05 82 4.3
2020-08-06 112 3.8
2020-11-09 172 3.1
2020-11-10 262 2.5
2020-11-15 120 4.5
2021-02-19 438 1.8
2021-02-20 687 0.6
2021-03-16 730 0.4
2021-04-12 312 2.3
2021-04-18 584 0.9
2021-04-22 644 0.3
2021-04-26 314 2.2
2021-05-20 656 0.3
2021-05-24 661 0.2
2021-06-02 506 1.9
2021-06-03 269 2.5
2021-06-04 584 0.6
2021-06-05 645 0.7
2021-06-06 496 1.5
2021-06-07 51 8
2021-06-08 54 6.5
2021-06-14 486 1.4
2021-06-17 359 2.1
2021-06-19 874 0.1
2021-06-20 277 3.1
2021-07-19 786 0.1
2021-07-20 248 2.7
2021-07-29 217 4.5
2021-08-02 576 0.9
2021-09-11 69 11.6
2021-09-12 37 14.6
2022-01-30 333 2
2022-02-02 462 0.8
2022-03-17 189 3.1
2022-03-18 108 6.6
2022-03-19 685 0.3
2022-04-05 333 2.2
2022-04-06 90 10
2022-04-07 740 0.2
2022-04-27 302 2.6
2022-04-28 163 5.5
2022-06-04 818 0.1
2022-06-18 34 15.2
2022-06-19 23 11.8
2022-10-17 260 2.8
2022-10-18 394 1.8
2022-12-07 65 11.3
2022-12-08 4 24
2022-12-09 12 16.2
2023-01-22 313 2.1
2023-02-15 248 1.8
2023-02-16 41 14.4
2023-02-17 3 24
2023-02-18 46 11.2
2023-02-19 76 11.8
2023-03-02 367 2.7
2023-03-11 253 3.5
2023-05-24 310 2
2023-09-12 126 6.1
2023-12-06 25 15.9
2023-12-07 13 24
2023-12-08 64 10.2
2024-05-01 19 9.9
2024-05-02 7 24
2024-05-03 25 15.2
2024-09-11 43 4.2
2024-09-12 2 24
2024-09-13 2 24
2024-09-14 11 16.6

Categorías

categoria detalle fecha_inicial fecha_validez fecha_ingresado
izquierda 2016-04-10 2020-08-04 08:59:07
personajes Alvaro Uribe 2016-04-10 2020-08-04 08:59:39
politica 2016-04-10 2020-08-04 08:59:09
temas Proceso Penal 2016-04-10 2020-08-05 2020-08-04 08:59:46
temas Detencion de Uribe 2016-04-10 2020-08-06 08:08:26